Route 206 (IN) | ||
Información sobre la ruta 206 | ||
Región: | Sinnoh | |
Lugares colindantes:? | Ciudad Vetusta (Norte), Cueva Extravío (Noreste), Ruta 207 (Sur) | |
Clima: | Soleado | |
Tipo: | Ruta ciclista, Ruta terrestre | |
MOs útiles: | Corte | |
Localización de la ruta 206 en Sinnoh. | ||
Ver todas las rutas | ||
---|---|---|
← Ruta 205 - • - Ruta 206 - • -Ruta 207 → |
La ruta 206 es una ruta terrestre que se encuentra en el oeste de Sinnoh.
Contenido[ocultar] |
Descripción [editar]
La ruta 206 es el camino de bicis que está después de ciudad Vetusta, este es un gran puente que por debajo tiene un camino lleno de hierba, en el se encuentran dos entradas a la cueva Extravío en las que vas a necesitar del MT 70 destello. En una de estas cuevas se encuentra Gible. Además necesitarás la MO fuerza para mover las rocas que se encuentran en la entrada secreta donde se puede atrapar a Gible.
Pokémon [editar]
Los Pokémon salvajes de esta ruta son:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | |||||
Bronzor | D | P | Pt | 15 | 10% | |
Geodude | D | P | Pt | 14 - 16 | 35% | |
Geodude | D | P | Pt | 14 | 10% | |
Geodude | D | P | Pt | 16 - 18 | 30% | |
Stunky | D | P | Pt | 14 - 16 | 25% | |
Machop | D | P | Pt | 17 - 19 | 20% | |
En la hierba | Por la mañana | |||||
Kricketune | D | P | Pt | 15 | 10% | |
Kricketune | D | P | Pt | 17 | 10% | |
Kricketot | D | P | Pt | 14 | 10% | |
Ponyta | D | P | Pt | 14 - 16 | 35% | |
Ponyta | D | P | Pt | 16 - 17 | 20% | |
Gligar | D | P | Pt | 16 - 18 | 20% | |
En la hierba | Por el día | |||||
Ponyta | D | P | Pt | 14 - 16 | 45% | |
Ponyta | D | P | Pt | 16 - 17 | 30% | |
Kricketune | D | P | Pt | 15 | 10% | |
Gligar | D | P | Pt | 16 - 18 | 20% | |
En la hierba | Por la noche | |||||
Ponyta | D | P | Pt | 14 - 16 | 25% | |
Ponyta | D | P | Pt | 16 - 17 | 20% | |
Kricketune | D | P | Pt | 15 | 10% | |
Kricketune | D | P | Pt | 18 | 10% | |
Zubat | D | P | Pt | 14 - 16 | 10% | |
Zubat | D | P | Pt | 17 | 10% | |
Gligar | D | P | Pt | 16 - 18 | 10% | |
Utilizando el Pokéradar | ||||||
Baltoy | D | P | Pt | 14 - 16 | 22% | |
Baltoy | D | P | Pt | 18 - 19 | 22% | |
Manada Pokémon | ||||||
Nosepass | D | P | Pt | 14 | 40% | |
Larvitar | D | P | Pt | 14 - 16 | 40% | |
Pokémon especiales | ||||||
Gligar | D | P | Pt | 15
|
|
Objetos [editar]
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Flecha venenosa | En el camino de abajo arriba de todo a la izquierda | ||||
Éter | Enterrado al lado del arbol de miel en la parte baja de la ruta | ||||
Mini seta | En una porcion de pasto arriba del montañero. Objeto oculto | ||||
Superrepel | Poco antede de entrar en la cueva sobre el lado derecho | ||||
Antiquemar | Al entrar a la parte baja de la ruta sobre la izquierda entre los 2 puentes | ||||
Cura total | |
Personas [editar]
Entrenadores [editar]
Ruta ciclista [editar]
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la zona sur son 8, que utilizan Pokémon de niveles entre 17 y 21:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclista (hombre) Alejo | 1 | Pikachu♂ Nv. 21 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Electricidad estática | ||||||
Movs.: Portazo, Ataque rápido, Doble equipo y Onda trueno | ||||||
Ciclista (mujer) Marisol | 1 | Staravia♂ Nv. 21 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Esfuerzo, Ataque ala y Doble equipo | ||||||
Ciclista (hombre) Casimiro | 1 | Ponyta♂ Nv. 21 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Rueda fuego, Látigo, Ascuas y Pisotón | ||||||
Ciclista (mujer) Dalina | 1 | Starly♀ Nv. 17 | Tipo: |
| 608 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Vista lince | ||||||
Movs.: Esfuerzo, Ataque rápido y Ataque ala | ||||||
2 | Starly♀ Nv. 18 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Vista lince | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Ataque ala y Esfuerzo | ||||||
3 | Starly♀ Nv. 19 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Vista lince | ||||||
Movs.: Esfuerzo, Ataque ala y Ataque rápido | ||||||
Ciclista (hombre) Joan | 1 | Starly♂ Nv. 18 | Tipo: |
| 640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Vista lince | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Esfuerzo y Ataque ala | ||||||
2 | Staravia♂ Nv. 20 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Esfuerzo y Ataque ala | ||||||
Ciclista (hombre) Salvador | 1 | Shinx♂ Nv. 21 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Mordisco, Carga, Chispa y Malicioso | ||||||
Ciclista (mujer) Amelia | 1 | Pikachu♀ Nv. 21 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Electricidad estática | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Doble equipo, Portazo y Onda trueno | ||||||
Ciclista (mujer) Raquel | 1 | Ponyta♀ Nv. 20 | Tipo: |
| 576 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Látigo, Ascuas, Pisotón y Rueda fuego | ||||||
2 | Shinx♀ Nv. 18 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Malicioso, Chispa, Mordisco y Carga |
Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la zona sur son 8, que utilizan Pokémon de niveles entre 15 y 17:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclista (hombre) Alejo | 1 | Staravia♂ Nv. 17 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: volador | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Ataque ala, Gruñido, Doble equipo y Ataque rapido | ||||||
Ciclista (mujer) Marisol | 1 | Shinx♂ Nv. 17 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: chispa | ||||||
Ciclista (hombre) Casimiro | 1 | Ponyta♂ Nv. 17 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Rueda fuego, Látigo, Ascuas y Pisotón | ||||||
Ciclista (mujer) Dalina | 1 | Starly♀ Nv. 15 | Tipo: |
| 608 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Vista lince | ||||||
Movs.: Esfuerzo, Ataque rápido y Ataque ala | ||||||
2 | Ponyta♀ Nv. 15 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Pisotón | ||||||
Ciclista (hombre) Joan | 1 | Starly♂ Nv. 15 | Tipo: |
| 640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Vista lince | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Esfuerzo y Ataque ala | ||||||
2 | Staravia♂ Nv. 15 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Esfuerzo y Ataque ala | ||||||
Ciclista (hombre) Salvador | 1 | Zubat♂ Nv. 17 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Impresionar | ||||||
Ciclista (mujer) Amelia | 1 | Pikachu♀ Nv. 17 | Tipo: |
| 672 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Electricidad estática | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Doble equipo, Portazo y Onda trueno | ||||||
Ciclista (mujer) Raquel | 1 | Shinx♀ Nv. 15 | Tipo: |
| 576 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chispa, Mordisco, Carga y Malicioso | ||||||
2 | Shinx♀ Nv. 15 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Malicioso, Chispa, Mordisco y Carga |
Ruta verde [editar]
Pokémon Platino [editar]
En esta zona de la ruta hay solo un entrenador que utiliza Pokémon de tipo roca y tierra:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montañero Lander | 1 | Onix♂ Nv. 18 | Tipo: |
| 640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Furia y Chirrido | ||||||
2 | Onix♂ Nv. 20 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chirrido, Tumba rocas y Furia |
Pokémon Diamante y Perla [editar]
En esta zona de la ruta hay solo un entrenador que utiliza Pokémon de tipo roca y tierra:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montañero Lander | 1 | Onix♂ Nv. 15 | Tipo: |
| 640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Furia y Chirrido | ||||||
2 | Onix♂ Nv. 15 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chirrido, Tumba rocas y Furia |
Información del mapa [editar]
La información del mapa sobre esta ruta es:
«El Camino de Bicis, perfectamente pavimentado, es el paraíso de los amantes del ciclismo.»
Además, en el centro de la ruta añade:
«Bajo el Camino de Bicis puede verse la Cueva Extravío.»
No hay comentarios:
Publicar un comentario