Pronunciación | /'Taih.ra.ni.tah/ [Taih.ra.ni.tah] |
---|---|
Especie | Coraza |
Tipos | |
Habilidad | Chorro arena |
Peso | 202,0 Kg |
Altura | 2,0 m |
Grupo huevo | Monstruo |
Género | 50% 50% |
Hábitat | Montaña |
Color | Verde |
Generación | Segunda |
Forma corporal | |
Huella |
Tyranitar es un Pokémon de tipo roca/siniestro introducido en la segunda generación. Es la evolución de Pupitar.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Tyranitar tiene un vago parecido a un Tyrannosaurus, de ahí su nombre. Físicamente, este Pokémon posee además un familiar parentesco con Godzilla.
Biología [editar]
Es un Pokémon sumamente territorial y las hembras unas de las madres más agresivas de todas. En su estómago se le puede ver el caparazón de su etapa anterior, Pupitar. Con tal de tener un nido, es capaz de echar abajo una montaña. Debido a su resistencia, le encanta luchar y nunca desaprovecha la oportunidad aunque sea egoista. Si se le cria y entrena con cariño hará lo que sea para proteger a su entrenador incluso dar su propia vida por él si fuese necesario.
Su cuerpo no puede ser dañado por casi ningún ataque, así que se suele mostrar ansioso por desafiar a sus enemigos. Por su fiero carácter y su gran rivalidad se les ha visto peleando con Aggron fieramente hasta el cansancio ya que los dos son muy territoriales y odian perder.
Se dice que protegerá a su cría con la vida y su hiperrayo puede ser devastador. Para este Pokémon derribar una montaña enorme es tan fácil como golpear una montaña de arena. Por ellos es debido que los sitios donde habitan sufren grandes cambios, desde desaparición de colinas, hasta convertirse en un paraje desierto. Aunque pueda cambiar el terreno este Pokémon no tiene una apariencia bastante grande, en el anime sale más o menos con la altura de un Dragonite.
Alimentación [editar]
Tyranitar es carnívoro y se alimenta mayormente de Pokémon más pequeños que él y débiles. Algunas de sus presas comunes son Mareep, Tauros o Miltank. No obstante, su instinto maternal (presente en ambos géneros) haría que nunca se acercara a una cría o a una madre. A veces, puede estar tan hambriento que podria invadir a toda una manada de Tauros o Meganium. Sus dientes estan perfeccionados para desgarrar la carne, pero tambien pueden servir para romper huesos de otros Pokémon.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución [editar]
Larvitar evoluciona a Pupitar en el nivel 30 y Pupitar evoluciona a Tyranitar al nivel 55. Tyranitar no evoluciona.
Larvitar | Nivel 30 | Pupitar | Nivel 55 | Tyranitar |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Tyranitar en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (lento)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 35
- Pasos para la eclosión?: 41 ciclos: 10455IV / 10495III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: C (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Tyranitar en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Oro | Su cuerpo es casi inmune a los ataques. Por eso le encanta desafiar a sus enemigos. | |||
Plata | Tiene tanta fuerza que puede cambiar el paisaje. Su naturaleza insolente le hace ser muy egoísta. | |||
Cristal | En una de sus poderosas garras tiene el poder de hacer temblar la tierra y las montañas. | |||
Rubí | Tyranitar tiene una fuerza imponente; es capaz de echar abajo una montaña para hacer su nido. Este Pokémon suele merodear por las zonas de montaña en busca de nuevos rivales contra los que luchar. | |||
Zafiro | Tyranitar tiene una fuerza imponente; es capaz de echar abajo una montaña para hacer su nido. Este Pokémon suele merodear por las zonas de montaña en busca de nuevos rivales contra los que luchar. | |||
Esmeralda | Tiene una fuerza imponente. Puede derribar una montaña para hacer su nido. Suele merodear por zonas montañosas en busca de nuevos rivales contra los que luchar. | |||
Rojo Fuego | Tiene tanta fuerza que puede cambiar el paisaje. Su naturaleza insolente le hace ser muy egoísta. | |||
Verde Hoja | Su cuerpo es casi inmune a los ataques. Por eso le encanta desafiar a sus enemigos. | |||
Diamante | Puede alterar el paisaje derribando montañas y enterrando ríos. Da mucho trabajo a los cartógrafos. | |||
Perla | Puede alterar el paisaje derribando montañas y enterrando ríos. Da mucho trabajo a los cartógrafos. | |||
Platino | Puede alterar el paisaje derribando montañas y enterrando ríos. Da mucho trabajo a los cartógrafos. | |||
Oro HeartGold | Su cuerpo es casi inmune a los ataques. Por eso le encanta desafiar a sus enemigos. | |||
Plata SoulSilver | Tiene tanta fuerza que puede cambiar el paisaje. Su naturaleza insolente le hace ser muy egoísta. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger 2 | Es un pokemón fiero que lanza rayos por la boca y provoca desprendimientos. |
Localización [editar]
Tyranitar se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Oro |
| |
Plata |
| |
Cristal |
| |
Rubí | ||
Zafiro | ||
Esmeralda | ||
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla | ||
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Tyranitar se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Cueva occidental(pisos -51 a -60) Evolucionar de pupitar al nivel 55 | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | | |
Ranger | En la guarida Go-Rock | |
Sombras de Almia | > Lista | |
Link! | | |
Colosseum | Ultimo Pokémon oscuro, lo tiene el jefe cifer,nivel 55 | |
XD | evolucionar a pupitar al nivel 55 | |
Pinball Rubí y Zafiro | No aparece | |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos [editar]
Tyranitar puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Colmillo rayo | ||||||
1 | 1 | Colmillo hielo | ||||||
1 | 1 | Colmillo ígneo | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mordisco | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Malicioso | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tormenta arena | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chirrido | |||
8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Tormenta arena | |||
15 | 15 | 15 | 10 | 10 | Chirrido | |||
22 | 22 | 22 | 14 | 14 | Avalancha | |||
19 | 19 | Cara susto | ||||||
29 | 29 | 29 | 23 | 23 | Golpe | |||
28 | 28 | Pulso umbrío | ||||||
34 | 34 | Vendetta | ||||||
38 | 38 | 38 | Cara susto | |||||
47 | 47 | 47 | 41 | 41 | Triturar | |||
61 | 61 | 61 | 47 | 47 | Terremoto | |||
54 | 54 | Roca afilada | ||||||
75 | 75 | 75 | 70 | 70 | Hiperrayo |
MT y MO [editar]
Tyranitar puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas)::
Segunda generación [editar]
Tercera generación [editar]
Cuarta generación [editar]
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Tyranitar es capaz de aprender:
Movimientos huevo [editar]
Tyranitar es la forma evolucionada de Larvitar. Consulta la información sobre movimientos huevo de Larvitar para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Tyranitar son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 404 | 330 | 287 | 260 | 269 | 198 |
Máximos (naturaleza neutra) | 404 | 367 | 319 | 289 | 299 | 221 |
Máximos (naturaleza favorable) | 404 | 403 | 350 | 317 | 328 | 243 |
Sprites [editar]
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Tyranitar no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Tyranitar » |
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
EP266 (JA) | EP262 (ES/HA) | Aparece en un episodio donde no reconoce a su cría, la cual lo hace entrar en razón con un llanto increíblemente fuerte. Cuando reconoce a Larvitar es atrapado por unos villanos muy parecidos al Team/Equipo Rocket, con una Poké Ball artificial, de la cual se libera con un Hiperrayo |
---|
EP541 (JA) | EP534 (ES/HA) | Uno de los esbirros de un cliente de J posee un Tyranitar y lo usa para combatir contra los protagonistas. |
---|
EP608 (JA) | EP601 (ES/HA) | Pertence a un chico, manda a volar al Team/Equipo Rocket y es calmado por el Profesor Oak. |
---|
|282| Un cazador furtivo lo usa contra el Team Rocket para capturar a unos ekans y koffing.
En las películas [editar]
P04 | Un cazador lo captura con una Dark Ball para hacerlo malvado.Sabe usar Hiperrayo. |
---|
P08 | Es uno de los Pokémon soldados que aparecen al inicio de la película. |
---|
P09 | Este le pertenece a Rebecca y Apareció durante la introducción de la novena película Pokémon Ranger y el Templo del Mar (ES) / Pokémon Ranger y el Templo del Océano (HA) luchando contra el Swampert de Bruno en la torre batalla. |
---|
En el manga [editar]
- Pertenece a Lance. Se lo prestó a Silver por un tiempo pero despues vuelve con Lance.
- También es uno de los tantos pokémon que ataca a Lugia y Ho-Oh para que salgan del control de la mascara de hielo.
En los videojuegos [editar]
- Aparece en Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de rescate Rojo y Equipo de rescate Azul. Forma parte del equipo de Alakazam.
Curiosidades [editar]
- Es posible que Tyranitar esté inspirado en el monstruo japonés Godzilla porque como él, escupe un Rayo de energia por la boca y es de gran tamaño.
- Tyranitar es uno de los Pokémon con las estadísticas más altas. Son de 600, incluso superando a algunos Pokémon Legendarios que como mínimo las estadísticas base son de 580.
- Al igual de Salamence mantiene parte del caparazon de su preevolucion en el estomago.
- En el anime, se le ve en el agua a pesar de que es de tipo roca y el agua sería muy efectiva contra Tyranitar, sin embargo puede aprender Surf.
En otros idiomas [editar]
- Inglés: Tyranitar
- Alemán: Despotar
- Francés: Tyranocif
- Coreano: Magirasu
- Italiano: Tyranitar
No hay comentarios:
Publicar un comentario