Pronunciación | Guéngar |
---|---|
Especie | Sombra |
Tipos | |
Habilidad | Levitación |
Peso | 40,5 Kg |
Altura | 1,5 m |
Grupo huevo | Amorfo |
Género | 50% 50% |
Hábitat | Caverna |
Color | Morado |
Generación | Primera |
Forma corporal | |
Huella |
Gengar es un Pokémon de tipo fantasma/veneno de la primera generación. Es la evolución de Haunter.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Su nombre en japonés, Gangare, viene de gangrena (muerte y putrefacción del tejido del cuerpo) y Edgar (Allan Poe, famoso poeta de horror y suspenso). También puede estar relacionado con genghoolie, que significa espeluznante.
Su nombre en inglés se deriva de doppelgänger que significa doble fantasmagórico de una persona viva.
Su nombre francés Ectoplasma viene de ectoplasma, que, según dicen, es el material del cual están formados los fantasmas.
Biología [editar]
Gengar es un Pokémon con extremidades pequeñas. Tiene una personalidad siniestra y tenebrosa, sobre todo en estado salvaje. Se dice que en las noches sale a espantar y perder a los viajeros para robar su vida. Viven en cementerios y lugares abandonados para que nadie les moleste. A menudo van acompañados de sus preevoluciones.
Es el más representativo de los Pokémon fantasma gracias a su aspecto demoníaco. Le gusta fingir que es una sombra para, por la noche, sorprender a la gente o a Pokémon perdidos. Cuando una persona se acerca a ellos se puede sentir un aura helada que los rodea ya que roban el calor de su alrededor. Aunque tenga piernas Gengar puede usar la levitación. Siempre tiene una sonrisa malévola que nunca cierra, aunque esté inconsciente.
Como otros Pokémon fantasma, posee la tétrica pero igualmente enigmática cualidad de que siempre se le ve sonriente, de una manera siniestra y espeluznante aun cuando es derrotado en combate, como si se burlara. Se cree que es una forma que tiene para intimidar a sus rivales haciéndoles creer que sin importar cuantos golpes reciba siempre se encuentra en un buen estado, aunque en realidad no sea así.
Gengar es un excelente Pokémon en batalla, con gran ataque especial y velocidad, por lo que es usual encontrarlo con los ataques bomba lodo o bola sombra. Para rivales resistentes, puede dormirles con su ataque hipnosis y puede aprender come sueños para quitar gran cantidad de vida a su rival y recuperarla. Tiene una habilidad bastante buena (levitación) ya que le quita su debilidad al tipo Tierra.
Dicen que por las noches invocan espíritus malignos para que todo el mundo tenga mala suerte.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución [editar]
Gastly evoluciona a Haunter en el nivel 25. Haunter evoluciona a Gengar intercambiándolo con otro entrenador. Gengar no evoluciona.
Gastly | Nivel 25 | Haunter | Intercambio | Gengar |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Gengar en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.059.860 EXP (parabólico)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355IV / 5375III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- Movimiento de campo:
- Poké Ayuda:
- Fantasma (PR)
- Grupo:
- Fantasma (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: G (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -10% (MM2)
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Gengar en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | En luna llena, a este Pokémon le gusta imitar las sombras de la gente y burlarse de sus miedos. | ||
Amarillo | Sabrás que un Gengar está cerca cuando sufras de sudores fríos. Intentará echarte un hechizo. | |||
Oro | Roba el calor de sus alrededores. Si sientes un escalofrío, seguro que hay algún Gengar cerca. | |||
Plata | Para quitar la vida a su presa, se desliza en su sombra y espera su oportunidad en silencio. | |||
Cristal | De noche, se oculta en las sombras y absorbe el calor de la gente. El frío que transmite es estremecedor. | |||
Rubí | Si en alguna noche oscura ves que tu sombra sorprendentemente te adelanta de repente, piensa que lo que ves no es tu sombra, sino a Gengar haciéndose pasar por la misma. | |||
Zafiro | Si en alguna noche oscura ves que tu sombra sorprendentemente te adelanta de repente, piensa que lo que ves no es tu sombra, sino a Gengar haciéndose pasar por la misma. | |||
Esmeralda | Si una noche oscura ves que tu sombra te adelanta de repente, en realidad estarás viendo a Gengar haciéndose pasar por la misma. | |||
Rojo Fuego | Dicen que sale de la oscuridad para robarle el alma a los que se pierden por las montañas. | |||
Verde Hoja | En luna llena, a este Pokémon le gusta imitar las sombras de la gente y burlarse de sus miedos. | |||
Diamante | Se esconde entre las sombras. Se dice que donde Gengar acecha, la temperatura baja 5 grados. | |||
Perla | Acecha en las esquinas oscuras a la espera de una oportunidad para arrebatar la vida a su presa. | |||
Platino | Esa mirada fija que flota en la oscuridad es de algún Gengar que disfruta maldiciendo a la gente. | |||
Oro HeartGold | Roba el calor de sus alrededores. Si sientes un escalofrío, seguro que hay algún Gengar cerca. | |||
Plata SoulSilver | Para quitar la vida a su presa, se desliza en su sombra y espera su oportunidad en silencio. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | ¡Ojo! Gengar secuestra a tus Pokémon. Hace copias de sí mismo para atacar. | |||
Ranger 2 | Ataca con bolas terroríficas y ráfagas malditas. |
Localización [editar]
Gengar se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rojo | ||
Azul | ||
Amarillo | ||
Oro | ||
Plata | ||
Cristal | ||
Rubí | ||
Zafiro | ||
Esmeralda | ||
Rojo Fuego | ||
Verde Hoja | ||
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold | ||
Plata SoulSilver |
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Gengar se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | ||
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Escalera celeste igual que haunter y gastly | |
Ranger | ||
Sombras de Almia | > Lista | |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | | |
Pinball | | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos [editar]
Gengar puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
R/A/Am | O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hipnosis | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lengüetazo | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rencor | ||||
1 | Rayo confuso | ||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | Rencor | |||||
13 | 13 | 8 | 8 | Mal de ojo | |||||
16 | 16 | 13 | 12 | 12 | Maldición | ||||
1 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | Tinieblas | |||
21 | 19 | 19 | Rayo confuso | ||||||
22 | 22 | Golpe bajo | |||||||
25 | 25 | 25 | 25 | Puño sombra | |||||
28 | 28 | Vendetta | |||||||
29 | Hipnosis | ||||||||
31 | 31 | Rayo confuso | |||||||
33 | 33 | Bola sombra | |||||||
38 | 39 | 39 | 31 | 39 | 39 | Come sueños | |||
44 | 44 | Pulso umbrío | |||||||
48 | 48 | 39 | 50 | 50 | Mismodestino | ||||
45 | Bola sombra | ||||||||
53 | 55 | 55 | Pesadilla | ||||||
64 | Mal de ojo |
MT y MO [editar]
Gengar puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
Primera generación [editar]
Segunda generación [editar]
Tercera generación [editar]
Cuarta generación [editar]
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Gengar es capaz de aprender:
Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Rayo | |||
Rf/Vh/E/XD | Come sueños | |||
Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | |||
Rf/Vh/E | Mega puño | |||
Rf/Vh/E | Mega patada | |||
Rf/Vh/E | Contador | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E | Metrónomo | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E | Explosión | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E | Sonámbulo | |||
E | Puñodinámico | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
E/Pt/HG/SS | Puño hielo | |||
E/Pt/HG/SS | Puño trueno | |||
E/Pt/HG/SS | Puño fuego | |||
XD | Autodestrucción | |||
XD | Pesadilla | |||
Pt | Alboroto | |||
Pt | Desarme | |||
Pt | Golpe bajo | |||
Pt | Rencor | |||
Pt | Truco | |||
Pt | Viento aciago | |||
HG/SS | Divide dolor | |||
HG/SS | Imitación | |||
HG/SS | Golpe cabeza |
Movimientos huevo [editar]
Gengar es la forma evolucionada de Haunter que, a su vez, es la de Gastly. Consulta la información sobre movimientos huevo de Gastly para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Gengar son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Base | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 324 | 206 | 197 | 323 | 224 | 287 |
Máximos (naturaleza neutra) | 324 | 229 | 219 | 359 | 249 | 319 |
Máximos (naturaleza favorable) | 324 | 251 | 240 | 394 | 273 | 350 |
Sprites [editar]
Estos son los sprites de Gengar:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Gengar » |
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
EP001 (JA) | EP001 (ES/HA) | Aparece por primera vez en el primer capítulo, en el que el Gengar de Karen combate contra el Nidorino de Bruno en la Liga Pokémon. Este Gengar duerme a Nidorino mediante el movimiento Hipnosis, por lo que su rival cambia de Pokémon y saca a un Onix. Esta batalla se emite por televisión. |
---|
EP023 (JA) | EP022 (ES/HA) | Este Gengar compartía la Torre del Terror de Pueblo Lavanda con un Gastly y un Haunter. Se dedicaban a gastar bromas a los entrenadores. |
---|
EP074 (JA) | EP071 (ES/HA) | En este aparecen un Gengar y un Alakazam gigantes, que luchan entre sí. Más tarde aparece un Jigglypuff gigante que los calma. |
---|
EP113 (JA) | EP110 (ES/HA) | Artículo principal: Gengar de Drake | |
---|---|---|---|
Aparece como Pokémon de Drake, el quinto líder de las islas Naranja. |
EP183 (JA) | EP180 (ES/HA) | Artículo principal: Gengar de Morti | |
---|---|---|---|
Morti, líder del gimnasio de ciudad Iris tiene un Gengar y lo utiliza en la batalla por la medalla Niebla con Ash, en el que le venció con Noctowl. |
EP409 (JA) | EP403 (ES/HA) | Artículo principal: Gengar de Agatha | |
---|---|---|---|
Agatha utiliza un Gengar para vencer al Pikachu de Ash en el Gimnasio de Ciudad Verde. Ella está supliendo el trabajo del desaparecido líder Giovanni. |
EP559 (JA) | EP552 (ES/HA) | Durante el quinto día del Campamento Pokémon de Verano, los alumnos iban a estudiar a los Pokémon de tipo fantasma. Uno de los Pokémon que tuvieron la oportunidad de ver era un Gengar. |
---|
EP571 (JA) | EP564 (ES/HA) | Artículo principal: Gengar de Fantina | |
---|---|---|---|
La líder del gimnasio de ciudad Corazón, Fantina, tiene uno. En la batalla por la medalla Reliquia con Ash, cayó derrotado contra su Buizel. |
En los videojuegos [editar]
- En Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de rescate Rojo y Equipo de rescate Azul es líder del equipo Bellaco (nombre del equipo rival), que a la vez es un equipo impostor creado sólo para conquistar el mundo. Después de ver a Xatu te acusa de ser el de la leyenda de Ninetales, consiguiendo que se vuelvan contra ti. Luego te pedirá ayuda para recuperar a Gardevoir y deberás entrar en su corazón.
En el TGC [editar]
Los Gengar son uno de los Pokémon más poderosos. Se le dedicó una carta Niv.X y otra EX.
Curiosidades [editar]
- Hasta la Tercera Generación Gengar estaba muy mermado en combate ya que es un Pokémon con un ataque especial altísimo y hasta entonces los ataques de tipo Fantasma y Veneno eran ataques físicos, por lo que se puede afirmar que se volvió mas poderoso a partir de la cuarta generación. Algo similar le sucede a Sneasel.
- A pesar de que se dice que Gengar es malvado, en el anime suele aparecer gastando bromas al igual que Haunter y Gastly.
- A pesar de que Gengar es tipo Fantasma/Veneno, no puede aprender ningún ataque de tipo Veneno por nivel.
- Gengar cambia de color en todas las generaciones. Cambia de Esmeralda a Rojo Fuego y Verde Hoja, y de Platino a Oro HeartGold y Plata SoulSilver.
- En Ciudad Puntaneva hay una persona dentro de una casa que te intercambia un Medicham por un Haunter, sin embargo, al intercambiarlo, el Haunter lleva una Piedraeterna y no lo puedes evolucionar a Gengar.
- Gengar, junto a Nidorino, son los primeros Pokémon que estrenan la serie.
- Según la Pokédex, Gengar es un poco más pequeño que su preevolución Haunter, pero en el anime es más grande Gengar que Gastly y Haunter.
- El sprite de espalda de Gengar a partir de la segunda generación , tiene unos pinchos y una forma más ``humana´´ siendo que en la primera generación aparece sin los pinchos y con una forma más ``rechoncha´´.
- Los movimientos de tipo tierra eran super efectivos contra gengar hasta la Segunda generación, esto debido a que en la Tercera generación gengar obtiene la habilidad Levitación lo que lo hace inmune a estos movimientos.
En otros idiomas [editar]
- Alemán: Gengar
- Francés: Ectoplasma
No hay comentarios:
Publicar un comentario