Lake Verity (IN) | |
Información | |
Región: | Sinnoh |
Lugares colindantes:? | Ruta 201 (Norte) |
MOs útiles: | Surf |
Generación: | Cuarta |
Localización de Lago Veraz en Sinnoh. |
El Lago Veraz (Lago Verdad en Hispanoamérica por el anime, Lake Verity en inglés, シンジこ Lago Shinji en japonés) está situado al noroeste de Pueblo Hojaverde. Aquí obtenemos a nuestro primer Pokémon cuando el Profesor Serbal y Maya o León se dejan un maletín con Pokéballs en Pokémon Diamante y Perla. En Pokémon Platino es en la ruta 201, ya que aquí hallaremos a Helio.
Aqui, después del terremoto del Lago Valor, el Equipo Galaxia viene a por Mesprit, y aqui te enfrentas a la Comandante Venus.
Contenido[ocultar] |
Descripción [editar]
Después de capturar a Dialga o Palkia (según el juego) volvemos con un Pokémon que sepa la MO Surf y podremos ir hasta la cueva donde se encuentra a Mesprit. Cuando hables con él, huirá, pero antes de huir se registrara en la pokédex.
Caverna Veraz [editar]
La Caverna Veraz se encuentra en el centro del lago y es el lugar donde habita el Pokémon legendario Mesprit. Sin embargo, en cuanto te vea huirá. A partir de ahora deambulará por todo Sinnoh. Información sobre su captura.
Pokémon [editar]
Los Pokémon salvajes del Lago Veraz son:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regalados | |||||||
Turtwig | D | P | Pt | 5 | Pokémon inicial | ||
Chimchar | D | P | Pt | 5 | Pokémon inicial | ||
Piplup | D | P | Pt | 5 | Pokémon inicial | ||
En la hierba | Todo el día | ||||||
Starly | D | P | Pt | 2 - 4 | 50% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 2 - 4 | 50% | ||
En la hierba | Por la mañana | ||||||
Starly | D | P | Pt | 2 - 4 | 50% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 2 - 4 | 50% | ||
En la hierba | Por el día | ||||||
Starly | D | P | Pt | 2 - 4 | 50% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 2 - 4 | 50% | ||
En la hierba | Por la noche | ||||||
Starly | D | P | Pt | 2 - 4 | 40% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 2 - 4 | 60% | ||
Manada Pokémon | |||||||
Surskit | D | P | Pt | 2 | 40% | ||
Utilizando el Pokéradar | |||||||
Wobbuffet | D | P | Pt | 4 | 22% | ||
Pokémon especiales | |||||||
Lunatone | D | P | Pt | 4
|
| ||
Solrock | D | P | Pt | 4
|
| ||
Staravia | D | P | Pt | 4
|
| ||
Bibarel | D | P | Pt | 4
|
| ||
Mesprit | D | P | Pt | 50 | Solo uno Caverna Veraz | ||
Surfeando | |||||||
Psyduck | D | P | Pt | 20 - 40 | 90% | ||
Psyduck | D | P | Pt | 20 - 30 | 90% | ||
Golduck | D | P | Pt | 20 - 40 | 10% | ||
Pescando | |||||||
Magikarp | D | P | Pt | 3 - 15
|
| ||
Magikarp | D | P | Pt | 3 - 10
|
| ||
Magikarp | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
Goldeen | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
Gyarados | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
Seaking | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
Seaking | D | P | Pt | 20 - 50
|
|
Entrenadores [editar]
Pokémon Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta zona son del equipo Galaxia y tienen pokémon entre lvl 31 y 39:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Recluta Galaxia | 1 | Glameow Nv. 33 | Tipo: | 502 |
| 1320 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Silcoon Nv. 32 | Tipo: | 493 |
| 1280 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Golbat Nv. 32 | Tipo: | 1172 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
3 | Glameow Nv. 32 | Tipo: | 486 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Stunky Nv. 32 | Tipo: | 541 |
| 1400 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Glameow Nv. 32 | Tipo: | 486 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Beautifly Nv. 31 | Tipo: | 1069 |
| 1320 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Glameow Nv. 33 | Tipo: | 502 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Comandante Venus | 1 | Golbat Nv. 37 | Tipo: | 1355 |
| 3120 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Bronzor Nv. 37 | Tipo: | 570 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
3 | Purugly Nv. 39 | Tipo: | 1529 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - |
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta zona son del equipo Galaxia y tienen pokémon entre lvl 33 y 40:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Recluta Galaxia | 1 | Croagunk Nv. 37 | Tipo: | 658 |
| 1480 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Glameow Nv. 33 | Tipo: | 502 |
| 1440 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Golbat Nv. 33 | Tipo: | 1209 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
3 | Murkrow Nv. 36 | Tipo: | 825 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Stunky Nv. 35 | Tipo: | 592 |
| 1400 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Houndour Nv. 35 | Tipo: | 855 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Houndour Nv. 34 | Tipo: | 830 |
| 1440 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Glameow Nv. 36 | Tipo: | 547 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
Comandante Venus | 1 | Golbat Nv. 38 | Tipo: | 1392 |
| 3200 |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
2 | Bronzor Nv. 38 | Tipo: | 586 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - | ||||||
3 | Purugly Nv. 40 | Tipo: | 1568 | |||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: - |
Objetos [editar]
En el Lago Veraz se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización |
---|---|
MT38 Llamarada | Usando MO03 Surf para llegar al otro lado del lago. |
En las 3 versiones se encuentran los mismos objetos
En el anime [editar]
Aparece en el primer capitulo de Diamante y Perla, donde Mesprit se les aparece en forma de viento a Dawn/Maya y su Piplup.
No hay comentarios:
Publicar un comentario