Pronunciación | [sí.sor] |
---|---|
Especie | Mantis |
Tipos | |
Habilidades | Enjambre Experto2 |
Peso | 118,0 Kg |
Altura | 1,8 m |
Grupo huevo | Bicho |
Género | 50% 50% |
Hábitat | Pradera |
Color | Rojo |
Generación | Segunda |
Forma corporal | |
Huella |
Scizor es un Pokémon de tipo bicho/acero introducido en la segunda generación. Es la evolución de Scyther.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Su nombre proviene de la palabra tijeras, Scissor en inglés, seguramente debido a las tenazas que posee.
Su nombre en japonés proviene de hasami (tijeras)
Biología [editar]
Scizor tiene una apariencia similar a su predecesor evolutivo, Scyther, excepto por un grueso exoesqueleto metálico que viene a expensas de él, puesto que pierde velocidad con respecto a la de Scyther. Pese a haber perdido velocidad, ha ganado en defensa, lo que lo convierte en un gran depredador. No le gustan las altas temperaturas. Puede replegar sus alas en las cuatro protuberancias de su espalda. Se ha demostrado que según la región y el entorno, la posición de los tres pinchos en su cabeza varían en longitud y en la separación de estos.
Los Scizor suelen ser muy solitarios en estado salvaje, esto es debido a que al evolucionar se vuelven rojos, y como los Scyther no pueden ver ese color porque se vuelven impredecibles, es por eso que deben separarse de su colonia y vivir aislados los Scizor de los Scyther. Por este motivo muchos Scyther salvajes se niegan a evolucionar para no perder a su familia.
Muchos Scizor salvajes suelen utilizar sus pinzas camufladas para que parezcan Trapinch y así que algunos Pokémon incautos se acerquen, y así, los Scizor los cacen o los usen para entrenarse o para divertirse.
Fisiología [editar]
Scizor se parece a un crustáceo en cuanto a las garras y los ojos; otros patrones físicos también les dan un ligero parecido a un Trapinch. Scizor tiene dos pies con un enorme dedo o garra por delante y otra en la parte trasera. Scizor tiene dos alas con forma de insecto que, dado su gran aumento de peso en la evolución, no puede usar para volar, aunque puede aprovechar corrientes de aire para sobrevolar por un tiempo en el aire. Si las mueve muy rápido le sirve para regular su temperatura corporal. Además puede elevarse un poco del suelo para acercarse a sus enemigos sin que le vean cuando mueve las alas como se muestra en Pokémon Battle Revolution.
Sus dos tenazas hechas de acero rojo son capaces de cortar cualquier cosa. Las utiliza como armas para cazar y defenderse. Los dibujos en forma de ojos de éstas hacen que parezca que tiene tres cabezas,lo cual usa como mecanismo de defensa. Scizor usa estos dibujos para intimidar a sus contrincantes moviendo sus pinzas de forma amenazante. A este Pokémon no es recomendable enseñarle ataques especiales ya que su destreza para éstos es muy baja.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
Las hembras tienen un abdomen mayor. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución [editar]
A partir de la segunda generación, Scyther evoluciona a Scizor intercambiándolo con otro entrenador cuando lleva equipado el objeto revestimiento metálico. En la primera generación Scyther no evolucionaba.
Scyther | Intercambio con Revestimiento metálico | Scizor |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Scizor en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP ()
- Ratio de captura:
- Amistad base:
- Pasos para la eclosión?:
|
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 044 (F)
- Movimiento de campo:
- Poké Ayuda:
- Grupo:
Pokémon Mundo Misterioso
Macho | Hembra |
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: D (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Scizor en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Oro | Mueve sus pinzas para asustar al enemigo. Por los dibujos de su cuerpo parece tener 3 cabezas. | |||
Plata | No usa sus alas para volar. Las agita a gran velocidad para regular su temperatura. | |||
Cristal | Las pinzas que posee tienen acero. Con ellas, no hay nada que se le resista. Rompen todo lo que pilla. | |||
Rubí | Scizor tiene un cuerpo duro como el acero que no es fácil de alterar con ningún ataque común. Este Pokémon bate las alas para regular la temperatura corporal. | |||
Zafiro | Scizor tiene un cuerpo duro como el acero que no es fácil de alterar con ningún ataque común. Este Pokémon bate las alas para regular la temperatura corporal. | |||
Esmeralda | Scizor tiene un cuerpo duro como el acero en el que los ataques comunes apenas hacen mella. Este Pokémon bate las alas para regular su temperatura corporal. | |||
Rojo Fuego | No usa las alas para volar. Las agita a gran velocidad para regular su temperatura. | |||
Verde Hoja | Mueve sus pinzas para asustar al enemigo. Por los dibujos de su cuerpo parece tener 3 cabezas. | |||
Diamante | Su cuerpo es duro como el acero. Confunde a los rivales con los dibujos de ojos en sus pinzas. | |||
Perla | Su cuerpo es duro como el acero. Confunde a los rivales con los dibujos de ojos en sus pinzas. | |||
Platino | Intimida a los enemigos con los dibujos de ojos de sus pinzas, que agita amenazadoramente. | |||
Oro HeartGold | Mueve sus pinzas para asustar al enemigo. Por los dibujos de su cuerpo parece tener tres cabezas. | |||
Plata SoulSilver | No usa sus alas para volar. Las agita a gran velocidad para regular su temperatura. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | ¡Scizor se mueve a gran velocidad y sus pinzas lo cortan todo! | |||
Ranger 2 | Se mueve a gran velocidad y ataca con sus pinzas de acero. |
Localización [editar]
Scizor se encuentra en:
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Scizor se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul |
| |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo |
| |
Ranger | | |
Sombras de Almia | Edificio Altru, 10º piso | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | Scizor se encuentra en la Zona Magma | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Vencerle en una pelea. Para poder retarle primero debes ganar a 5 pokemon seguidos en la zona cueva | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos [editar]
Scizor puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P | class="Pt" | Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puño bala | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ataque rápido | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Malicioso | |||
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Foco energía | |||
12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | Persecución | |||
18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | Falsotortazo | |||
24 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | Agilidad | |||
30 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | Garra metal | |||
25 | 25 | 25 | Cortefuria | ||||||
36 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | Cuchillada | |||
33 | 33 | 33 | Viento cortante | ||||||
42 | 36 | 36 | Danza espada | ||||||
41 | 37 | 37 | 37 | Defensa férrea | |||||
48 | 41 | Doble equipo | |||||||
41 | 41 | 41 | Tijera X | ||||||
45 | 45 | 45 | Tajo umbrío | ||||||
46 | 46 | Cortefuria | |||||||
49 | 49 | 49 | Doble golpe | ||||||
53 | 53 | 53 | Cabezahierro | ||||||
57 | 57 | 57 | Danza espada | ||||||
61 | 61 | Amago |
MT y MO [editar]
Scizor puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
Segunda generación [editar]
Tercera generación [editar]
Cuarta generación [editar]
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Scizor es capaz de aprender:
Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Rf/Vh/E | Contador | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E | Danza espada | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt/HG/SS | Cortefuria | |||
E | Sonámbulo | |||
E/Pt/HG/SS | Ronquido | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
P/HG/SS | Desarme | |||
Pt/HG/SS | Viento aciago | |||
Pt/HG/SS | Defensa férrea | |||
Pt/HG/SS | Cabezahierro | |||
Pt/HG/SS | Fuerza bruta | |||
HG/SS | Viento afín | |||
HG/SS | Picadura | |||
HG/SS | Golpe cabeza |
Movimientos huevo [editar]
Scizor es la forma evolucionada de Scyther. Consulta la información sobre movimientos huevo de Scyther para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Scizor son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 344 | 323 | 269 | 188 | 233 | 206 |
Máximos (naturaleza neutra) | 344 | 359 | 299 | 209 | 259 | 229 |
Máximos (naturaleza favorable) | 344 | 394 | 328 | 229 | 284 | 251 |
Sprites [editar]
Estos son los sprites de Scizor:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Scizor no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ |
« Ver todas las imágenes de Scizor » |
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
EP142 (JA) | EP139 (ES/HA) | Es el Pokémon de un chico y se muestra que es muy veloz. |
---|
EP272 (JA) | EP268 (ES/HA) | Gary Oak tiene uno que uso en un combate contra Ash, siendo Gary el perdedor de la batalla. |
---|
EP378 (JA) | EP373 (ES/HA) | Es el Pokémon de un entrenador, pierde fácilmente contra el Torkoal de Ash. |
---|
EP406 (JA) | EP400 (ES/HA) | Es el quinto pokémon que Katie eligió en el combate contra Ash, perdió contra su Swellow. |
---|
EP443 (JA) | EP437 (ES/HA) | Es el Pokémon de una niña rica el cual estaba disfrazado con una capa y atacaba a todos los entrenadores de una gran ciudad. |
---|
EP477 (JA) | EP471 (ES/HA) | Pertenece a Minnie, una chica que se disponía a combatir en el Gimnasio Zona de Poder, un gimnasio falso creado por el Team/Equipo Rocket para robar Pokémon. Ella también pierde y entrega a Scizor. Al final, con ayuda de Ash y sus amigos, recuperan todos los Pokémon, incluido su Scizor. |
---|
EP504 (JA) | EP498 (ES/HA) | Mientras Dawn/Maya, Ash y Brock presencian uno de los combates de Delos por televisión, él lucha con su Girafarig contra un Scizor. |
---|
EP557 (JA) | EP550 (ES/HA) | El primer día del Campamento Pokémon de Verano, los asistentes debían elegir un Pokémon al azar. El objetivo era que se hicieran amigos y al día siguiente combatiesen en un combate Pokémon para poner a prueba esa amistad. El Pokémon que le tocó a uno de ellos fue un Scizor. |
---|
EP623 (JA) | EP616 (ES/HA) | Aparece cuando pelea contra el gliscor de Ash, es muy fuerte y logra derrotar a Gliscor. |
---|
En las películas [editar]
P04 | Vicius lo utiliza para perseguir a los protagonistas. Lucha contra el Bayleef de Ash. Conoce ataques como ataque rápido y doble equipo. |
---|
En el TCG [editar]
En los videojuegos[editar]
- En Super Smash Bros. Melee sale de la Pokéball, sale volando en cualquier dirección, haciendo daño al contacto.
Curiosidades [editar]
- Irónicamente el color de este Pokémon es rojo, siendo que su forma pre-evolucionada Scyther no puede verlo sin generar un estado frenético.
- Este Pokémon a pesar de ser en el anime uno de los Pokémon más rápidos, en el videojuego no lo es tanto.
- El color de Scizor ha variado en el transcurso de las generaciones.
- El Sprite Frontal muestra alas mientras que visto desde atrás no tiene. Esto podría deberse tal vez a que la parte blanca de estas pueden ser ocultadas.
- En la tercera generación era de un color naranja.
- Scizor tiene los mismos stats base sumados que su preevolución Scyther.
- Aunque en la pokédex se aclara que Scizor no utiliza sua alas para volar, en el anime si lo puede hacer.
- Las pinzas de sus manos tienen gran parecido con Trapinch.
En otros idiomas [editar]
- Alemán: Scherox
- Francés: Cizayox
Anotaciones [editar]
- ↑ Solo en Pokémon Platino, gracias a la expansión de la Pokédex.
- ↑ La habilidad experto se agregó a partir de la cuarta generación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario