Inglés | Close combat |
---|---|
Japonés | インファイト (Infaito) |
Generación | Cuarta |
Datos en combate
Tipo | |
---|---|
Categoría | |
Potencia | 120 |
Precisión | 100 |
PP | 5 (8) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | Sí |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Polvo brillo | Sí |
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
A bocajarro (Combate cercano en Hispanoamérica por el anime, Close combat en inglés) es un movimiento de tipo lucha utilizado mayoritariamente por Pokémon de este tipo. Al emplearlo, baja la defensa y defensa especial del usuario.
Contenido[ocultar] |
En los videojuegos [editar]
Descripción [editar]
Lucha abiertamente contra el rival sin defenderse. También reduce la defensa y la defensa especial del usuario
En el anime [editar]
Efecto [editar]
En combate [editar]
El usuario ataca con toda su fuerza sin defenderse, ocasionando graves daños en el contrincante, pero este ataque también baja mucho la defensa y la defensa especial del que lo usa.
En concurso [editar]
Suma tres puntos más de exhibición si el rival anterior atrae la máxima atención.
Aprendizaje[editar]
Cuarta generación[editar]
Por nivel[editar]
# | Icono | Nombre | Tipo1 | Tipo2 | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
056 | Mankey | 49 | |||
057 | Primeape | 59 | |||
106 | Hitmonlee | 53 | |||
107 | Hitmonchan | 56 | |||
214 | Heracross | 37 | |||
237 | Hitmontop | 51 | |||
296 | Makuhita | 40 | |||
297 | Hariyama | 52 | |||
335 | Zangoose | 53 | |||
391 | Monferno | 36 | |||
392 | Infernape | 41 | |||
398 | Staraptor | 34 | |||
448 | Lucario | 42 | |||
475 | Gallade | 53 |
Por movimientos huevo [editar]
# | Icono | Nombre | Tipo1 | Tipo2 |
---|---|---|---|---|
56 | Mankey | |||
66 | Machop | |||
127 | Pinsir | |||
209 | Snubbull | |||
216 | Teddiursa |
Véase tambien [editar]
En otros idiomas [editar]
- Japonés: インファイト Infaito
- Italiano: Zuffa
No hay comentarios:
Publicar un comentario