Spear Pillar (IN) | |
Información | |
Región: | Sinnoh |
Lugares colindantes:? | Monte Corona (Sur) |
MOs útiles: | Ninguna |
Generación: | Cuarta |
Localización de Columna Lanza en Sinnoh. |
La Columna Lanza (Spear Pillar en inglés, Pilar Lanza en Hispanoamérica por el anime, やりのはしら en japonés) es una zona ubicada en la cima del Monte Corona en la región Sinnoh. En este lugar es donde se puede encontrar a Dialga o a Palkia en los juegos de Pokémon Diamante y Perla, o a ambos legendarios en Pokémon Platino. También es el ultimo objetivo del Equipo Galaxia.
Contenido[ocultar] |
En los videojuegos [editar]
En Pokémon Diamante y Perla, los tres miembros más importantes del Equipo Galaxia se encontraran en la Columna Lanza. El líder pondrá en marcha su plan para controlar el tiempo (Diamante)/espacio (Perla)usando la cadena roja. El jugador deberá librar primero una batalla en compañía de su rival Perla contras las comandantes Venus y Ceres. Después tendrá que enfrentarse solo contra Helio y finalmente podrá luchar contra el Pokémon legendario Dialga (en Diamante) o Palkia (en Perla). Además en este mismo sitio, yendo hacia al norte estará la diamansfera o la lustresfera según la versión del juego.
En Platino, después del combate doble contra las comandantes, la historia toma un rumbo distinto al de Diamante y Perla. Esta vez Helio invoca tanto a Dialga como a Palkia ocasionando que también aparezca Giratina como ayuda, y el portal hacia el Mundo Distorsión. Después de esto, Helio y los Pokémon legendarios desaparecen, y el trio legendario entra en el portal, y Cintia hace presencia en la columna lanza.
Cuando el jugador consigue la Pokédex Nacional en Pokémon Platino, debe volver a este lugar para luchar contra Dialga y Palkia pero no sin antes haber encontrado la diamansfera y la lustresfera en el interior del Monte Corona.
Desde la columna lanza se puede acceder a la Sala del Origen pero solo si el jugador lleva la flauta azur que se obtiene en un evento Nintendo. Cuando suene la melodía de esta flauta aparecerán las escaleras que conducen hasta la sala de origen donde se encuentra Arceus.
Una cosa curiosa es que la sombra que sale delante de Helio y la que sale cuando Giratina esta volando son mas grandes que su sprite despues de derrotar a Helio (Solo en pokemon platino)
Pokémon [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon especiales | |||||
Dialga | D | P | Pt | 47 | Sólo uno |
Dialga | D | P | Pt | 70 | Sólo uno |
Palkia | D | P | Pt | 47 | Sólo uno |
Palkia | D | P | Pt | 70 | Sólo uno |
Objetos [editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diamansfera | Al norte de la Columna Lanza (sólo en Diamante) y en una cueva tras derrotar al alto mando se requiere la MO07 para llegar (solo platino) . | ||||
Lustresfera | Al norte de la Columna Lanza (sólo en Perla) y en una cueva tras derrotar al alto mando se requiere la MO07 para llegar (solo platino). |
Entrenadores [editar]
Pokémon Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la Columna Lanza son 5:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Recluta Galaxia | 1 | Dustox♂ Nv. 38 | Tipo: |
| 3040 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
2 | Croagunk♂ Nv. 38 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Stunky♀ Nv. 38 | Tipo: |
| 3040 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
2 | Glameow♀ Nv. 38 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
Comandante Venus | 1 | Bronzor Nv. 41 | Tipo: |
| 7360 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Paranormal | ||||||
2 | Purugly♀ Nv. 45 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Cuchillada | ||||||
3 | Golbat♀ Nv. 42 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Aire afilado | ||||||
Comandante Ceres | 1 | Bronzor Nv. 41 | Tipo: |
| 7360 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Paranormal | ||||||
2 | Golbat♀ Nv. 41 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Bomba lodo y Aire afilado | ||||||
3 | Skuntank♀ Nv. 46 | Tipo: | ||||
Obj.: Baya Zidra | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Lanzallamas | ||||||
Líder Helio | 1 | Honchkrow♂ Nv. 45 | Tipo: |
| 8640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Ala de acero y Onda ignea | ||||||
2 | Gyarados♂ Nv. 45 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Terremoto y Cascada | ||||||
3 | Weavile♂ Nv. 48 | Tipo: | ||||
Obj.: Baya Zidra | ||||||
Hab.: Presión | ||||||
Movs.: Demolición y Tijera X | ||||||
4 | Crobat♂ Nv. 46 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Mordisco, Veneno X y Tajo aéreo |
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la Columna Lanza son 4:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Recluta Galaxia | 1 | Croagunk♂ Nv. 39 | Tipo: |
| 3040 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
2 | Croagunk♂ Nv. 43 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
Recluta Galaxia | 1 | Stunky♀ Nv. 41 | Tipo: |
| 3040 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
2 | Glameow♀ Nv. 41 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
Comandante Venus | 1 | Bronzor Nv. 44 | Tipo: |
| 7360 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Paranormal | ||||||
2 | Purugly♀ Nv. 46 | Tipo: | ||||
Obj.: Baya Zidra | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Cuchillada | ||||||
3 | Golbat♀ Nv. 44 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Rayo confuso y Aire afilado | ||||||
Comandante Ceres | 1 | Bronzor Nv. 44 | Tipo: |
| 7360 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Reflejo y Paranormal | ||||||
2 | Golbat♀ Nv. 44 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Bomba lodo y Aire afilado | ||||||
3 | Skuntank♀ Nv. 46 | Tipo: | ||||
Obj.: Baya Zidra | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Puya nociva, Lanzallamas y Tajo umbrío |
Imágenes [editar]
En el anime [editar]
En los videojuegos [editar]
En otros idiomas [editar]
- Italiano: Vetta Lancia
- Francés: Colonnes Lances
- Alemán: Speersäule
No hay comentarios:
Publicar un comentario