Route 207 (IN) | ||
Información sobre la ruta 207 | ||
Región: | Sinnoh | |
Lugares colindantes:? | Ruta 206 (Noroeste), Ciudad Pirita (Suroeste), Monte Corona (Este) | |
Clima: | ![]() | |
Tipo: | Ruta terrestre | |
MOs útiles: | Treparrocas | |
Localización de la ruta 207 en Sinnoh. | ||
Ver todas las rutas | ||
---|---|---|
← Ruta 206 - • - Ruta 207 - • -Ruta 208 → |
La ruta 207 es una ruta terrestre que se encuentra en el oeste de Sinnoh.Ademas es un lugar perfecto para entrenar antes de enfretarse a Roco.
Contenido[ocultar] |
Descripción [editar]
Pokémon [editar]
Los Pokémon salvajes de esta ruta son:
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | |||||
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 55% | |
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 30% | |
En la hierba | Por la mañana | |||||
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 35% | |
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 25% | |
![]() | D | P | Pt | 5 | 10% | |
![]() | D | P | Pt | 6 | 10% | |
En la hierba | Por el día | |||||
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 45% | |
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 25% | |
En la hierba | Por la noche | |||||
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 25% | |
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 35% | |
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 15% | |
![]() | D | P | Pt | 6 | 10% | |
![]() | D | P | Pt | 6 | 10% | |
![]() | D | P | Pt | 6 | 10% | |
![]() | D | P | Pt | 5 | 10% | |
Utilizando el Pokéradar | ||||||
![]() | D | P | Pt | 6 - 7 | 22% | |
![]() | D | P | Pt | 5 - 7 | 22% | |
Manada Pokémon | ||||||
![]() | D | P | Pt | 5 | 40% | |
Pokémon especiales | ||||||
![]() | D | P | Pt | 7
|
|
Objetos [editar]
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Enterrado al lado de la subida para bicis desde Ciudad Pirita. | ||||
![]() | Enterrado al lado de la subida para bicis desde Ciudad Pirita. Del otro lado de la Poke ball anterior sobre el mismo pastizal | ||||
![]() | Entre 2 rejillas al lado de un montañero. | ||||
![]() | Pasando el puente que esta atras del montañero. | ||||
![]() | Enterrado antes de saltar la rampa que esta al lado de la entrada a Monte Corona. | ||||
![]() | Enterrado enfrente a la entrada a Monte Corona. | ||||
![]() | Enterrado subiendo las escaleras al lado del montañero. |
Personas [editar]
Entrenadores [editar]
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la Cueva Extravío son 6, que utilizan Pokémon de niveles entre 17 y 22:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Campista Acaymo | 1 | ![]() Chimchar♂ Nv. 22 | Tipo: ![]() |
| 352![]() | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Mar llamas | ||||||
Movs.: Rueda fuego, Golpes furia, Mofa y Ascuas | ||||||
![]() Dominguera Susi | 1 | ![]() Pachirisu♀ Nv. 22 | Tipo: ![]() |
| 352![]() | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Encanto, Chispa y Ataque rápido | ||||||
![]() Montañero Santiago | 1 | ![]() Geodude♂ Nv. 20 | Tipo: ![]() ![]() |
| 640![]() | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Autodestrucción | ||||||
2 | ![]() Nosepass♂ Nv. 20 | Tipo: ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Bloqueo, Placaje y Fortaleza | ||||||
![]() Joven Abelardo | 1 | ![]() Buizel♂ Nv. 18 | Tipo: ![]() |
| 336![]() | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Rapidez y Persecución | ||||||
2 | ![]() Luxio♂ Nv. 20 | Tipo: ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Carga, Chispa, Malicioso y Mordisco | ||||||
3 | ![]() Gligar♂ Nv. 21 | Tipo: ![]() ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Ataque rápido, Fortaleza y Cortefuria | ||||||
![]() Luchadora Elena | 1 | ![]() Machop♂ Nv. 21 | Tipo: ![]() |
| 336![]() | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Profecía y Foco energía | ||||||
2 | ![]() Meditite♀ Nv. 21 | Tipo: ![]() ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Telépata y Detección | ||||||
![]() Montañero Camacho | 1 | ![]() Geodude♂ Nv. 17 | Tipo: ![]() ![]() |
| 672![]() | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Pulimento y Chapoteolodo | ||||||
2 | ![]() Geodude♂ Nv. 19 | Tipo: ![]() ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Pulimento y Chapoteolodo | ||||||
3 | ![]() Geodude♂ Nv. 17 | Tipo: ![]() ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Pulimento, Chapoteolodo y Magnitud | ||||||
4 | ![]() Onix♂ Nv. 19 | Tipo: ![]() ![]() | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Tumba rocas y Chirrido |
Información del mapa [editar]
La información del mapa sobre esta ruta es:
«Este camino, situado al pie del Monte Corona, atraviesa un terreno escarpado y rocoso.»
Pistas entrenador [editar]
Las pistas entrenador que hay en esta ruta son:
«Los Pokémon podrían no reaccionar si se quedan dormidos o paralizados. Si le ocurre a alguno de tus Pokémon, podría resultar desastroso. Si le sucede a tu rival, ¡aprovecha la ocasión!»
No hay comentarios:
Publicar un comentario