Route 205 (IN) | ||
Información sobre la ruta 205 | ||
Región: | Sinnoh | |
Lugares colindantes:? | P. Aromaflor (Suroeste), Valle Eólico (Sureste), Bos. Vetusto (Noroeste), Ciudad Vetusta (Noreste), | |
Clima: | Soleado | |
Tipo: | Ruta terrestre | |
MOs útiles: | Surf | |
Localización de la ruta 205 en Sinnoh. | ||
Ver todas las rutas | ||
---|---|---|
← Ruta 204 - • - Ruta 205 - • -Ruta 206 → |
La ruta 205 es una ruta terrestre que se encuentra en el oeste de Sinnoh.
Contenido[ocultar] |
Descripción [editar]
La ruta se divide principalmente en tres zonas.
Zona sur [editar]
La zona sur se encuentra al este de Pueblo Aromaflor y al oeste del Valle Eólico.
Valle Eólico [editar]
- Artículo principal: Valle Eólico
Zona media [editar]
En la mitad de la ruta se encuentra el Bosque Vetusto y a la derecha la zona media que sirve para evitar entrar en él, aunque sólo se puede pasar cuando se disponga de corte. De esta forma, es obligatorio pasar al menos una vez, ya que la primera vez que se llegue a la ruta aún no se dispondrá de dicha MO ni medalla que te permite usarla fuera de los combates .
Bosque Vetusto [editar]
- Artículo principal: Bosque Vetusto
Zona norte [editar]
Finalmente está la zona norte, que se encuentra tras salir del bosque. Se trata de un pequeño laguito con un puente de madera y algunos pescadores. También hay un árbol de miel.
Pokémon [editar]
Los Pokémon salvajes de esta ruta se dividen de la misma forma que la descripción de la ruta. Aunque, está vez, solo por dos zonas, ya que en la media no hay Pokémon salvajes.
Zona sur [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | ||||||
Pachirisu | D | P | Pt | 9 - 13 | 10% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 9 | 10% | ||
Buizel | D | P | Pt | 8 - 13 | 35% | ||
Buizel | D | P | Pt | 10 - 11 | 15% | ||
| D | P | Pt | 8 - 10 | 45% | ||
| D | P | Pt | 9 - 12 | 65% | ||
Surfeando | |||||||
| D | P | Pt | 20 - 30 | 60% | ||
| D | P | Pt | 20 - 40 | 9% | ||
Tentacool | D | P | Pt | 20 - 30 | 30% | ||
Tentacruel | D | P | Pt | 20 - 40 | 1% | ||
Pescando | |||||||
Magikarp | D | P | Pt | 3 - 10
|
| ||
Magikarp | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
Finneon | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
Gyarados | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
Lumineon | D | P | Pt | 20 - 50
|
| ||
Shellder | D | P | Pt | 20 - 50
|
| ||
Utilizando el Pokéradar | |||||||
Hoppip | D | P | Pt | 9 - 11 | 22% | ||
Pokémon especiales | |||||||
Elekid | D | P | Pt | 10
|
|
Zona norte [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En la hierba | Todo el día | ||||||
Pachirisu | D | P | Pt | 11 | 10% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 10 - 12 | 45% | ||
Bidoof | D | P | Pt | 12 - 14 | 30% | ||
Buizel | D | P | Pt | 10 - 12 | 35% | ||
| D | P | Pt | 11 | 10% | ||
Silcoon | D | P | Pt | 14 | 10% | ||
Beautifly | D | P | Pt | 15 | 1% | ||
Cascoon | D | P | Pt | 14 | 10% | ||
Dustox | D | P | Pt | 15 | 1% | ||
En la hierba | Por la mañana | ||||||
Wurmple | D | P | Pt | 13 | 10% | ||
Budew | D | P | Pt | 12 - 14 | 28% | ||
Kricketot | D | P | Pt | 12 - 13 | 10% | ||
En la hierba | Por el día | ||||||
Wurmple | D | P | Pt | 13 | 10% | ||
Budew | D | P | Pt | 12 - 14 | 38% | ||
En la hierba | Por la noche | ||||||
Hoothoot | D | P | Pt | 12 | 10% | ||
Budew | D | P | Pt | 12 - 14 | 28% | ||
Kricketot | D | P | Pt | 12 - 13 | 10% | ||
Surfeando | |||||||
Psyduck | D | P | Pt | 20 - 30 | 90% | ||
Golduck | D | P | Pt | 20 - 40 | 10% | ||
Pescando | |||||||
Magikarp | D | P | Pt | 3 - 10
|
| ||
Magikarp | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
Barboach | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
Gyarados | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
Whiscash | D | P | Pt | 20 - 50
|
| ||
Utilizando el Pokéradar | |||||||
Slowpoke | D | P | Pt | 11 - 12 | 22% | ||
Hoppip | D | P | Pt | 11 | 20% | ||
Skiploom | D | P | Pt | 12 | 2% | ||
Pokémon especiales | |||||||
Lotad | D | P | Pt | 12
|
| ||
Seedot | D | P | Pt | 12
|
|
Objetos [editar]
En esta ruta, nuevamente, los objetos que se pueden encontrar se dividen en tres zonas, como en su descripción.
Zona sur [editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque X | En el suelo. | ||||
Antídoto | Escondido cerca de Srta. Aroma. | ||||
Poké Ball | En el suelo. | ||||
Repelente | En el suelo. | ||||
Polvoestelar | Arriba de una esccalera que esta abajo de 2 rejillas | ||||
Baya Atania | Al sur. | ||||
Baya Meloc | Al sur. | ||||
Baya Meloc | A mitad del camino. | ||||
Baya Aranja | A mitad de camino. |
Zona media [editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Polvo plata | En el suelo. | ||||
MT82 Sonámbulo | En el suelo. | ||||
Baya Frambu (x2) | A la derecha del árbol de miel. | ||||
Baya Oram (x2) | A la derecha del árbol de miel. | ||||
Baya Zreza (x1) | A la derecha del árbol de miel. | ||||
Baya Aranja (x2) | A la derecha del árbol de miel. |
Zona norte [editar]
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Protección especial | En el suelo. | ||||
Superpoción | Escondido arriba del árbol de miel. | ||||
Baya Zreza (x1) | Al norte del laguito. | ||||
Baya Meloc (x1) | Al norte del laguito. | ||||
Baya Aranja (x2) | Al norte del laguito. |
Personas [editar]
Entrenadores [editar]
Zona Norte [editar]
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta zona son 3, que utilizan Pokémon de niveles entre 8 y 17:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pescador Brais | 1 | Goldeen♂ Nv. 17 | Tipo: |
| 544 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Cornada, Hidropulso, Supersónico y Látigo | ||||||
Pescador Andrés | 1 | Magikarp♂ Nv. 8 | Tipo: |
| 512 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
2 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
3 | Magikarp♂ Nv. 12 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
4 | Magikarp♂ Nv. 12 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
5 | Magikarp♂ Nv. 14 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
6 | Magikarp♂ Nv. 16 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura y Placaje | ||||||
Pescador Mateo | 1 | Magikarp♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
2 | Goldeen♂ Nv. 16 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Látigo, Supersónico y Cornada | ||||||
3 | Magikarp♂ Nv. 14 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Salpicadura |
Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta zona son 3, que utilizan Pokémon de niveles entre 10 y 14:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pescador Brais | 1 | Goldeen♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 544 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Cornada, Hidropulso, Supersónico y Látigo | ||||||
Pescador Andrés | 1 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: |
| 512 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
2 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
3 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
4 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
5 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
6 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Nado rápido | ||||||
Movs.: Salpicadura y Placaje | ||||||
Pescador Mateo | 1 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Salpicadura | ||||||
2 | Goldeen♂ Nv. 13 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Látigo, Supersónico y Cornada | ||||||
3 | Magikarp♂ Nv. 10 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Salpicadura |
Zona Sur [editar]
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la zona sur son 8, que utilizan Pokémon de niveles entre 10 y 15:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Campista Jacobo | 1 | Ponyta♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 248 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Ascuas y Placaje | ||||||
Montañero Daniel | 1 | Geodude♂ Nv. 10 | Tipo: |
| 384 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje, Pulimento, Chapoteolodo y Rizo defensa | ||||||
2 | Geodude♂ Nv. 11 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chapoteolodo, Placaje, Rizo defensa y Pulimento | ||||||
3 | Geodude♂ Nv. 12 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chapoteolodo, Placaje, Pulimento y Rizo defensa | ||||||
Señorita aroma Azucena | 1 | Roselia♀ Nv. 14 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Desarrollo | ||||||
Campista Florián | 1 | Aipom♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 224 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Látigo, Impresionar y Ataque arena | ||||||
Dominguera Delia | 1 | Bidoof♀ Nv. 12 | Tipo: |
| 192 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje y Rizo defensa | ||||||
2 | Pachirisu♀ Nv. 12 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Ataque rápido y Gruñido | ||||||
Montañero Nicolás | 1 | Onix♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Atadura, Chirrido, Lanzarrocas y Furia | ||||||
Luchadora Joana | 1 | Machop♂ Nv. 15 | Tipo: |
| 544 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Foco energía, Malicioso y profecia | ||||||
Dominguera Marga | 1 | Piplup♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 240 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Torrente | ||||||
Movs.: Burbuja, Destructor, Hidrochorro y Gruñido |
Pokémon Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en la zona sur son 8, que utilizan Pokémon de niveles entre 11 y 15:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Campista Jacobo | 1 | Ponyta♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 248 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Ascuas y Placaje | ||||||
Montañero Daniel | 1 | Geodude♂ Nv. 11 | Tipo: |
| 384 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje, Pulimento, Chapoteolodo y Rizo defensa | ||||||
2 | Machop♂ Nv. 11 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje, Profecia y Venganza | ||||||
3 | Machop♂ Nv. 11 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje, Profecia y Venganza | ||||||
4 | Bidoof♂ Nv. 11 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje y Gruñido | ||||||
Señorita aroma Azucena | 1 | Budew♀ Nv. 14 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Desarrollo | ||||||
Campista Florián | 1 | Geodude♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 224 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje, Chapoteolodo y Rizo defensa | ||||||
Dominguera Delia | 1 | Shinx♀ Nv. 12 | Tipo: |
| 192 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Placaje, Gruñido, Látigo y Carga | ||||||
2 | Pachirisu♀ Nv. 12 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Ataque rápido y Gruñido | ||||||
Montañero Nicolás | 1 | Onix♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 448 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Atadura, Chirrido, Lanzarrocas y Furia | ||||||
Luchadora Joana | 1 | Machop♂ Nv. 15 | Tipo: |
| 544 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Foco energía, Malicioso y profecia | ||||||
Dominguera Marga | 1 | Piplup♂ Nv. 14 | Tipo: |
| 240 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Torrente | ||||||
Movs.: Burbuja, Destructor, Hidrochorro y Gruñido |
Información del mapa [editar]
La información del mapa sobre esta ruta es:
«Su terreno accidentado y un arroyo tranquilo conforman una zona ideal para la aventura.»
No hay comentarios:
Publicar un comentario