Burned Tower (IN) | |
Información | |
Ubicación: | Ciudad Iris |
Región: | Johto |
Pisos: | 2 |
Localización de Torre Quemada en Johto. |
La Torre Quemada (Burned Tower1, en inglés, やけたとう en japonés) está localizada al norte de Ciudad Iris. Se conocía como Torre Latón2 antes de ser devorada por las llamas. Antiguamente fue usada como punto de reunión entre el Pokémon Legendario Ho-Oh y los humanos, pero fue destrozada casi completamente por un incendio que muchos creen que fue provocado por malas personas.
En el juego de Pokémon Oro y Plata, Entei , Raikou y Suicune están atrapados en la Torre Quemada. Están petrificados en estatuas, pero al acercarte despiertan y correrán por todas las rutas terrestres de Johto y podrán aparecer aleatoriamente en cualquiera de ellas. En Pokémon Cristal, Suicune aparece en la Torre Hojalata luego de tener la Campana Clara.
Contenido[ocultar] |
El incidente de la Torre [editar]
Se dice que antiguamente el Pokémon legendario Ho-Oh visitaba a los humanos en esta Torre, situada en Ciudad Iris. En esta torre existían cuatro campanillas de cristal, que sonaban cada vez que Ho-Oh aparecía. Esta amistad entre Ho-Oh y los humanos duró mucho tiempo, hasta el día en el que ocurrió un incendio, aparentemente causado por los humanos.
Esto provocó la destrucción casi total de la torre. Allí tres inocentes Pokémon quedaron atrapados entre las llamas, y lamentablemente perecieron. Ho-Oh se dio cuenta de esto, y con sus milagrosos poderes les regaló nuevas vidas, dándoles increíbles poderes. Desde ese momento fueron conocidos como:
- Raikou: Personificación del Trueno.
- Entei: Personificación del Fuego.
- Suicune: Personificación de los Vientos del Norte.
Debido a este incidente, Ho-Oh cortó todo lazo de amistad con los humanos, y solo regresará con los humanos el día en que humanos y Pokémon vivan en paz y armonía. Hasta ese momento los tres Perros Legendarios vigilarán la humanidad para evitar otra tragedia como esta.
La Leyenda [editar]
Según los videojuegos la leyenda decía así: Un día ocurrió un accidente que quemó la Torre Latón (la que es ahora Torre Quemada), con un rayo que alcanzó la torre, el fuego que la quemó y la lluvia que apagó el fuego. Durante este accidente tres Pokémon perecieron y un Pokémon, Ho-Oh, descendió del cielo y revivió a los tres Pokémon que son Entei, Suicune y Raikou, los que pasaron a convertirse en los perros legendarios.
Se cree que estos Pokémon eran Flareon, Jolteon y Vaporeon, ya que en Pokémon Cristal los monjes de Torre Hojalata tienen estos Pokémon y cada uno es tipo fuego, eléctrico y agua.
Entrenadores[editar]
- Si elegiste a Chikorita
Gastly | Zubat | Magnemite | Quilava | ||||||||
Nv. 20 | ♂ | Nv. 20 | - | Nv. 18 | - | Nv. 22 | - | ||||
Hab. | Hab. | Hab. Imán | Hab. | ||||||||
Obj: ? | Obj: ? | Obj: ? | Obj: | ||||||||
Lengüetazo | Chupavidas | Impactrueno | Ascuas | ||||||||
Rencor | Supersónico | Supersónico | Pantallahumo | ||||||||
Mal de ojo | Ataque ala | Bomba sónica | - | ||||||||
- | ? | - | - |
- Si eligiste a Totodile
Gastly | Zubat | Magnemite | Bayleef | ||||||||
Nv. 20 | ♂ | Nv. 20 | - | Nv. 18 | - | Nv. 22 | - | ||||
Hab. | Hab. | Hab. Imán | Hab. | ||||||||
Obj: ? | Obj: ? | Obj: ? | Obj: | ||||||||
Lengüetazo | Chupavidas | Impactrueno | - | ||||||||
Rencor | Supersónico | Supersónico | - | ||||||||
Mal de ojo | Ataque ala | - | - | ||||||||
- | ? | - | - |
- Si eligiste a Cyndaquil
Gastly | Zubat | Magnemite | Croconaw | ||||||||
Nv. 20 | ♂ | Nv. 20 | - | Nv. 18 | - | Nv. 22 | - | ||||
Hab. | Hab. | Hab. Imán | Hab. | ||||||||
Obj: ? | Obj: ? | Obj: ? | Obj: | ||||||||
Lengüetazo | Chupavidas | Impactrueno | - | ||||||||
Rencor | Supersónico | Supersónico | - | ||||||||
Mal de ojo | Ataque ala | - | - | ||||||||
- | ? | - | - |
Pokémon[editar]
Planta Baja[editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
---|---|---|---|---|---|
Caminando | Todo el día | ||||
Rattata | O | P | C | 13 - 15 | 50% |
Rattata | O | P | C | 13 - 15 | 55% |
Raticate | O | P | C | 15 | 5% |
Zubat | O | P | C | 14 | 10% |
Koffing | O | P | C | 14 - 16 | 35% |
Koffing | O | P | C | 14 | 30% |
Sótano[editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
---|---|---|---|---|---|
Caminando | Por la mañana | ||||
Rattata | O | P | C | 14 - 16 | 40% |
Rattata | O | P | C | 14 | 30% |
Zubat | O | P | C | 15 | 5% |
Zubat | O | P | C | 15 | 10% |
Koffing | O | P | C | 14 - 16 | 50% |
Koffing | O | P | C | 12 - 16 | 59% |
Weezing | O | P | C | 16 | 1% |
Magmar | O | P | C | 14 | 5% |
Caminando | Por el día | ||||
Rattata | O | P | C | 14 | 35% |
Rattata | O | P | C | 14 | 30% |
Zubat | O | P | C | 15 | 5% |
Zubat | O | P | C | 15 | 10% |
Koffing | O | P | C | 14 - 16 | 50% |
Koffing | O | P | C | 12 - 16 | 59% |
Weezing | O | P | C | 16 | 1% |
Magmar | O | P | C | 16 | 10% |
Caminando | Por la noche | ||||
Rattata | O | P | C | 14 - 16 | 40% |
Rattata | O | P | C | 14 | 30% |
Zubat | O | P | C | 15 | 5% |
Zubat | O | P | C | 15 | 10% |
Koffing | O | P | C | 14 - 16 | 50% |
Koffing | O | P | C | 12 - 16 | 59% |
Weezing | O | P | C | 16 | 1% |
Magmar | O | P | C | 14 | 5% |
Pokémon especiales | |||||
Raikou | O | P | C | 40 | Por todas las rutas terrestres de Johto tras liberarlo |
Entei | O | P | C | 40 | Por todas las rutas terrestres de Johto tras liberarlo |
Suicune | O | P | C | 40 | Por todas las rutas terrestres de Johto tras liberarlo |
Curiosidades [editar]
- En las ediciones Oro HeartGold y Plata SoulSilver, la chica que hay cerca de la entrada te dice (después de capturar a Ho-Oh) que las obras de reconstrucción de la torre comenzarán pronto.
Anotaciones [editar]
- ↑ Brass Tower en los juegos en inglés de la segunda generación
- ↑ Ver la historia de Ciudad Iris
No hay comentarios:
Publicar un comentario