Inglés | Ice Beam |
---|---|
Japonés | れいとうビーム (Rayo congelante) |
Generación | Primera |
Datos en combate
Tipo | ![]() |
---|---|
Categoría | ![]() |
Potencia | 95 |
Precisión | 100 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Puede congelar al enemigo (10%) |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Polvo brillo | Sí |
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Rayo hielo (Rayo de hielo en Hispanoamérica por el anime, Ice Beam en inglés y Rayo congelante-Freezing Beam en japones original) es un movimiento de tipo hielo. Tiene un 10% de probabilidades de congelar al Pokémon afectado.
Contenido[ocultar] |
Obtención [editar]
Rayo hielo es una máquina técnica (MT) en la primera, la tercera y cuarta generación. Es la número 13. |
En el videojuego [editar]
Floatzel usando rayo hielo en Pokémon Diamante y Perla.Articuno usando rayo hielo en la primera generación.Lapras usando rayo hielo en Pokémon Rojo Fuego.
En el anime [editar]
El Buneary de Dawn/Maya generando rayo hielo.Buneary lanzando rayo hielo.El Bibarel de Reggie usando rayo hielo.El Lanturn de Kyle usando rayo hielo.Buneary de Dawn/Maya usando Rayo Hielo desde el aire.El Quagsire de Mananti usando rayo hielo.Phione usando rayo hielo.El Altaria de Ela utilizando rayo hielo.El Empoleon de Kai utilizando rayo hielo.3 spheal usando rayo hielo.Squirtle de May/Aura generando rayo hielo.Squirtle de May/Aura usando rayo hielo sobre Flygon de Drew.Feraligatr usando rayo hielo.El Glalie de Ash congelándolo con rayo hielo.Froslass de Paul/Polo usando rayo hielo
En súper concurso [editar]
- Si el usuario actúa el primero durante ese turno, obtiene 2 puntos adicionales.
Aprendizaje[editar]
Primera generación[editar]
Por nivel[editar]
# ![]() | Icono ![]() | Nombre ![]() | Tipo 1 ![]() | Tipo 2 ![]() | Nivel ![]() |
---|---|---|---|---|---|
086 | ![]() | Seel | ![]() | 50 | |
087 | ![]() | Dewgong | ![]() | ![]() | 56 |
090 | ![]() | Shellder | ![]() | 50 | |
131 | ![]() | Lapras | ![]() | ![]() | 38 |
144 | ![]() | Articuno | ![]() | ![]() | 1 |
Por MT 13[editar]
# ![]() | Icono ![]() | Nombre ![]() | Tipo 1 ![]() | Tipo 2 ![]() |
---|---|---|---|---|
007 | ![]() | Squirtle | ![]() | |
008 | ![]() | Wartortle | ![]() | |
009 | ![]() | Blastoise | ![]() | |
019 | ![]() | Rattata | ![]() | |
020 | ![]() | Raticate | ![]() | |
030 | ![]() | Nidorina | ![]() | |
031 | ![]() | Nidoqueen | ![]() | ![]() |
033 | ![]() | Nidorino | ![]() | |
034 | ![]() | Nidoking | ![]() | ![]() |
035 | ![]() | Clefairy | ![]() | |
036 | ![]() | Clefable | ![]() | |
039 | ![]() | Jigglypuff | ![]() | |
040 | ![]() | Wigglytuff | ![]() | |
054 | ![]() | Psyduck | ![]() | |
055 | ![]() | Golduck | ![]() | |
060 | ![]() | Poliwag | ![]() | |
061 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | |
062 | ![]() | Poliwrath | ![]() | ![]() |
072 | ![]() | Tentacool | ![]() | ![]() |
073 | ![]() | Tentacruel | ![]() | ![]() |
079 | ![]() | Slowpoke | ![]() | ![]() |
080 | ![]() | Slowbro | ![]() | ![]() |
086 | ![]() | Seel | ![]() | |
087 | ![]() | Dewgong | ![]() | ![]() |
090 | ![]() | Shellder | ![]() | |
091 | ![]() | Cloyster | ![]() | ![]() |
098 | ![]() | Krabby | ![]() | |
099 | ![]() | Kingler | ![]() | |
104 | ![]() | Cubone | ![]() | |
105 | ![]() | Marowak | ![]() | |
108 | ![]() | Lickitung | ![]() | |
112 | ![]() | Rhydon | ![]() | ![]() |
113 | ![]() | Chansey | ![]() | |
115 | ![]() | Kangaskhan | ![]() | |
116 | ![]() | Horsea | ![]() | |
117 | ![]() | Seadra | ![]() | |
118 | ![]() | Goldeen | ![]() | |
119 | ![]() | Seaking | ![]() | |
120 | ![]() | Staryu | ![]() | |
121 | ![]() | Starmie | ![]() | ![]() |
124 | ![]() | Jynx | ![]() | ![]() |
128 | ![]() | Tauros | ![]() | |
130 | ![]() | Gyarados | ![]() | ![]() |
131 | ![]() | Lapras | ![]() | ![]() |
134 | ![]() | Vaporeon | ![]() | |
137 | ![]() | Porygon | ![]() | |
138 | ![]() | Omanyte | ![]() | ![]() |
139 | ![]() | Omastar | ![]() | ![]() |
140 | ![]() | Kabuto | ![]() | ![]() |
141 | ![]() | Kabutops | ![]() | ![]() |
143 | ![]() | Snorlax | ![]() | |
144 | ![]() | Articuno | ![]() | ![]() |
147 | ![]() | Dratini | ![]() | |
148 | ![]() | Dragonair | ![]() | |
149 | ![]() | Dragonite | ![]() | ![]() |
150 | ![]() | Mewtwo | ![]() | |
151 | ![]() | Mew | ![]() |
Segunda generación[editar]
Por nivel[editar]
# ![]() | Icono ![]() | Nombre ![]() | Tipo 1 ![]() | Tipo 2 ![]() | Nivel ![]() |
---|---|---|---|---|---|
086 | ![]() | Seel | ![]() | 37 | |
087 | ![]() | Dewgong | ![]() | ![]() | 43 |
090 | ![]() | Shellder | ![]() | 49 | |
131 | ![]() | Lapras | ![]() | ![]() | 36 |
144 | ![]() | Articuno | ![]() | ![]() | 49 |
223 | ![]() | Remoraid | ![]() | 44 | |
224 | ![]() | Octillery | ![]() | 54 |
Por tutor de movimientos[editar]
- En Pokémon Cristal
Tercera generación[editar]
Por nivel[editar]
# ![]() | Icono ![]() | Nombre ![]() | Tipo 1 ![]() | Tipo 2 ![]() | Nivel ![]() |
---|---|---|---|---|---|
086 | ![]() | Seel | ![]() | 41 | |
087 | ![]() | Dewgong | ![]() | ![]() | 51 |
090 | ![]() | Shellder | ![]() | 49 (R/Z/E) | |
090 | ![]() | Shellder | ![]() | 50 (Rf/Vh) | |
131 | ![]() | Lapras | ![]() | ![]() | 31 |
144 | ![]() | Articuno | ![]() | ![]() | 49 |
223 | ![]() | Remoraid | ![]() | 44 | |
224 | ![]() | Octillery | ![]() | 54 | |
361 | ![]() | Snorunt | ![]() | 34 | |
362 | ![]() | Glalie | ![]() | 34 | |
382 | ![]() | Kyogre | ![]() | 35 |
Por MT 13[editar]
Cuarta generación[editar]
Por nivel[editar]
# ![]() | Icono ![]() | Nombre ![]() | Tipo 1 ![]() | Tipo 2 ![]() | Nivel ![]() |
---|---|---|---|---|---|
086 | ![]() | Seel | ![]() | 47 | |
087 | ![]() | Dewgong | ![]() | ![]() | 47 |
090 | ![]() | Shellder | ![]() | 49 | |
131 | ![]() | Lapras | ![]() | ![]() | 32 |
144 | ![]() | Articuno | ![]() | ![]() | 43 |
223 | ![]() | Remoraid | ![]() | 40 | |
224 | ![]() | Octillery | ![]() | 48 | |
362 | ![]() | Glalie | ![]() | 37 | |
378 | ![]() | Regice | ![]() | 73 | |
382 | ![]() | Kyogre | ![]() | 35 |
Por MT 13[editar]
Véase también [editar]
- Lanzallamas, movimiento similar, de tipo fuego, que puede quemar.
- Rayo, movimiento similar, de tipo eléctrico, que puede paralizar.
- Surf, movimiento similar, de tipo agua pero sin efecto secundario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario