Inglés | Metronome |
---|---|
Japonés | ゆびをふる |
Generación | Primera |
Tipo | |
---|---|
Categoría | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Polvo brillo | No |
Protección/Detección | No |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Metrónomo (Metrónomo en Hispanaomérica por el anime, Metronome en inglés) es un movimiento de tipo normal. El movimiento consiste en utilizar al azar un ataque de cualquier Pokémon y de cualquier tipo. A pesar de ser del tipo normal es un ataque el cual es muy difícil encontrar un Pokémon que lo pueda realizar o aprender.
Este ataque se le denominó así debido a que el Pokémon que lo ejecuta, balancea sus manos de derecha a izquierda o viceversa como si se tratase de un aparato el cual lleva su nombre y se usa para medir los compases de la música mediante oscilación de un péndulo (véase metrónomo en Wikipedia).
Pocos Pokémon tienen la capacidad de poder aprender ésta técnica. Pero muchas veces, tanto en el anime como en los videojuegos; la capacidad de poder aprenderlo es privilegio de los Pokémon tipo psíquico.
En el laboratorio de Isla Canela uno de los científicos de allí te puede enseñar este movimiento. Es uno de los movimientos que tiene Mew al ser atrapado al nivel 30.
Contenido[ocultar] |
Obtención [editar]
Metrónomo es una máquina técnica (MT) en la primera generación. Es la número 35. |
En el anime [editar]
En concurso [editar]
- El orden de las actuaciones de los Pokémon en el siguiente turno se determina al azar.
Aprendizaje[editar]
Primera generación[editar]
Por nivel[editar]
# | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
035 | Clefairy | 31 | |||
036 | Clefable | 1 | |||
151 | Mew | 30 |
Por MT 35[editar]
# | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
035 | Clefairy | |||
036 | Clefable | |||
056 | Mankey | |||
057 | Primeape | |||
061 | Poliwhirl | |||
062 | Poliwrath | |||
063 | Abra | |||
064 | Kadabra | |||
065 | Alakazam | |||
066 | Machop | |||
067 | Machoke | |||
068 | Machamp | |||
074 | Geodude | |||
075 | Graveler | |||
076 | Golem | |||
094 | Gengar | |||
096 | Drowzee | |||
097 | Hypno | |||
106 | Hitmonlee | |||
107 | Hitmonchan | |||
113 | Chansey | |||
122 | Mr. Mime | |||
124 | Jynx | |||
125 | Electabuzz | |||
126 | Magmar | |||
143 | Snorlax | |||
150 | Mewtwo | |||
151 | Mew |
Segunda generación[editar]
Por nivel[editar]
# | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
035 | Clefairy | 34 | |||
036 | Clefable | 1 | |||
151 | Mew | 30 | |||
175 | Togepi | 7 | |||
176 | Togetic | 7 |
Tercera generación[editar]
Por nivel[editar]
# | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
035 | Clefairy | 34 | |||
036 | Clefable | 1 | |||
151 | Mew | 30 | |||
175 | Togepi | 6 (R/Z/E) | |||
175 | Togepi | 4 (Rf/Vh) | |||
176 | Togetic | 6 (R/Z/E) | |||
176 | Togetic | 1 (Rf/Vh) |
Por tutor de movimientos[editar]
- En Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja y Esmeralda
# | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
035 | Clefairy | |||
036 | Clefable | |||
056 | Mankey | |||
057 | Primeape | |||
061 | Poliwhirl | |||
062 | Poliwrath | |||
063 | Abra | |||
064 | Kadabra | |||
065 | Alakazam | |||
066 | Machop | |||
067 | Machoke | |||
068 | Machamp | |||
074 | Geodude | |||
075 | Graveler | |||
076 | Golem | |||
094 | Gengar | |||
096 | Drowzee | |||
097 | Hypno | |||
106 | Hitmonlee | |||
107 | Hitmonchan | |||
113 | Chansey | |||
122 | Mr. Mime | |||
124 | Jynx | |||
143 | Snorlax | |||
150 | Mewtwo | |||
151 | Mew | |||
173 | Cleffa | |||
175 | Togepi | |||
176 | Togetic | |||
186 | Politoed | |||
190 | Aipom | |||
209 | Snubbull | |||
210 | Granbull | |||
216 | Teddiursa | |||
217 | Ursaring | |||
238 | Smoochum | |||
241 | Miltank | |||
242 | Blissey | |||
251 | Celebi | |||
272 | Ludicolo | |||
296 | Makuhita | |||
297 | Hariyama | |||
302 | Sableye | |||
307 | Meditite | |||
308 | Medicham | |||
311 | Plusle | |||
312 | Minun | |||
313 | Volbeat | |||
314 | Illumise | |||
327 | Spinda | |||
352 | Kecleon | |||
354 | Banette | |||
356 | Dusclops | |||
385 | Jirachi |
Cuarta generación[editar]
Por nivel[editar]
# | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
035 | Clefairy | 31 | |||
036 | Clefable | 1 | |||
151 | Mew | 20 | |||
175 | Togepi | 6 | |||
176 | Togetic | 6 | |||
446 | Munchlax | 1 |
Curiosidades [editar]
- Gracias a este movimiento se pudo descubrir la existencia de Arceus, ya que puede tocar el ataque Sentencia exclusivo de él.
No hay comentarios:
Publicar un comentario