Pronunciación | Ín.fer.nip |
---|---|
Especie | Llama |
Tipos | |
Habilidad | Mar llamas |
Peso | 55,0 Kg |
Altura | 1,2 m |
Grupos huevo | Campo Forma humana |
Género | 87,5% 12,5% |
Color | Marrón |
Generación | Cuarta |
Forma corporal | |
Huella |
Infernape es un Pokémon de tipo fuego/lucha introducido en la cuarta generación. Es la evolución de Monferno y la ultima del pokemon inicial de Sinnoh, Chimchar. Es conocido también en el Anime por ser uno de los Pokémon de Ash en sinnoh.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Su nombre proviene del inglés inferno (gran fuego) y ape (simio).
Biología [editar]
Al igual que su preevolución está basado en algún tipo de mono, concretamente algún papionino, y de estos al que más se parece es al macaco, (probablemente el macaco japonés), o al mangabey. Es probable que también tenga relación con el dios hindú Hánuman.
El aspecto de Monferno sufrió varios cambios al evolucionar a Infernape: Su pelaje se volvió rojo-parduzco, le crece una llama en su cabeza y desaparece la que tenía en su cola, se le desarrollan unas protuberancias de oro reforzado e inoxidable en los lugares donde tendría costillas, hombros, rodillas y muñecas que protegen estas zonas, las marcas azules y rojas que tenia en su frente cambiaron a un color rojo-sangre profundo y los dedos de sus pies, manos y el interior de sus oídos son azules.
Este Pokémon tiene un estilo de lucha propio de él en el que se utilizan todos los miembros de su cuerpo y en el que se utilizan movimientos rápidos y golpes en puntos vitales. También cabe destacar que comparte características con Blaziken debido a que este también posee un gran poder físico, lo que lo diferencia de otros Pokémon de tipo fuego que sustentan sus ataques en la característica de ataque especial. Está basado en la leyenda oriental del rey mono y, además del hecho de haberle crecido pelaje blanco en su torso, piernas y cara, la gran corona de fuego demuestra su naturaleza ígnea, y en velocidad hay pocos Pokémon que lo superan. Al igual que Machamp, puede dominar cualquier tipo de arte marcial. Realmente es un Pokémon muy poderoso para combates de poca duración debido a su gran velocidad, ataque y ataque especial, no obstante su gran defecto es su baja defensa y defensa especial, siendo muy fácil vencerlo de un sólo ataque.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución [editar]
Chimchar evoluciona a Monferno en el nivel 14. Monferno evoluciona a Infernape en el nivel 36. Infernape no evoluciona.
Chimchar | Nivel 14 | Monferno | Nivel 36 | Infernape |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Infernape en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.059.860 EXP (Parabólico)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355IV / 5375III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- R-170 (A)
- Movimiento de campo:
- Quemar P3 (SA)
- Poké Ayuda:
- Fuego (SA)
- Grupo:
- Fuego (SA)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: C (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Infernape en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Diamante | Utiliza un tipo especial de artes marciales con todos sus miembros. Su fuego nunca se extingue. | |||
Perla | Su corona de fuego demuestra su naturaleza ígnea. Nadie le gana en velocidad. | |||
Platino | Utiliza movimientos en combate únicos con fuego en manos y pies. Se enfrenta a cualquier enemigo. | |||
Oro HeartGold | Maneja a sus rivales con tremenda agilidad. En su especial forma de luchar usa todos sus miembros. | |||
Plata SoulSilver | Maneja a sus rivales con tremenda agilidad. En su especial forma de luchar usa todos sus miembros. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger 2 | Ataca escupiendo bolas de fuego y cuenta con un ataque explosivo. |
Localización [editar]
Infernape se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold | ||
Plata SoulSilver |
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Infernape se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Cráter Oscuro (fosa): niveles del -6 al -14 | |
Sombras de Almia | En la Cueva Volcán al final del juego y puedes atraparlo pero no tenerlo como amigo al vencer Lavana | > Lista |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Zona Magma,Al Ganarle A Chimchar Una Batalla Al Pasarte La Historia,(Tienes Que Haberlo Derrotado Antes) | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos [editar]
Infernape puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arañazo | |||
1 | 1 | Malicioso | |||
1 | 1 | Ascuas | |||
1 | 1 | Mofa | |||
7 | 7 | Ascuas | |||
9 | 9 | Mofa | |||
14 | 14 | Ultrapuño | |||
17 | 17 | Golpes furia | |||
21 | 21 | Rueda fuego | |||
29 | 29 | Amago | |||
33 | 33 | Castigo | |||
41 | 41 | A bocajarro | |||
45 | 45 | Giro fuego | |||
53 | 53 | Paz mental | |||
57 | 57 | Envite ígneo |
MT y MO [editar]
Infernape puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 04 | Paz mental | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 08 | Corpulencia | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 12 | Mofa | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 41 | Tormento | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 61 | Fuego fatuo | |||
MT 65 | Garra umbría | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 71 | Roca afilada | |||
MT 75 | Danza espada | |||
MT 76 | Trampa rocas | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 80 | Avalancha | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 84 | Puya nociva | |||
MT 86 | Hierba lazo | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 89 | Ida y vuelta | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 08 | Treparrocas |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Infernape es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
D/P/Pt | Anillo ígneo | |||
Pt | Ronquido | |||
Pt | Bofetón lodo | |||
Pt | Rapidez | |||
Pt | Puño trueno | |||
Pt | Puño fuego | |||
Pt | Esfuerzo | |||
Pt | Lanza mugre | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Onda vacío | |||
Pt | Refuerzo |
Movimientos huevo [editar]
Infernape es la forma evolucionada de Monferno, y éste de Chimchar. Consulta la información sobre movimientos huevo de Chimchar para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Infernape son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Base | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 356 | 276 | 216 | 276 | 216 | 283 |
Máximos (naturaleza neutra) | 356 | 307 | 241 | 307 | 241 | 315 |
Máximos (naturaleza favorable) | 356 | 337 | 265 | 337 | 265 | 346 |
Sprites [editar]
Estos son los sprites de Infernape:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Infernape no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Infernape no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Infernape no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Infernape » |
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
EP632 (JA) | EP625 (ES/HA) | Artículo principal: Infernape de Ash | |
---|---|---|---|
Después de ser revelado en el OPJ13, el Monferno de Ash evoluciono a Infernape al usar su habilidad descontrolandose pero despues de que ash le ayudo evoluciono gracias al poder de las llamas salvando tanto al Pikachu de Ash,Electabuzz de Polo,Empoleon de Benito y Piplup de Maya , esto sucede en el transcurso de EP632. |
EP634 (JA) | EP627 (ES/HA) | Artículo principal: Infernape de Fausto | |
---|---|---|---|
Fausto del alto mando, tiene uno. |
En las películas [editar]
P10 | Infernape es el principal Pokémon de Allegra. Resulta curioso que junto a ella, sus amigos Kai y Maury tienen los otros Pokémon iniciales de Sinnoh en sus evoluciones finales. Además, cada uno viste del color de su Pokémon. |
---|
Curiosidades [editar]
- Infernape comparte caracteristicas con Blaziken, Su primera evolucion es de Tipo Fuego puro, y su segunda y tercera evolucion son de Tipo Fuego/Lucha.
- Infernape es un Pókemon con tipos equilibrados para pelear contra las 2 evoluciones finales de Turtwig y Piplup, Torterra es débil contra el Tipo Fuego y Empoleon es débil contra el Tipo Lucha.
En el TCG [editar]
En otros idiomas [editar]
- Alemán: Panferno
- Francés: Simiabraz
No hay comentarios:
Publicar un comentario