Pronunciación | [Rai-kuei-za] |
---|---|
Especie | Cielo |
Tipos | |
Habilidad | Bucle aire |
Peso | 206,5 Kg |
Altura | 7,0 m |
Grupo huevo | No puede criar |
Género | Sin género |
Hábitat | Raro |
Color | Verde |
Generación | Tercera |
Forma corporal | |
Huella |
Rayquaza es un Pokémon legendario de tipo dragón/volador introducido en la tercera generación. Se dice que habita en la capa de ozono de la atmósfera.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre puede ser derivado de ray y quasa, describiendo como Rayquaza vive bajo la influencia del fenómeno solar como los rayos del sol. La derivación de la palabra quasar es posible que sea un malentendido de lo que realmente es un quasar, o una indicación de un origen cósmico. Debido a esto, se puede decir que su nombre signifique rayo de quasar.
Es posible que el quaza sea una referencia a Quetzalcóatl, el dios azteca del viento y representante del planeta Venus, que se puede relacionar tanto por sus colores como por su poder en los cielos con Rayquaza, ya que también a Quetzalcóatl se le representa como una serpiente emplumada.
Tambien se puede apreciar que Rayquaza viene de la legendaria criatura Ziz o conocida como Renanim (Rayquaza), que se dice que él cuida de Leviatán (Kyogre) y Behemoth (Groudon), los cuales se dice que en la antigüedad tuvieron una pelea, o en el fin del mundo ambos tendrán una pelea que lo destruirá todo a menos que Ziz aparezca y los detenga.
Biología editar
Rayquaza vivió durante cientos de millones de años en la capa de ozono sin bajar a tierra firme ni una vez. Por eso no se ha tenido constancia de su existencia. Según parece este Pokémon se alimentaba de agua y de las partículas que había en la atmósfera.
Ademas, Rayquaza representa los cielos y equilibra los poderes del mar y de la tierra.
Ademas de su habilidad Bucle Aire, Rayquaza posee otra habilidad que le permite realizar el ataque hiperrayo repetidamente sin necesidad de cargar (esto ocurre en pokemon mundo misterioso: Equipo de rescate azul), en la película El destino de Deoxys esta habilidad se destaca mucho. Se dice que este Pokémon bajó a la tierra para calmar a Groudon y Kyogre, ya que éstos estaban destruyendo el mundo.
Historia [editar]
Rayquaza vivió durante un larguísimo periodo de tiempo en la capa de ozono; pero eso cambió cuando se produjo el cataclismo de la lucha entre Groudon y Kyogre, Groudon con el poder que ejercía sobre la tierra de que hubiera mucho sol, y Kyogre con el poder que ejercía sobre el mar que hiciera que lloviera, pero Rayquaza era el que mantenía el equilibrio del cielo, hizo que sus poderes de lluvia y sol fueran nulos, y usando su poder notablemente más alto que el de Kyogre y Groudon, luchó contra ellos haciendo que se durmieran y arreglando el desastre que causaron.
Posteriormente de eso, Rayquaza se estableció en Pilar Celeste.
Rayquaza mantiene el equilibrio del Cielo, el es el único que puede estar despierto, porqué tiene una naturaleza pacífica mientras no le molestan, en cambio Groudon y Kyogre son enemigos, lo que hace que al despertarse se vuelvan agresivos y se estimule su poder sobre el cielo, la única manera de mantener el equilibrio es que esos dos Pokémon estén dormidos, o que estén capturados y mansos.
Hay posibilidades de que, al igual que Dialga y Palkia, Kyogre y Groudon sean hermanos y rivales, aunque bastante más agresivos que los primeros. En este caso, Rayquaza cumpliría el mismo papel que Giratina como hermano mayor, por así decirlo: el de mantenerlos a raya e intervenir cuando combatan.
Dado que Rayquaza es el Señor del Cielo y Amo de los Vientos, también es posible que Shaymin siga sus órdenes; no en vano este último es denominado el Defensor de los Cielos cuando se halla en Forma Cielo. Mientras Groundon y Kyogre dormían Deoxys bajó del espacio y se enfrentó a Rayquaza y Rayquaza usando Hiperrayo venció a Deoxys asi que se dice que Rayquaza ha tenido peleas muy interesantes y ha triunfado.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Rayquaza no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Rayquaza no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
Rayquaza |
Otros datos editar
Otros datos sobre Rayquaza en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (lento)
- Ratio de captura: 3
- Amistad base: 0
- Pasos para la eclosión?: 121 ciclos: 30855IV / 30975III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 210 (F)
- Movimiento de campo:
- No tiene (PR)
- Poké Ayuda:
- Volador (PR)
- Grupo:
- Dragón (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 4
- Grupo CI: D (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- -10% (MM1)
- -10% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Rayquaza en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rubí | Rayquaza vivió durante cientos de millones de años en la capa de ozono sin bajar a la tierra ni una vez. Según parece, este Pokémon se alimentaba del agua y las partículas que había en la atmósfera. | |||
Zafiro | Dicen que Rayquaza ha vivido mas allá de las nubes, en la capa de ozono, durante cientos de millones de años. Por este motivo nunca se había tenido constancia de su existencia. | |||
Esmeralda | Este Pokémon vuela sin parar por la capa de ozono. Dicen que, si Kyogre y Groudon fueran a luchar, bajaría a tierra firme. | |||
Rojo Fuego | Ha vivido durante cientos de millones de años en la capa de ozono. Cuando vuela, parece un meteorito. | |||
Verde Hoja | Ha vivido durante cientos de millones de años en la capa de ozono. Cuando vuela, parece un meteorito. | |||
Diamante | Vive en la capa de ozono sobre las nubes y no puede ser visto desde el suelo. | |||
Perla | Vive en la capa de ozono sobre las nubes y no puede ser visto desde el suelo. | |||
Platino | Vive en la capa de ozono sobre las nubes y no puede ser visto desde el suelo. | |||
Oro HeartGold | Como hasta hace poco volaba a la altura de la capa de ozono, nadie lo había visto nunca. | |||
Plata SoulSilver | Como hasta hace poco volaba a la altura de la capa de ozono, nadie lo había visto nunca. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Rayquaza ataca lanzando energía. Se dice que es imposible de capturar. |
Localización editar
Rayquaza se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Rayquaza se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul |
| |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad |
| |
Exploradores del Cielo |
| |
Ranger | ||
Sombras de Almia | Rayquaza no aparece en este videojuego. | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Rayquaza puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Ciclón | |||
5 | 5 | 5 | 5 | Cara susto | |||
15 | 15 | 15 | Poder pasado | ||||
20 | 20 | 20 | Garra dragón | ||||
30 | 30 | 30 | Danza dragón | ||||
35 | 35 | 35 | 15 | Triturar | |||
20 | Vozarrón | ||||||
45 | 45 | 45 | Vuelo | ||||
50 | 50 | 50 | 30 | Descanso | |||
35 | Tajo aéreo | ||||||
45 | Poder pasado | ||||||
60 | 60 | 60 | Velocidad extrema | ||||
65 | 65 | 50 | Enfado | ||||
60 | Danza dragón | ||||||
65 | Vuelo | ||||||
75 | Velocidad extrema | ||||||
75 | 75 | 65 | 80 | Hiperrayo | |||
75 | 90 | Pulso dragón | |||||
80 | Enfado |
MT y MO [editar]
Rayquaza puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 02 | Garra dragón | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 08 | Corpulencia | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 07 | Cascada | |||
MO 08 | Buceo |
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 02 | Garra dragón | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 08 | Corpulencia | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 53 | Energibola | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 59 | Pulso dragón | |||
MT 65 | Garra umbría | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 71 | Roca afilada | |||
MT 72 | Alud | |||
MT 73 | Onda trueno | |||
MT 74 | Giro bola | |||
MT 75 | Danza espada | |||
MT 77 | Más psique | |||
MT 80 | Avalancha | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 07 | Cascada |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Rayquaza es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Rf/Vh/E | Avalancha | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E/Pt | Cortefuria | |||
E | Sonámbulo | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E/XD/Pt | Viento hielo | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
D/P/Pt | Cometa draco | |||
Pt | Acua cola | |||
Pt | Alboroto | |||
Pt | Buceo | |||
Pt | Cabezahierro | |||
Pt | Ciclón | |||
Pt | Enfado | |||
Pt | Poder pasado | |||
Pt | Tierra viva | |||
HG/SS | Viento afín | |||
HG/SS | Golpe cabeza |
Movimientos huevo [editar]
Rayquaza no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Rayquaza son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Base | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 414 | 359 | 251 | 359 | 251 | 260 |
Máximos (naturaleza neutra) | 414 | 399 | 279 | 399 | 279 | 289 |
Máximos (naturaleza favorable) | 414 | 438 | 306 | 438 | 306 | 317 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Rayquaza:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Rayquaza no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Rayquaza no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal | normal | normal | normal |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Rayquaza » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP512 (JA) | EP506 (ES/HA) | Un Rayquaza que pertenece a Cintia aparece luchando contra un Groudon, en la ilusión que causa Mismagius a los protagonistas. Cuando estos descubren lo que está pasando e intentan despertar ese Rayquaza se vuelve muy agresivo y el color se su piel cambia a morado. |
---|
EP611 (JA) | EP604 (ES/HA) | También aparece lanzando un hiperrayo a la nave donde esta el Team/Equipo Rocket, Ash, Dawn/Maya Brock; seguro por invadir su espacio (la capa de ozono). |
---|
En las películas [editar]
P07 | Ha aparecido en la película El destino de Deoxys intentando destruir a éste puesto que lo considera una amenaza. |
---|
P09 | Aparece en la introducción de la película donde es capturado por el Team/Equipo Rocket. |
---|
P10 | Rayquaza es uno de los Pokémon que aparece brevemente en la introducción de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA), en un homenaje a todos los Pokémon que han protagonizado las anteriores películas. Aparece en el espacio utilizando hiperrayo. |
---|
En los videojuegos [editar]
- En Pokémon Mundo Misterioso, pelea con el equipo de rescate este al ser vencido los ayuda destruyendo el meteorito con un Hiperrayo ya que este destruirá la Tierra.
- En Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo/Oscuridad/Cielo es uno de los guardianes de los Siete Tesoros.
En el TGC [editar]
Con una infinidad de cartas de Rayquaza, aparece de muchos tipos.
En Sagas SB [editar]
- Rayquaza aparece en Super Smash Bros. Brawl como jefe el escenario de bosque del modo "El Emisario Subespacial", donde pelea contra Fox y Diddy Kong. También aparece como trofeo y sticker.
Curiosidadeseditar
- En el episodio ¡Malicia en el país de las maravillas! el Rayquaza que comanda Cintia se fusiona con Mismagius y da como resultado un Rayquaza brillante.
- A pesar de vivir en la capa de ozono, en el juego Super Smash Bros Brawl al atacar a Fox y Diddy Kong, Rayquaza surge de un lago.
- A pesar de que en Pokémon Esmeralda se ve a Rayquaza usar Rugido para calmar a Groudon y Kyogre, cuando lo capturas no tiene ese ataque.
- En la película "El destino de Deoxys" se le conoce a pesar de que él nunca había bajado a tierra firme, y por lo tanto nadie sabía de su existencia.
- Rayquaza en la tercera generación tiene la la lengua azul, pero en la cuarta es rosa, al igual que en el anime.
- Las escamas de este Pokémon están hechas de pura esmeralda que es la joya de su versión característica.
- Comparte caracteristicas con giratina son la contra parte de los legendarios (Kyogre, Groudon, Dialga y Palkia), estan vasados en una serpiente y tienen un tipo en comun que es el tipo Dragón.
En otros idiomas editar
- Francés: Rayquaza
- Alemán: Rayquaza
No hay comentarios:
Publicar un comentario