Pronunciación | /'miʊ/ [míu] |
---|---|
Especie | Nueva especie |
Tipo | |
Habilidad | Sincronía |
Peso | 4,0 Kg |
Altura | 0,4 m |
Grupo huevo | No puede criar |
Género | Sin género |
Hábitat | Raro |
Color | Rosa |
Generación | Primera |
Forma corporal | |
Huella |
Mew es un Pokémon legendario de tipo psíquico perteneciente a la primera generación.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
El nombre de Mew puede referirse a su aspecto felino, ya que en inglés, la palabra mew significa maullido. Igualmente en japonés la palabra myō significa maullido. O de una variación de la palabra inglesa new (nuevo) debido a su clasificación Pokémon, nueva especie.
Historia editar
En una entrevista1 de Satoru Iwata (el actual presidente de Nintendo) a Morimoto, que colaboró como programador de los primeros juegos Rojo y Verde, desveló que Mew se añadió a los juegos en el último momento y que no intervenía de ningún modo en los videojuegos ni en la aventura. Solo estaba ahí para ser mostrado en algún evento si se daba la ocasión, pero podía haber quedado oculto por siempre.
« Morimoto: Añadimos a Mew justo al final. El cartucho estaba a tope y ya poca cosa más cabía, pero entonces al borrar el programa de limpieza que no iba en la versión final del juego, quedó libre un espacio minúsculo: 300 bytes, así que se nos ocurrió meter a Mew ahí. ¡Lo que nos pasó sería impensable hoy en día! (...)
Bueno, fue una broma en la que participó todo el mundo, hasta Tajiri. No obstante, aunque Mew estaba en el juego…
Iwata: …no tenía que aparecer en las partidas, ¿verdad?
Morimoto: Exacto. A menos que se nos ocurriera un momento perfecto para sacarlo, el público no sabría de la existencia de Mew. Lo dejamos ahí, por si nos servía para alguna actividad posterior al lanzamiento; y si nadie quería usarlo, no pasaría nada por dejarlo tal cual.
Iwata: Había muchas posibilidades de que al final Mew no apareciera en el juego.
Morimoto: Exacto, pero debido a un problemilla imprevisto, Mew acabó apareciendo en la partida de algunos jugadores. Parecía que lo habíamos hecho a propósito, pero no era el caso, así que aunque causó todo tipo de problemas, por suerte acabó teniendo un efecto positivo. ».
Un poco más adelante, en la entrevista, afirman que Pokémon Verde y Rojo habían tenido unas cifras de ventas bastante modestas, hasta que se anunció en el número de abril de 1996 de la revista CoroCoro Comic que se seleccionaría a veinte ganadores que podrían enviar el cartucho de su juego a Nintendo para que les cargaran los datos de Mew, donde hubo alrededor de 78.000 participantes. A partir de ese anuncio las ventas de esos videojuegos aumentaron hasta situarlo en el número uno en ventas semanales, por lo que Mew tuvo algo que ver en éxito final de estos videojuegos.
Teniendo en cuenta que no estaba previsto que Mew apareciera en los primeros videojuegos, esto explica el por qué Mew aparece después de Mewtwo en la Pokédex, a pesar de que en el anime se presenta a Mewtwo como clon de Mew. Además, en Pokémon Verde y Rojo y Pokémon Rojo y Azul no se hacía referencia a Mew durante todo el juego, y no es hasta la salida de Pokémon Amarillo que en la trama y en la descripción de la Pokédex de Mewtwo se menciona a Mew.
Biología editar
Se cree que Mew tiene el ADN de todos los Pokémon existentes y por ello ostenta el título de "el Pokémon más raro". En el anime, un grupo de científicos encontraron en una zona de América del Sur un templo dedicado a él junto con el fósil de una de la pestañas de Mew. De éste extraen ADN y, luego de varios experimentos fallidos, logran finalmente crear un clon de Mew, pero alterado genéticamente para ser más fuerte que el original; la creación es bautizada como Mewtwo. La razón más probable de que nadie lo haya visto tal vez se deba a que conoce el movimiento Transformación, permitiéndole cambiar su forma a cualquier Pokémon u objeto al igual que lo hace Ditto, posiblemente utilizaba este movimiento con frecuencia para pasar inadvertido.Es el Pokémon más poderoso de todos.
Fisiología [editar]
A pesar de su apariencia también es uno de los Pokémon más inteligentes, puede hacerse invisible cuando quiera, se cree que tiene el ADN de todos los Pokémon y que puede hacer cualquier movimiento. Su color es rosa (a excepción del Mew de la primera película, cuyo color es blanco), tiene unas extremidades pequeñas y una cola larga y fina para su pequeño tamaño, parecido a un embrión. Es un Pokémon muy tranquilo y pacífico que prefiere observar la lucha a participar en ella.
Mew comparte rasgos felinos. Su forma física es similar al embrión de un animal, esto puede ser debido a que supuestamente Mew es el antecesor de todos los Pokémon. Los embriones de los Pokémon, al igual que los de los animales, comparten una misma forma física.Es el creador de todos los Pokémon.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Mew no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Mew no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon por ser legendario.
Mew |
Otros datos editar
Otros datos sobre Mew en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.059.860 EXP (Parabólico)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 100
- Pasos para la eclosión?: 121 ciclos: 30855IV / 30975III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 213 (F)
- Movimiento de campo:
- No tiene (PR)
- Poké Ayuda:
- Psíquico (PR)
- Grupo:
- Psíquico (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: H (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 0.9% (MM1)
- 20% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Mew en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | Es tan raro que muchos expertos opinan que es sólo una ilusión. Sólo unos pocos lo han visto. | ||
Amarillo | Cuando es mirado a través de un microscopio, puede observarse el delicado pelo de este Pokémon. | |||
Oro | Dicen que sólo se aparece a los puros de corazón, y a quienes desean verlo con todas sus fuerzas. | |||
Plata | Dicen que su ADN contiene el código genético de todos los Pokémon, por lo que conoce cualquier técnica. | |||
Cristal | Como es capaz de aprender todos los movimientos, se piensa que es el ancestro de todos los Pokémon. | |||
Rubí | Dicen que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible cuando quiere, así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca alguien. | |||
Zafiro | Dicen que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible cuando quiere, así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca alguien. | |||
Esmeralda | Dicen que posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible a voluntad, así que logra pasar inadvertido aunque haya gente cerca. | |||
Rojo Fuego | Procede de Sudamérica y se pensaba que se había extinguido. Es muy inteligente y capaz de aprender cualquier movimiento. | |||
Verde Hoja | Es tan raro que muchos expertos opinan que es sólo una ilusión. Sólo unos pocos lo han visto. | |||
Diamante | Varios científicos lo consideran el antecesor de los Pokémon porque usa todo tipo de movimientos. | |||
Perla | Varios científicos lo consideran el antecesor de los Pokémon porque usa todo tipo de movimientos. | |||
Platino | Varios científicos lo consideran el antecesor de los Pokémon porque usa todo tipo de movimientos. | |||
Oro HeartGold | Dicen que sólo se aparece a los puros de corazón y a quienes desean verlo con todas sus fuerzas. | |||
Plata SoulSilver | Dicen que su ADN contiene el código genético de todos los Pokémon, por lo que conoce cualquier técnica. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Mew es un Pokémon extraño considerado un espejismo. Puede volverse invisible. |
Localización editar
Mew se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rojo |
| |
Azul |
| |
Amarillo |
| |
Oro | ||
Plata | ||
Cristal | ||
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Mew se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Reliquia Perdida se encuentra en un piso al azar 36-99 si tienes la caja musical (se consigue tras coger los cristales de los regis). | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad | En el final de la Selva Misterio (piso-30) carta secreta: X%8S WYY+ S-JF PFH@ @##K 5W8K | |
Exploradores del Cielo | En el final de la Selva Misterio (piso-30) carta secreta: W4H=2 C0MWX#+ SC4KF 9K@@Q @&5N3Q2 3@338 | |
Ranger | Después de ganado el juego, es la 3ª misión del Red Ranger, en la Selva Oliva. | |
Sombras de Almia | mew no aparece en este videojuego | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | | |
Pinball | | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Mew puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RA | Am | OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Destructor | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | Transformación | |||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | Mega puño | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | Metrónomo | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | Psíquico | |||
40 | 40 | Barrera | ||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Poder pasado | |||||
60 | 60 | Amnesia | ||||||||
70 | 70 | Yo primero | ||||||||
80 | 80 | Relevo | ||||||||
90 | 90 | Maquinación | ||||||||
100 | 100 | Esfera aural |
MT y MO [editar]
Mew puede aprender todos los movimientos que hay disponibles en MTs y MOs, en todas las generaciones.
Primera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Mega puño | |||
MT 02 | Viento cortante | |||
MT 03 | Danza espada | |||
MT 04 | Remolino | |||
MT 05 | Mega patada | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Perforador | |||
MT 08 | Golpe cuerpo | |||
MT 09 | Derribo | |||
MT 10 | Doble filo | |||
MT 11 | Rayo burbuja | |||
MT 12 | Pistola agua | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Híper rayo | |||
MT 16 | Día de pago | |||
MT 17 | Sumisión | |||
MT 18 | Contador | |||
MT 19 | Movimiento sísmico | |||
MT 20 | Furia | |||
MT 21 | Mega agotar | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Furia dragón | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Fisura | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Teletransporte | |||
MT 31 | Mimético | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Venganza | |||
MT 35 | Metrónomo | |||
MT 36 | Autodestrucción | |||
MT 37 | Bomba huevo | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 40 | Cabezazo | |||
MT 41 | Amortiguador | |||
MT 42 | Come sueños | |||
MT 43 | Ataque aéreo | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Onda trueno | |||
MT 46 | Psico-onda | |||
MT 47 | Explosión | |||
MT 48 | Avalancha | |||
MT 49 | Triataque | |||
MT 50 | Sustituto | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello |
Segunda generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puñodinámico | |||
MT 02 | Golpe cabeza | |||
MT 03 | Maldición | |||
MT 04 | Desenrollar | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Electrocañón | |||
MT 08 | Golpe roca | |||
MT 09 | Más psique | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 12 | Dulce aroma | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Híper rayo | |||
MT 16 | Viento hielo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 19 | Giga-drenado | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Dragoaliento | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Bofetón-lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Puño hielo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 36 | Bomba lodo | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 40 | Rizo defensa | |||
MT 41 | Puño trueno | |||
MT 42 | Come sueños | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 46 | Ladrón | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 48 | Puño fuego | |||
MT 49 | Corte furia | |||
MT 50 | Pesadilla | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello | |||
MO 06 | Torbellino | |||
MO 07 | Cascada |
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 02 | Garra dragón | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 04 | Paz mental | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Granizo | |||
MT 08 | Corpulencia | |||
MT 09 | Recurrente | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 12 | Mofa | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 19 | Gigadrenado | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 36 | Bomba lodo | |||
MT 37 | Torm. arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 41 | Tormento | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 46 | Ladrón | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 48 | Intercambio | |||
MT 49 | Robo | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 07 | Cascada | |||
MO 08 | Buceo |
Cuarta generación [editar]
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Mew es capaz de aprender:
Movimientos huevo [editar]
Mew no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Mew son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Base | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 404 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
Máximos (naturaleza neutra) | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Máximos (naturaleza favorable) | 404 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Mew:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal | normal | normal | normal |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Mew » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP561 (JA) | EP554 (ES/HA) | En un momento del episodio, Meowth recuerda su siempre tan anhelado sueño, llegar a estar con Giovanni. Meowth se imagina junto a él, pero también se ve con otros Pokémon que pertenecerían a una colección muy selecta de Giovanni. Uno de estos es un Mew. Si tal colección existe en la realidad se desconoce. |
---|
- También apareció en el especial de aniversario: The Mastermind of Mirage Pokémon (Maestro espejismo).
En las películas [editar]
P01 | Es uno de los protagonistas de la película. Con su ADN y la ingeniería humana, consiguieron crear a Mewtwo. |
---|
P08 | Habita y vive en simbiosis con el Árbol del Comienzo. |
---|
P10 | Mew es uno de los Pokémon que aparece brevemente en la introducción de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA), en un homenaje a todos los Pokémon que han protagonizado las anteriores películas. |
---|
- Aparece en el corto El origen de Mewtwo, no emitido fuera de Japón, donde se le ve siguiendo a los científicos que buscan un fósil de Mew
En los videojuegos [editar]
- En Pokémon Snap es el unico Pokémon que puede ser encontrado en la nube arcoiris.
- En Pokémon Ranger en una misión especial.
- En Pokémon Mundo Misterioso sale en la vieja reliquia desde el piso 36 hasta el 98.Para reclutarlo necesitas la zona de recreo Isla Final
- En Pokémon Mundo Misterioso 2 sale en la Selva Misterio en el piso 30 uno de los guardianes de los 7 tesoros (Herbicorneta) se desbloquea mediante carta secreta
- Otra aparición fue en Smash Bros como uno de los Pokémon que aparecen en las Poké Balls.
- En Super Smash Bros. aparece de una Pokéball y sale volando fuera de la pantalla. En Super Smash Bros. Brawl en vez de salir volando, sale en una burbuja y deja un CD.
Curiosidades editar
- El primer encuentro con Mew fue en Guyana, Sudamérica; de acuerdo a los libros en el edificio abandonado de Isla Canela.
- Es el único Pokémon que puede aprender todas las MT y las MO de todas las generaciones, incluyendo MT como Ala de acero aunque no posee alas, o atracción sin poseer género.
- A pesar de que a Mew se le puede enseñar cualquier movimiento, la tutor de movimientos de cometa draco rehusará enseñarle este movimiento por no pertenecer al tipo dragón. El tutor de movimientos "definitivos" se negará a enseñarle planta feroz, anillo ígneo o hidrocañón al no tratarse de la evolución final de un Pokémon inicial.
- En las primeras temporadas se dice que Mew fue el primer Pokémon, pero se contrapone a la idea de que Arceus creó todo el universo.
- El color de Mew ha ido cambiando de tonalidades a lo largo de las generaciones de videojuegos, mientras que en el anime siempre ha sido de un color blanco con sombras rosadas (el que posee en la primera generación y en la segunda generación de videojuegos).
- En la película Lucario y el misterio de Mew se dice que Mew cuida el árbol sagrado y jamás se aleja de él, si esto es cierto el Mew que Ash conoció en la primera película no podría ser el mismo.
- En los diarios de la mansión abandonada de Isla Canela se menciona que Mew dió a luz a Mewtwo, mientras que en el animé dicen que Mewtwo fue creado por los humanos a patir de la información genética de Mew.
- Los diarios de la mansión abandonada de Isla Canela dicen que Mew fue descubierto en Guyana, Sudamérica, cuando en realidad, el mundo real está separado del mundo Pokémon.
En otros idiomas editar
- Alemán: Mew
- Francés: Mew
No hay comentarios:
Publicar un comentario