Pronunciación | Jou-óu (Jo-ó) |
---|---|
Especie | Arco iris |
Tipos | |
Habilidad | Presión |
Peso | 199,0 Kg |
Altura | 3,8 m |
Grupo huevo | No puede criar |
Género | Sin género |
Hábitat | Raro |
Color | Rojo |
Generación | Segunda |
Forma corporal | |
Huella |
Ho-Oh es un Pokémon legendario de tipo fuego y volador, mascota del videojuego Pokémon Oro y Pokémon Oro HeartGold.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre es una variación de la palabra Hōō, que es la palabra japonesa para el fénix, expresamente el fénix chino, o Fènghuáng.
Biología editar
Ho-Oh es una criatura similar a un fénix, aunque también se asemeja a un Pavo Real. Posee una hermosa cola de siete colores y una cresta en su cabeza similar a la de un gallo.
Vuela continuamente por los cielos con sus alas magnificas de siete colores. Su aparición significa el comienzo de una era de paz entre los humanos y los Pokémon. Él se revela a los entrenadores que son puros de corazón y se dice también que vive al pie del arco iris. Tiene la capacidad de ver todo lo que ocurre en el mundo.
Después del incendio en la torre de ciudad Iris, Ho-Oh revive a tres Pokémon que no sobrevivieron el incendio de la torre, dándoles nuevas apariencias y personalidades. Estos Pokémon son conocidos como Raikou, Entei y Suicune.
Si alguna vez Raikou, Entei y Suicune se reúnen en Ciudad Iris, Ho-Oh aparecerá y se quedará, pero sólo pasará esto si Lugia despierta. Este Pokémon guarda la esperanza de que Pokémon y humanos vivan en perfecta armonía los unos con los otros. Se dice que cuando el arco iris aparece después de una tormenta es que Ho-Oh vuela a baja altitud.
Según las leyendas, este Pokémon vuela por los cielos de todo el mundo, agitando constantemente sus alas de siete colores. Se dice que cuando atraviesa los cielos particularmente cristalinos, detrás de él se forma un arco iris.
En batalla Ho-Oh es uno de los Pokémon más poderosos que existen, es capaz de usar multitud de ataques, y posee niveles de ataque y ataques especiales increíbles.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Ho-Oh no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Ho-Oh no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon.
Ho-Oh |
Otros datos editar
Otros datos sobre Ho-Oh en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (Lento)
- Ratio de captura: 3
- Amistad base: 0
- Pasos para la eclosión?: 121 ciclos: 30855IV / 30975III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 4
- Grupo CI: D (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 99.9% (MM1)
- 10% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Ho-Oh en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Oro | Cuenta la leyenda que este Pokémon vuela por el cielo con sus magníficas alas de siete colores. | |||
Plata | Cuenta la leyenda que brilla en siete colores. Dicen que deja un arco iris tras de sí al volar. | |||
Cristal | Se revelará ante entrenadores de corazón puro mostrando sus brillantes alas arco iris. | |||
Rubí | El plumaje de Ho-Oh contiene siete colores que pueden apreciarse según el ángulo desde el que les dé la luz. Dicen que sus plumas dan felicidad a quienes las llevan y, también, que este Pokémon vive a los pies del arco iris. | |||
Zafiro | El plumaje de Ho-Oh contiene siete colores que pueden apreciarse según el ángulo desde el que les dé la luz. Dicen que sus plumas dan felicidad a quienes las llevan y, también, que este Pokémon vive a los pies del arco iris. | |||
Esmeralda | Su plumaje contiene siete colores que se ven según el ángulo desde el que le da la luz. Se cree que es portador de alegría. Este Pokémon vive a los pies del arco iris. | |||
Rojo Fuego | Cuenta la leyenda que brilla en siete colores. Dicen que deja un arco iris tras de sí al volar. | |||
Verde Hoja | Cuenta la leyenda que este Pokémon vuela por el cielo con sus magníficas alas de siete colores. | |||
Diamante | Su plumaje tiene siete colores. Se dice que verlo proporciona felicidad eterna. | |||
Perla | Su plumaje tiene siete colores. Se dice que verlo proporciona felicidad eterna. | |||
Platino | Su plumaje tiene siete colores. Se dice que verlo proporciona felicidad eterna. | |||
Oro HeartGold | Cuenta la leyenda que este Pokémon vuela por el cielo con sus magníficas alas de siete colores. | |||
Plata SoulSilver | Cuenta la leyenda que brilla en siete colores. Dicen que deja una arcoíris tras de sí al volar. |
Localización editar
Ho-Oh se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Oro |
| |
Plata |
| |
Cristal |
| |
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Ho-Oh se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Uno en Monte Distante . Piso 40. Lo puedes reclutar si llevas el -lazo amistad- se incrementa las posibilidades de reclutación a un 70%. | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Monte Mistral. Piso 19. Se necesita una losa secreta. | |
Ranger | Ho-Oh no aparece en este videojuego. | |
Sombras de Almia | Ho-Oh no aparece en este videojuego. | > Lista |
Link! | Ho-Oh no aparece en este videojuego | |
Colosseum | Completando el Monte Batalla con tu equipo del modo Historia en el modo Batalla tras purificar a los 49 Pokémon Oscuros. | |
XD | ||
Pinball Rubí y Zafiro | Ho-Oh no aparece en este videojuego. | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Ho-Oh puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuegosagrado | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Remolino | ||||
1 | Meteorobola | |||||||
11 | 11 | 11 | 9 | Velo sagrado | ||||
22 | 22 | 22 | 15 | 9 | Tornado | |||
15 | Pájaro osado | |||||||
23 | Paranormal | |||||||
33 | 33 | 33 | 23 | Recuperación | ||||
44 | 44 | 44 | 29 | Llamarada | ||||
55 | 55 | 55 | 37 | 29 | Día soleado | |||
37 | Llamarada | |||||||
66 | 66 | 66 | 43 | Rapidez | ||||
43 | Fuegosagrado | |||||||
50 | Castigo | |||||||
51 | Don natural | |||||||
77 | Remolino | |||||||
77 | 77 | Fuegosagrado | ||||||
88 | 88 | 88 | 57 | 57 | Poder pasado | |||
65 | Paranormal | |||||||
65 | Velo sagrado | |||||||
71 | Castigo | |||||||
71 | Recuperación | |||||||
99 | 99 | 99 | 79 | 79 | Premonición | |||
85 | Fuegosagrado | |||||||
85 | Don natural | |||||||
93 | 93 | Paz mental | ||||||
99 | 99 | Ataque aéreo |
MT y MO [editar]
Ho-Oh puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Segunda generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 03 | Maldición | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Electrocañón | |||
MT 08 | Golpe roca | |||
MT 09 | Más psique | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 15 | Híper rayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 19 | Giga-drenado | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 24 | Dragoaliento | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Bofetón-lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 42 | Come sueños | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 50 | Pesadilla | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello |
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 04 | Paz mental | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 19 | Gigadrenado | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Torm. arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello | |||
MO 06 | Golpe roca |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Ho-Oh es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Lanzallamas | |||
Cr | Rayo | |||
Rf/Vh/E/XD | Come sueños | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E | Sonámbulo | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
XD | Ataque aéreo | |||
XD | Pesadilla | |||
Pt | Aire afilado | |||
Pt | Cabezahierro | |||
Pt | Cabezazo zen | |||
Pt | Ciclón | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Poder pasado | |||
Pt | Tierra viva | |||
Pt | Viento aciago |
Movimientos huevo [editar]
Ho-Oh no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Ho-Oh son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Base | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 416 | 323 | 251 | 287 | 366 | 251 |
Máximos (naturaleza neutra) | 416 | 359 | 279 | 319 | 407 | 279 |
Máximos (naturaleza favorable) | 416 | 394 | 306 | 350 | 447 | 306 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Ho-Oh:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Ho-Oh no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal | normal | normal | normal |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Ho-Oh » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP001 (JA) | EP001 (ES/HA) | Ho-Oh aparece en el final del primer episodio, donde es avistado por Ash Ketchum y Pikachu después de que éstos casi fallecieran por el ataque ocasionado por unos Spearow. Lo curioso es que aún no existía la segunda generación (a la que pertenece este Pokémon) cuando él apareció, y la Pokédex dice que no tiene datos sobre este Pokémon. |
---|
- Es mencionado en el episodio Una oportunidad fantasmil (ES) / Encuentro con fantasmas (HA) ‹№› donde el líder de gimnasio, Morti, le habla a Ash sobre este enigmático Pokémon, pero no cree a Ash cuando este le cuenta que lo vio.
- Aparece al final de Por Ho-Oh suenan los cascabeles (ES) / ¡Las campanas de Ho-Oh! (HA) ‹№› donde Ash, Misty, Brock, Morty y Eusine tratan de devolver las campanas de cristal.
- Aparece en el episodio ¡Ya te cogeré más tarde! (ES) / ¡Hasta pronto amigos! (HA) ‹№› dirigiéndose a Hoenn y animando a Ash a ir a dicha región.
- Apariciones fugaces en el capítulo ¡Combatiendo al enemigo desde dentro! (ES) / La batalla contra el enemigo (HA) ‹№› de la novena temporada.
En las películas [editar]
P06 | En Jirachi The Wish Maker, aparece brevemente en el intro. |
---|
P08 | Aparece observando la gran batalla. Es en realidad Mew transformado. |
---|
P10 | Ho-Oh es uno de los Pokémon que aparece brevemente en la introducción de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA), en un homenaje a todos los Pokémon que han protagonizado las anteriores películas. Aparece saliendo de uno de los extremos del planeta en el espacio. Curiosamente, pesar de aparecer en dos películas ya mencionadas, nunca protagonizó ninguna sino que hizó apariciones breves por lo que no debería estar en el homenaje. |
---|
En los videojuegos [editar]
- En Super Smash Bros. Melee y Brawl aparece dentro de las Pokéballs usando su ataque característico: Fuegosagrado.
- En Pokémon Colosseum aparece usando Fuegosagrado para destruir el helicoptero con el que Néfiro intenta escapar después de derrotarle en la Torre Batalla.
En los productos [editar]
Curiosidades editar
- Aunque ha sido mencionado y aparecido en cortos a lo largo del anime, es el Pokémon legendario del que menos se sabe, careciendo de apariciones concretas en el anime.
- La cola de Ho-Oh totalmente abierta parece el Sol.
- Su nombre se puede leer de igual de izquierda a derecha y derecha a izquierda (es un palíndromo), al igual que Eevee y Girafarig.
- A pesar de que Ho-oh es de la segunda generación, aparece en el EP001 del anime.
- Cuando Ash llegó a ciudad Verde describe al profesor Oak lo que vio el capitulo anterior, relacionando erróneamente con el mosaico que representaba a Articuno y creando una confusión futura.
- Existe una pequeña diferencia de 17,0 kg. de peso entre Lugia y Ho-Oh, que hace que en los videojuegos se pueda atrapar a Lugia fácilmente con una peso ball pero a Ho-Oh no le causa casi ningun efecto porque Ho-Oh es 199,0 kg., lo que significa que no hay ninguna diferencia en el ratio de captura.
- En Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver, al entrar en una casa o habitación con Ho-Oh como primer Pokémon, este no aparece a nuestro lado por su gran tamaño.
- En todos los sprites en que Ho-Oh ha aparecido tiene la curiosidad de aparecer con la cabeza hacia abajo y las alas hacia arriba,excepto en plata solo que en este juego es al revés,es decir,su cabeza hacia arriba y las alas hacia abajo
En otros idiomas editar
- Alemán: Ho-Oh
- Francés: Ho-Oh
muy bonito ajpl
ResponderEliminar