Pronunciación | Móltres |
---|---|
Especie | Llama |
Tipos | |
Habilidad | Presión |
Peso | 60,0 Kg |
Altura | 2,0 m |
Grupo huevo | No puede criar |
Género | Sin género |
Hábitat | Raro |
Color | Amarillo |
Generación | Primera |
Forma corporal | |
Huella |
Moltres es un Pokémon de tipo fuego/volador perteneciente a la primera generacion. Es una de las tres aves legendarias.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Su nombre deriva de molten (derretido) y tres (número, ya que es la tercera ave legendaria); mientras que en japonés su nombre es una japonización del inglés "Fire" (fuego).
En francés su nombre Sulfura parece una unión de las palabras sulfure (sulfuro en inglés o francés) y Ra (dios del sol en la mitología egipcia)
Biología editar
Moltres es un enorme pájaro de color amarillento, con una cresta llameante en la cabeza. Sus alas y su cola están envueltas en llamas.
Es una de las 3 aves legendarias. Fue creado, al igual que Articuno y Zapdos, para mantener el balance del clima por el calor que provoca, de ahí que Articuno y Moltres se tengan un odio especial.
Se dice que Moltres vive en las cimas de los volcanes, de los que apenas sale, pues, con el fuego de sus alas, es capaz de incendiar bosques enteros. Las leyendas dicen que, cuando el cielo está rojo, es que Moltres está de caza. Otra leyenda dice que sus alas tienen poderes hipnóticos, y el que las mira de cerca se queda embobado. Su temperatura corporal supera los 4000ºC.
Según su creador Moltres fue creado a partir de la Grulla, aunque al ser un pájaro de fuego parece un ave fénix con sus preciosas alas llameantes.
Se dice en el Animé que Moltres no puede ser capturado y tenerlo en una pokeball, ya que si esto ocurriera el mundo entraría en una era glacial, ya que Moltres controla el clima cálido del planeta.
Siempre se guarda la llama de este Pokémon para inaugurar la Liga Pokémon.
A pesar de ser Legendario, aparentemente Moltres no es un Pokemon único.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Moltres no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Moltres no tiene evolución ni evoluciona de ningún Pokémon porque es un Pokémon legendario
Moltres |
Otros datos editar
Otros datos sobre Moltres en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (lento)
- Ratio de captura: 3
- Amistad base: 35
- Pasos para la eclosión?: 81 ciclos: 20655IV / 20735III-II
Ninguno. |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
videojuego de la saga Pokémon Ranger.
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 4 (MM1) 2(MM2)
- Grupo CI: C (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 30% (MM1)
- 30% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Moltres en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rojo | Azul | Más conocido como el legendario pájaro de fuego. Con cada aleteo crea brillantes llamas. | ||
Amarillo | Un legendario pájaro Pokémon. Cuando aletea sus flamígeras alas, la oscura noche se torna roja. | |||
Oro | Este Pokémon legendario esparce ascuas con cada aleteo. Es una visión digna de ver. | |||
Plata | Dicen que este Pokémon pájaro legendario lleva la primavera a las tierras invernales por las que pasa. | |||
Cristal | Parece ser que este legendario Pokémon emigraba desde el sur mientras duraba la primavera | |||
Rubí | Moltres es un legendario pájaro Pokémon que tiene la habilidad de controlar el fuego. Dicen que, si resulta herido, se sumerge en el líquido magma de un volcán para arder y curarse. | |||
Zafiro | Moltres es un legendario pájaro Pokémon que tiene la habilidad de controlar el fuego. Dicen que, si resulta herido, se sumerge en el líquido magma de un volcán para arder y curarse. | |||
Esmeralda | Moltres es un legendario pájaro Pokémon que tiene la habilidad de controlar el fuego. Dicen que, si resulta herido, se sumerge en el líquido magma de un volcán para arder y curarse. | |||
Rojo Fuego | Es uno de los legendarios pájaros Pokémon. Quien lo ve, se queda embobado con las alas que tiene; parece que arden. | |||
Verde Hoja | Es más conocido como el legendario pájaro de fuego. Con cada aleteo crea brillantes llamas. | |||
Diamante | Uno de los legendarios Pokémon pájaro. Dicen que su presencia anuncia la llegada de la primavera. | |||
Perla | Uno de los legendarios Pokémon pájaro. Dicen que su presencia anuncia la llegada de la primavera. | |||
Platino | Uno de los legendarios Pokémon pájaro. Dicen que su presencia anuncia la llegada de la primavera. | |||
Oro HeartGold | Este Pokémon legendario esparce ascuas con cada aleteo. Es una visión digna de ver. | |||
Plata SoulSilver | Dicen que este Pokémon pájaro legendario lleva la primavera a las tierras invernales por las que pasa. |
Localización editar
Moltres se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rojo |
| |
Azul |
| |
Amarillo |
| |
Oro | ||
Plata | ||
Cristal | ||
Rubí | ||
Zafiro | ||
Esmeralda | ||
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante | ||
Perla | ||
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Moltres se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Pico Ígneo:Piso 3 | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad | Dojo Final (piso -40, después de acceder a Refugio Marino). | |
Exploradores del Cielo | Volcán Gigante (piso 10, llevando una Losa secreta o Pieza enigma en la bolsa). | |
Ranger | Moltres no aparece en este videojuego. | |
Sombras de Almia | Moltres no aparece en este videojuego. | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | Arrebatar a Avavil en Isla Tempesta | |
Pinball | | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Moltres puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RAA | OPC | RZE | RfVh | DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picotazo | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ataque ala | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ascuas | ||||
1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | Giro fuego | |||
51 | Malicioso | ||||||||
55 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | Agilidad | |||
37 | 37 | 37 | 22 | 22 | Aguante | ||||
29 | 29 | Poder pasado | |||||||
49 | 49 | 49 | 36 | 36 | Lanzallamas | ||||
61 | 61 | 61 | 43 | 43 | Velo sagrado | ||||
50 | 50 | Tajo aéreo | |||||||
57 | 57 | Respiro | |||||||
73 | 73 | 64 | 64 | Onda ígnea | |||||
71 | 71 | Rayo solar | |||||||
60 | 73 | 85 | 85 | 78 | 78 | Ataque aéreo | |||
85 | 85 | Día soleado |
MT y MO [editar]
Moltres puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Primera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 02 | Viento cortante | |||
MT 04 | Remolino | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 09 | Derribo | |||
MT 10 | Doble filo | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 20 | Furia | |||
MT 31 | Mimético | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Venganza | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 43 | Ataque aéreo | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 50 | Sustituto | |||
MO 02 | Vuelo |
Segunda generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 03 | Maldición | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 08 | Golpe roca | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 13 | Ronquido | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Aguante | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 31 | Bofetón lodo | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 34 | Contoneo | |||
MT 35 | Sonámbulo | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Rapidez | |||
MT 43 | Detección | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MO 02 | Vuelo |
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 06 | Golpe roca |
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 37 | Tormenta arena | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MT 51 | Respiro | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 61 | Fuego fatuo | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 88 | Picoteo | |||
MT 89 | Ida y vuelta | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 05 | Despejar | |||
MO 06 | Golpe roca |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Moltres es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Cr | Lanzallamas | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E | Sonámbulo | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E | Aguante | |||
XD | Ataque aéreo | |||
Pt | Aire afilado | |||
Pt | Ciclón | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Poder pasado | |||
Pt | Viento aciago |
Movimientos huevo [editar]
Moltres no aprende ningún movimiento huevo porque no puede criar.
Movimientos especiales [editar]
Forma de aprendizaje | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Tras ser purificado en Pokémon XD | Paranormal |
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Moltres son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Base | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 384 | 269 | 251 | 314 | 242 | 251 |
Máximos (naturaleza neutra) | 384 | 299 | 279 | 349 | 269 | 279 |
Máximos (naturaleza favorable) | 384 | 328 | 306 | 383 | 295 | 306 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Moltres:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
Segunda generación | |||
Oro | Plata | Cristal | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Tercera generación | |||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
normal | normal | normal | normal |
brillante | brillante | brillante | brillante |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal | normal | normal | normal |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante | brillante | brillante | brillante |
« Ver todas las imágenes de Moltres » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP017 (JA) | EP017 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon mecánicos gigantes que aparece en la isla de los Pokémon Gigantes |
---|
- También aparece en los episodios previo a la liga añil, de la primera temporada (Kanto). El fuego de la antorcha (analoga a los juegos olímpicos) pertenece a Moltres (y de esa flama emergio en el episodio).
- Vuelve a aparecer en el episodio 18 de las Crónicas Pokémon.
- Algo peculiar está en la apertura del anime en la primera temporada tanto en la version japonesa como la Americana, ya que en el comienzo aparecen Zapdos Articuno y luego un Sandshrew en la version Americana, mientras que en la japonesa aparece Moltres después de Articuno como debe ser pues son las tres aves legendarias.
En las películas [editar]
P02 | En la película El Poder de Uno es uno de los Pokémon que, junto con Articuno y Zapdos, lucha contra Lugia. |
---|
P10 | Moltres es uno de los Pokémon que aparece brevemente en la introducción de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA), en un homenaje a todos los Pokémon que han protagonizado las anteriores películas. |
---|
En los videojuegos [editar]
- Aparece por primera vez en Super Smash Bros. como un Pokémon que aparecía detrás del escenario Saffron City. A partir de Super Smash Bros. Melee y Brawl, aparece dentro de las Pokéballs usando Ataque aéreo, a simple vista parece que no hace nada, pero quien lo toque sale disparado inmediatamente fuera del escenario.
Curiosidades [editar]
- Moltres, siendo un Pokémon legendario, no debería nacer de un huevo. Sin embargo en Pokémon Snap nace de un huevo cuando tiras el mismo huevo al magma: renace como un ave fénix.
- Es el legendario que más cambia de lugar en los videojuegos, ya que aparece en Calle Victoria, Monte Ascuas, Cueva Plateada y en las rutas de Sinnoh.
- Moltres mide 2 m. y Ekans también, pero si lo comparas en el anime Moltres es mucho más grande que un Ekans y si los comparas con un entrenador en los videojuegos, con el Moltres el Entrenador es mucho más pequeño que con Ekans. Por lo que Ekans mediría 1 m. Pasa lo mismo con Groudon y Arbok.
- El pico de Moltres se oscurece más en cada generación.
- Se dice que Moltres no puede ser atrapado con una pokeball porque ocasionaría una era glacial pero; en los videojuegos al atraparlo no ocurre nada.
En otros idiomas editar
- Alemán: Lavados
- Francés: Sulfura
No hay comentarios:
Publicar un comentario