Pronunciación | [mak.mohr.tar] |
---|---|
Especie | Explosión |
Tipo | |
Habilidad | Cuerpo llama |
Peso | 68,0 Kg |
Altura | 1,6 m |
Grupo huevo | Forma humana |
Género | 75% 25% |
Color | Rojo |
Generación | Cuarta |
Forma corporal | |
Huella |
Magmortar es uno de los Pokémon de la cuarta generación más difíciles de conseguir ya que solo se obtiene intercambiando a Magmar con Magmatizador equipado, un objeto muy poco común.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
El nombre Magmortar deriva de magma (la lava que se haya bajo la superficie de la tierra), y mortar (mortero en inglés), que se debe a los cañones en los que se pueden convertir sus brazos cuando ejecuta otros ataques. Su nombre en japonés viene de las palabras Boom, una onomatopeya de explosión y burn (quemar en inglés).
Su nombre francés, Maganon, viene de las palabras Magma y Canon (cañón en español)
Biología editar
Sus brazos expulsan fuego que puede quemar una ciudad entera. Su comida preferida es el carbón, pues le permite expulsar más fuego por ambos brazos.
Su preevolución Magmar tiene aspecto de iguana por lo que se supone que Magmortar también. No posee muchos enemigos naturales. Su cuerpo, que puede llegar a alcanzar los 2000 grados, está totalmente cubierto de llamas y vive en lo más profundo de los cráteres volcánicos. Cuando alcanza su temperatura máxima obtiene una tonalidad blanquecina por el calor, al igual que pasa con los metales a altas temperaturas. Aunque no lo aparenta, es muy ágil.
La mayoría de los Pokémon de tipo fuego cuando usan ataques de tipo fuego como lanzallamas expulsan el fuego por la boca u hocico. Sin embargo, Magmortar lo lanza por los cañones que están al final de sus brazos.
Vive en cercanías a volcanes y lugares muy calientes porque puede soportar grandes temperaturas. Es capaz de curase sumergiéndose en la lava, al igual que hace su preevolución Magmar. En su hábitat natural no posee ningún depredador conocido, ya que ninguno es capaz de soportar las altísimas temperaturas de la zona donde vive, excepto algún que otro Pokémon tipo fuego. Su cola es capaz de evaporar una piscina entera.
Tiene mal caracter, pero si lo cría un entrenador desde el huevo se convertirá en uno de los Pokémon mas fuertes de su equipo.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Magby evoluciona a Magmar en el nivel 30. A partir de la cuarta generación, Magmar evoluciona a Magmortar intercambiándolo con otro entrenador cuando va equipado con el objeto magmatizador.
Magby | Nivel 30 | Magmar | Intercambiar con magmatizador | Magmortar |
Otros datos editar
Otros datos sobre Magmortar en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 30
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 26 ciclos: 6630IV / 6655III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- R-075 (A)
- Movimiento de campo:
- Quemar P5 (SA)
- Poké Ayuda:
- Fuego (SA)
- Grupo:
- Fuego (SA)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: C (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- -10% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Magmortar en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Diamante | Sus brazos disparan bolas de fuego a más de 2000 grados. Vive en cráteres volcánicos. | |||
Perla | Sus brazos disparan bolas de fuego a más de 2000 grados. Vive en cráteres volcánicos. | |||
Platino | Cuando lanza sus bolas de fuego a 2000 grados, su cuerpo adquiere un tono blanquecino por el calor. | |||
Oro HeartGold | Sus brazos disparan bolas de fuego de más de 2000º. El aliento que desprende es abrasador. | |||
Plata SoulSilver | Sus brazos disparan bolas de fuego de más de 2000º. El aliento que desprende es abrasador. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger 2 | Libera llamas con las manos y cuenta con un ataque explosivo. |
Localización editar
Magmortar se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Magmortar se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Sombras de Almia | > Lista | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Magmortar puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puño trueno | |||
1 | 1 | Polución | |||
1 | 1 | Malicioso | |||
1 | 1 | Ascuas | |||
1 | 1 | Pantallahumo | |||
7 | 7 | Ascuas | |||
10 | 10 | Pantallahumo | |||
16 | 16 | Finta | |||
19 | 19 | Giro fuego | |||
25 | 25 | Rayo confuso | |||
28 | 28 | Puño fuego | |||
37 | 37 | Humareda | |||
43 | 43 | Lanzallamas | |||
52 | 52 | Día soleado | |||
58 | 58 | Llamarada | |||
67 | 67 | Hiperrayo |
MT y MO [editar]
Magmortar puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 12 | Mofa | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 26 | Terremoto | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 41 | Tormento | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 46 | Ladrón | |||
MT 50 | Sofoco | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 61 | Fuego fatuo | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 80 | Avalancha | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 08 | Treparrocas |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Magmortar es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Pt | Ronquido | |||
Pt | Bofetón lodo | |||
Pt | Rapidez | |||
Pt | Puño trueno | |||
Pt | Puño fuego | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Refuerzo |
Movimientos huevo [editar]
Magmortar es la forma evolucionada de Magby. Consulta la información sobre movimientos huevo de Magby para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Magmortar son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Base | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 354 | 260 | 209 | 314 | 260 | 238 |
Máximos (naturaleza neutra) | 354 | 289 | 233 | 349 | 289 | 265 |
Máximos (naturaleza favorable) | 354 | 317 | 256 | 383 | 317 | 291 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Magmortar:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Magmortar no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Magmortar no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Magmortar no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Magmortar » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP600 (JA) | EP593 (ES/HA) | Paul/Polo tiene un Magmortar, que hace aparición en Pokémon dp 131 y 132. |
---|
En las películas [editar]
- En la película Giratina and the Sky Warrior aparece al principio, perteneciente a León, el cuál esta luchando con el Rhyperior de Bruno.
En otros idiomas editar
- Alemán: Magbrant
- Francés: Maganon
No hay comentarios:
Publicar un comentario