Pronunciación | [De-óks-ys] |
---|---|
Especie | ADN |
Tipo | |
Habilidad | Presión |
Peso | 60,8 Kg |
Altura | 1,7 m |
Grupo huevo | No puede criar |
Género | Sin género |
Hábitat | Raro |
Color | Rojo |
Generación | Tercera |
Forma corporal | |
Huella |
Deoxys es un Pokémon de tipo psíquico introducido en la tercera generación. Es un Pokémon legendario muy difícil de obtener, ya que no es capturable en ninguna de las versiones de los videojuegos, solo se puede conseguir mediante eventos de Nintendo.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
El nombre Deoxys es una contracción de las silabas en inglés de la palabra ácido desoxirribonucleico (ADN). DNA, Deoxyribonucleic acid.
Biología editar
Deoxys es uno de los Pokémon del tipo psíquico más poderosos que existen. Emergió de un virus espacial. Fueron 2 Deoxys los que surgieron del espacio, del cual solo uno nació. Deoxys fue atacado por Rayquaza que de un hiperrayo lo destruyó. Después de 4 años Deoxys se regeneró y fue en busca de su amigo. El segundo Deoxys se creó por el lanzamiento de un rayo láser de un laboratorio al virus espacial. El virus mutó y así nació el segundo Deoxys.
La esfera en el cuerpo de este es en realidad su cerebro, de donde lanza descargas eléctricas. En la película el cerebro de un Deoxys es verde o morado pero en los videojuegos no hay ninguna diferencia en él. Al parecer puede regenerarse completamente si su cerebro sobrevive.
Es un Pokémon muy agresivo. Vive en la Isla Origen. Tiene como particularidad el poseer 4 formas distintas (ataque, defensa, velocidad y normal) que cambian su aspecto, características y ataques que aprende por nivel, los cuales también varían según su forma. Curiosamente sus brazos en su forma original se asemejan a la estructura de ADN.
A pesar de ser legendario y uno de los Pokémon más raros que existe, Deoxys no es un Pokemon único.Su ataque característico es psicoataque,el ataque de tipo psíquico más poderoso.
Es posible que Deoxys no sea un pokémon escaso, ya que es sabido que hay varios, y al venir de otro planeta, puede ser que haya una gran cantidad, pero que solo unos pocos vengan a la tierra. También es posible que el rayo laser que recibió el segundo Deoxys conocido sea natural de su planeta y nazcan por la inducción de ese rayo, además de la energía de los meteoritos (es posible que el rayo pueda venir de los meteoritos). Todo esto no es más que una hipótesis, pero podría ser.
Formas [editar]
- Artículo principal: Lista de Pokémon con diferentes formas
Dependiendo de la versión del juego en que esté, éste puede cambiar de forma. Tiene la forma normal en Pokémon Rubí y Zafiro, la forma ataque en Rojo Fuego, la forma defensa en Verde Hoja y la forma velocidad en la versión Esmeralda. Además de cambiar su forma, cambian los ataques que aprende subiendo de nivel y también sus características, adaptándose a la característica destacada en cada versión.
En Pokémon Diamante, Perla y Platino, independientemente de la forma en la que se lleve por medio del Parque Compi, siempre estará en su forma normal. Sin embargo, se puede cambiar su forma tocando uno de los cuatro meteoritos que hay en ciudad Rocavelo llevando al Pokémon contigo en el equipo. La forma dependerá de cual de los cuatro meteoritos se toque y se podrá hacer cuantas veces se quiera. Las estadísticas de combate también cambiarán en el instante de tocar dichos meteoritos.
Para cambiar la forma de Deoxys en Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver, hay que dirigirse al principio de la ruta 3, antes de la entrada al Monte Moon. Al sur hay cuatro meteoritos que funcionan de la misma forma que en los videojuegos anteriores.
En Pokémon Mundo Misterioso Deoxys cambia de forma segun en cada piso. Ejemplo: Piso 1: Forma Normal Piso 2: Forma Ataque Piso 3: Forma Defensa Piso 4: Forma Velocidad
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
No tiene género | |||
Deoxys no tiene diferencia de género porque es un Pokémon legendario. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Deoxys no posee evolución ni preevolución, ya que es un Pokémon legendario.
Deoxys |
Otros datos editar
Otros datos sobre Deoxys en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.250.000 EXP (Lento)
- Ratio de captura: 3
- Amistad base: 0
- Pasos para la eclosión?: 121 ciclos: 30855IV / 30975III-II
Ninguno |
Estadísticas del Pokéathlon
mostrar Deoxys forma normal |
---|
mostrar Deoxys forma ataque |
---|
mostrar Deoxys forma defensa |
---|
mostrar Deoxys forma velocidad |
---|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 211 (F)
- Movimiento de campo:
- No tiene (PR)
- Poké Ayuda:
- Psíquico (PR)
- Grupo:
- Psíquico (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: F (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- -10% (MM1)
- -10% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Deoxys en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Rubí | Tras estar expuesto a un rayo láser, el ADN de un virus espacial sufrió una mutación y dio origen a Deoxys. Según parece el órgano cristalino que este Pokémon tiene en el torso es el cerebro. | |||
Zafiro | Deoxys surgió a partir de un virus espacial. Tiene un alto nivel intelectual y poderes psicoquinéticos. Este Pokémon dispara rayos láser por el órgano cristalino que tiene en el torso. | |||
Esmeralda | Es el resultado de la mutación que sufrió un virus espacial expuesto a un rayo láser. Se caracteriza por tener una velocidad y agilidad superiores a las del resto. | |||
Rojo Fuego | Deoxys se ha convertido en un Pokémon agresivo. Engaña al enemigo cambiando de aspecto. | |||
Verde Hoja | Cuando cambia de aspecto, emite una intensa luz. Absorbe los efectos de los ataques alterando su estructura celular. | |||
Diamante | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. | |||
Perla | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. | |||
Platino | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. | |||
Oro HeartGold | Pokémon surgido a raíz de la mutación de un virus alienígena. Aparece cerca de la aurora. | |||
Plata SoulSilver | Pokémon surgido a raíz de la mutación de un virus alienígena. Aparece cerca de la aurora. | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger | Deoxys puede aportar cuatro formas diferentes, pero poco más se sabe de él. |
Localización editar
Deoxys se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Rubí |
| |
Zafiro |
| |
Esmeralda |
| |
Rojo Fuego |
| |
Verde Hoja |
| |
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Deoxys se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | Cueva meteora (nivel 20). Xatu llega y te dice que un pedazo del meteorito destruido por rayquaza provoco la creacion de una cueva la cual bautizó como cueva meteora. No puedes subir escaleras porque necesitas derrotar una ilusión de Deoxys en cada piso Deoxys original piso 20 | |
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | Colina trémula piso 17 con losa secreta o pieza enigma. | |
Ranger | Deoxys aparece en el Tunel Roca en la primera Mision Especial de la Red Ranger. Para capturarlo hay que capturarlo en todas sus formas, no le afectan las Poké Ayuda.(Se libera de inmediato) | |
Sombras de Almia | Deoxys no aparece en este videojuego. | > Lista |
Link! | | |
Colosseum | | |
XD | | |
Pinball Rubí y Zafiro | | |
Rumble | Desconocida |
Movimientoseditar
Deoxys puede aprender los siguiente movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
RZ | Rf | Vh | E | DPPt(N) | DPPt(A) | DPPt(D) | DPPt(V) | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Malicioso | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Repetición | |||
5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Tinieblas | |||
10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | Teletransporte | |||||
10 | 17 | Doble equipo | |||||||||
15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | Desarme | |||||
15 | 25 | Mofa | |||||||||
20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | Persecución | |||||
20 | 33 | Púas | |||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | Psíquico | |||
30 | 30 | 49 | 49 | Robo | |||||||
30 | 49 | Fuerza bruta | |||||||||
30 | 49 | Rapidez | |||||||||
57 | 57 | 57 | 57 | Psico-cambio | |||||||
65 | 65 | 65 | 65 | Cabezazo zen | |||||||
35 | 35 | 73 | 73 | Masa cósmica | |||||||
35 | 73 | Defensa férrea | |||||||||
35 | 73 | Amnesia | |||||||||
35 | 73 | Agilidad | |||||||||
40 | 40 | 40 | 81 | 81 | 81 | Recuperación | |||||
40 | 81 | Electrocañón | |||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 89 | 89 | 89 | 89 | Psicoataque | |||
50 | 50 | 97 | 97 | Hiperrayo | |||||||
50 | 97 | Contador | |||||||||
50 | 97 | Manto espejo | |||||||||
50 | 97 | Velocidad extrema |
MT y MO [editar]
Deoxys puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Tercera generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 04 | Paz mental | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 12 | Mofa | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 24 | Rayo | |||
MT 25 | Trueno | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 41 | Tormento | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 48 | Intercambio | |||
MT 49 | Robo | |||
MO 01 | Corte | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 05 | Destello | |||
MO 06 | Golpe roca |
Cuarta generación [editar]
Por Tutor[editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Deoxys es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Rf/Vh/E/XD | Come sueños | |||
Rf/Vh/E/XD | Movimiento sísmico | |||
Rf/Vh/E | Mega puño | |||
Rf/Vh/E | Mega patada | |||
Rf/Vh/E | Avalancha | |||
Rf/Vh/E | Contador | |||
Rf/Vh/E/XD | Mimético | |||
Rf/Vh/E/XD | Onda trueno | |||
Rf/Vh/E/XD | Sustituto | |||
Rf/Vh/E/XD | Doble filo | |||
Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | |||
E/XD | Contoneo | |||
E | Sonámbulo | |||
E | Puñodinámico | |||
E/Pt | Ronquido | |||
E/Pt | Bofetón lodo | |||
E/Pt | Rapidez | |||
E/XD/Pt | Viento hielo | |||
E | Aguante | |||
E | Más psique | |||
E/Pt | Puño hielo | |||
E/Pt | Puño trueno | |||
E/Pt | Puño fuego | |||
Pt | Cabezazo zen | |||
Pt | Desarme | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Truco |
Movimientos huevo [editar]
Deoxys no puede tener crías, por lo que no puede aprender movimientos huevo.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Deoxys son:
Forma normal [editar]
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Base | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 304 | 359 | 179 | 359 | 179 | 359 |
Máximos (naturaleza neutra) | 304 | 399 | 199 | 399 | 199 | 399 |
Máximos (naturaleza favorable) | 304 | 438 | 218 | 438 | 218 | 438 |
Forma ataque [editar]
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Base | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 304 | 413 | 125 | 413 | 125 | 359 |
Máximos (naturaleza neutra) | 304 | 459 | 139 | 459 | 139 | 399 |
Máximos (naturaleza favorable) | 304 | 504 | 152 | 504 | 152 | 438 |
Forma defensa [editar]
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Base | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 304 | 215 | 377 | 215 | 377 | 251 |
Máximos (naturaleza neutra) | 304 | 239 | 419 | 239 | 419 | 279 |
Máximos (naturaleza favorable) | 304 | 262 | 460 | 262 | 460 | 306 |
Forma velocidad [editar]
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Base | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 304 | 260 | 251 | 260 | 251 | 413 |
Máximos (naturaleza neutra) | 304 | 289 | 279 | 289 | 279 | 459 |
Máximos (naturaleza favorable) | 304 | 317 | 306 | 317 | 306 | 504 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Deoxys:
Primera generación | ||||
---|---|---|---|---|
Deoxys no aparece en la primera generación. | ||||
Segunda generación | ||||
Deoxys no aparece en la segunda generación. | ||||
Tercera generación | ||||
Forma normal | ||||
Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda | |
La forma normal no aparecía en Esmeralda y RFVH. | ||||
normal | normal | |||
brillante | brillante | |||
Forma velocidad | ||||
Esmeralda | Rubí y Zafiro | RF y VH | Espalda | |
La forma velocidad no aparecía en Rubí y Zafiro y RFVH. | ||||
normal | normal | |||
brillante | brillante | |||
Forma ataque | ||||
Rojo Fuego | Rubí y Zafiro | Esmeralda | Espalda | |
La forma ataque no aparecía en Rubí y Zafiro, Esmeralda y VH. | ||||
normal | normal | |||
brillante | brillante | |||
Forma defensa | ||||
Verde Hoja | Rubí y Zafiro | Esmeralda | Espalda | |
La forma defensa no aparecía en Rubí y Zafiro, Esmeralda y RF. | ||||
normal | normal | |||
brillante | brillante |
Cuarta generación | ||||
---|---|---|---|---|
Forma normal | ||||
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | |
Forma velocidad | ||||
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | |
Forma ataque | ||||
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | |
Forma defensa | ||||
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | |
« Ver todas las imágenes de Deoxys » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
- También aparece en novena temporada en el capítulo La Crisis Deoxys, donde Ash y sus amigos se le aparece un Deoxys muy lastimado. Una Pokémon Ranger (Solana) logra capturarlo y calmarlo. Reaparece en DP112, el cual éste esta lastimado y aterriza en una isla hasta debilitarse por completo, sólo queda su esfera, un Corphish lo encuentra y lo cuida hasta que se regenera por completo, gracias a la ayuda del Piplup de Dawn/Maya y la del Pikachu de Ash.
En las películas [editar]
P07 | Protagonista en El destino de Deoxys. Aunque Deoxys sea único, en la película aparecen dos, el de cristal morado es muy agresivo, por eso cuando está con Rayquaza usa su forma de ataque. El de cristal verde es más sereno y pacífico, por eso nunca ha usado su forma de ataque. |
---|
P10 | Deoxys es uno de los Pokémon que aparece brevemente en la introducción de la décima película, El desafío de Darkrai (ES) / El surgimiento de Darkrai (HA), en un homenaje a todos los Pokémon que han protagonizado las anteriores películas. Aparece junto a una pareja en el espacio. |
---|
En los videojuegos [editar]
- Misión especial en Pokémon Ranger.
- Pokémon Mundo Misterioso 2 Exploradores del tiempo/Oscuridad Reclutable con Pieza Enigmatica o Loza Secreta en El Pináculo del Tiempo piso 5
- También es entregado en una Gloria ball en un evento especial de nintendo, con ataques como Electrocañón, etc.
- Aparece en Super Smash Bros. Brawl dentro de las Poké balls. Al salir sale volando hacia la parte más alta del escenario en su forma ataque y usa Hiperrayo hacia el piso.
Curiosidades editar
- Deoxys es uno de los Pokémon legendarios que más ha aparecido en el anime.
- Es el pokémon con más atáque y ataque especial si se entrenó de forma favorable.
- En los sprites de la tercera generación (de la forma normal) los círculos de la espalda son azules, en cambio,los de la cuarta generación son verdes.
- En el episodio E279 [parte 2] del manga dicen que la habilidad de Deoxys es "presión", pero en el episodio E301 del manga red dice que Deoxys copia la habilidad humedad de Poli con su habilidad "intercambio".
- Deoxys no puede aprender Vuelo pero en la película 7 se ve que Deoxys puede volar y a grandes velocidades.
En otros idiomas editar
- Francés: Deoxys
- Alemán: Deoxys
No hay comentarios:
Publicar un comentario