Contenido[ocultar] |
Pokémon Diamante y Perla [editar]
Al pasarse la Liga Pokémon, conforme vayas adentrándote en el territorio, aparecerá tu rival (aunque no pelearás con él). Al seguir avanzando te encontrarás con Bulgur, un chico pelirrojo que se convertirá en tu compañero de combate en peleas dobles. Sin embargo, cuando llegues al final de la montaña y encuentres la piedra magma, éste te la quitará. Debes hablar con Bulgur y te devolverá la piedra magma. En ese momento, en la Montaña Dura (en el lugar donde la encontraste) aparecerá Heatran, un legendario tipo fuego/acero.
También hay una parte que el juego denomina Montaña Dura, que es la parte que va desde la ruta 227 hasta la cueva que va hasta el corazón de la montaña, donde se encuentra Heatran.
Pokémon Platino [editar]
En Pokémon Platino cambia totalmente la historia en la Montaña Dura. Ahora, te enfrentaras al Equipo Galaxia, no será con su líder, Helio, sino con Plutón que, al haber "desaparecido" Helio, Plutón se hace cargo, siendo así el nuevo líder. Bulgur te pedirá que entres e investigues por qué el Equipo Galaxia está allí. Al entrar a la montaña (en el segundo salón) Bulgur se unirá a ti para hacer equipo. Al pasar por todo el laberinto y llegara a la última habitación estara las dos comandantes del Equipo Galaxia, Venus y Ceres a las cuales te enfrentaras (Bulgur no te ayudara y después de derrotar a una pelearas con la siguiente sin recuperarte ni que te den tiempo para hacerlo). Luego de derrotarlas llegará Handsome para llevarse a Plutón (ya que las otras Comandantes y reclutas escapan) y después de salir de la Montaña Dura Handsome te hablara y Bulgur se encargara de devolver la piedra magma. Ahora ya puedes capturar a Heatran. En Platino facilitaron enormemente la captura de Heatran (aunque por el Equipo Galaxia puede que sea díficil).
Localización [editar]
La Montaña Dura limita únicamente al sur con las rutas 227 y 226. Al este de ésta última encontramos la ruta 228, que nos lleva a la Zona Descanso, mientas que la ruta 226 anteriormente mencionada acaba en la Zona Sobrevivir.
Galería [editar]
Pokémon que puedes encontrar aquí [editar]
En el exterior [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caminando | Por el día | ||||||
Fearow | D | P | Pt | 51 - 55 | 20% | ||
Rhydon | D | P | Pt | 54 - 55 | 20% | ||
Camerupt | D | P | Pt | 53 - 56 | 20% | ||
Graveler | D | P | Pt | 51 - 56 | 15% | ||
Weezing | D | P | Pt | 52 | 10% | ||
Weezing | D | P | Pt | 55 | 10% | ||
Skarmory | D | P | Pt | 56 | 5% | ||
Skarmory | D | P | Pt | 53 | 5% | ||
Numel | D | P | Pt | 22 - 24 | 5% | ||
Numel | D | P | Pt | 51 | 5% | ||
Rhyhorn | D | P | Pt | 22 | 5% | ||
Rhyhorn | D | P | Pt | 52 | 5% | ||
Caminando | Por la noche | ||||||
Rhydon | D | P | Pt | 54 - 55 | 20% | ||
Camerupt | D | P | Pt | 53 - 55 | 20% | ||
Graveler | D | P | Pt | 51 - 56 | 5% | ||
Graveler | D | P | Pt | 51 - 56 | 15% | ||
Fearow | D | P | Pt | 51 - 55 | 10% | ||
Weezing | D | P | Pt | 55 | 10% | ||
Weezing | D | P | Pt | 52 | 10% | ||
Golbat | D | P | Pt | 51 - 54 | 10% | ||
Banette | D | P | Pt | 54 | 10% | ||
Skarmory | D | P | Pt | 56 | 5% | ||
Skarmory | D | P | Pt | 53 | 5% | ||
Numel | D | P | Pt | 22 - 24 | 5% | ||
Numel | D | P | Pt | 51 | 5% | ||
Rhyhorn | D | P | Pt | 22 | 5% | ||
Rhyhorn | D | P | Pt | 52 | 5% | ||
Utilizando el Pokéradar | |||||||
Torkoal | D | P | Pt | 51 - 56
|
| ||
Pokémon especiales | |||||||
Magby | D | P | Pt | 22 - 22
|
| ||
Gligar | D | P | Pt | 22 - 22
|
| ||
En el interior [editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
---|---|---|---|---|---|
Caminando | |||||
Magcargo | D | P | Pt | 54 - 57 | D/P 30%; Pt 20% (Entrada); 40% (Interior) |
Graveler | D | P | Pt | 51 - 56 | D/P 20%; Pt 15% |
Golbat | D | P | Pt | 52 - 56 | D/P 10%, Pt 20% (Entrada) 10% (Interior) |
Machoke | D | P | Pt | 56 - 58 | 10% |
Weezing | D | P | Pt | 51 - 58 | D/P 10%; Pt 15% |
Geodude | D | P | Pt | 25 - 29 | 5% |
Koffing | D | P | Pt | 53 | 0% (Entrada); 5% (Interior) |
Slugma | D | P | Pt | 25 - 29 (D/P); 53 (Pt) | 5% |
Onix | D | P | Pt | 54 - 56 | 5% |
Sala final[editar]
Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon especiales | |||||
Heatran | D | P | Pt | 70 (D/P); 50 (Pt) | Solo uno |
Peligros de la zona [editar]
Weezing: Los weezing saben explosion y mismodestino, por lo que pueden acabar con todos tus pokemon si vas solo.
Entrenadores [editar]
Exterior [editar]
Pokémon Diamante y Perla [editar]
En el exterior de la Montaña Dura hay un entrenador:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Domadragón Jordi | 1 | Gyarados♂ Nv. 60 | Tipo: |
| 1920 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Hidrobomba, Hiperrayo, Danza lluvia y Llamarada |
Pokémon Platino [editar]
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Domadragón Jordi | 1 | Dragonite♂ Nv. 60 | Tipo: |
| 1920 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Foco interno | ||||||
Movs.: Carga dragón, Velo sagrado y Ataque ala |
Interior [editar]
Pokémon Diamante y Perla [editar]
En el Interior de la Montaña Dura hay un total de 16 entrenadores:
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Médium (mujer) Ezkaba | 1 | Xatu♀ Nv. 56 | Tipo: |
| 1856 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Premonición y Viento Aciago | ||||||
2 | Mismagius♀ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Levitación | ||||||
Movs.: Psicoonda, Impresionar y Gruñido | ||||||
Médium (hombre) Mayantigo | 1 | Baltoy Nv. 54 | Tipo: |
| 1856 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Levitación | ||||||
Movs.: Truco fuerza y Tierra viva | ||||||
2 | Grumpig♂ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Psíquico, Joya de luz y Vendetta | ||||||
Entrenador guay Abel | 1 | Aerodactyl♂ Nv. 59 | Tipo: |
| 3840 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Triturar y Golpe aéreo | ||||||
Entrenadora guay Melania | 1 | Kangaskhan♀ Nv. 57 | Tipo: |
| 3840 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Triturar, Inversión y Aguante | ||||||
2 | Ursaring♀ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Golpe aéreo | ||||||
Ornitóloga Cristal | 1 | Dodrio♀ Nv. 55 | Tipo: |
| 1576 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
2 | Fearow♀ Nv. 55 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Pico taladro | ||||||
3 | Honchkrow♀ Nv. 55 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
Karateka Zeltso | 1 | Tyrogue♂ Nv. 53 | Tipo: |
| 1576 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Refuerzo | ||||||
2 | Marowak♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
3 | Breloom♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
Entrenadora guay Puri | 1 | Stantler♀ Nv. 58 | Tipo: |
| 3450 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Intimidación | ||||||
Movs.: Cabezazo zen y Pisotón | ||||||
2 | Carnivine♀ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Latigazo | ||||||
Entrenador guay Jeromo | 1 | Primeape♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 3450 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chirrido, Ida y vuelta y Castigo | ||||||
2 | Torkoal♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Onda ígnea | ||||||
Entrenador guay Virgilio | 1 | Larvitar♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 3480 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Triturar, Roca afilada y Hiperrayo | ||||||
2 | Magcargo♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Lanzallamas y Amnesia | ||||||
Entrenadora guay Mun | 1 | Drapion♀ Nv. 59 | Tipo: |
| 3480 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Triturar, Golpe aéreo y Tijera X | ||||||
Domadragón Flavio | 1 | Bagon♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 3184 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Cabeza roca | ||||||
Movs.: Triturar | ||||||
2 | Shelgon♂ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Cabeza roca | ||||||
Movs.: Cara susto, Triturar y Cabezazo zen | ||||||
Veterano Leovigildo | 1 | Loudred♂ Nv. 56 | Tipo: |
| 3184 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Mordisco y Vozarrón | ||||||
2 | Donphan♂ Nv. 56 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
3 | Tauros♂ Nv. 56 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Cabezazo zen | ||||||
Entrenador guay Claudio | 1 | Loudred♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 3390 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Mordisco | ||||||
2 | Rampardos♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Rompemoldes | ||||||
Movs.: Chirrido, Poder pasado, Cabezazo zen y Testarazo | ||||||
Entrenadora guay Jana | 1 | Dunsparce♀ Nv. 56 | Tipo: |
| 3390 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Esfuerzo, Poder pasado y Bostezo | ||||||
2 | Scyther♀ Nv. 56 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Tijera X, Doble golpe y Tajo aéreo | ||||||
3 | Marowak♀ Nv. 56 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Avalancha y Malicioso | ||||||
Domadragón Dracón | 1 | Vibrava♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 1620 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Levitación | ||||||
Movs.: Hiperrayo | ||||||
2 | Dragonair♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Acua cola | ||||||
3 | Seadra♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Hidrobomba y Salmuera | ||||||
Karateka Hiro | 1 | Machamp♂ Nv. 59 | Tipo: |
| 1620 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Tajo cruzado |
Pokémon Platino [editar]
Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Médium (mujer) Ezkaba | 1 | Lunatone Nv. 57 | Tipo: |
| 1888 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Levitación | ||||||
Movs.: Explosión | ||||||
2 | Gardevoir♀ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Psíquico y Cerca | ||||||
Médium (hombre) Mayantigo | 1 | Solrock Nv. 57 | Tipo: |
| 1888 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Levitación | ||||||
Movs.: Anticura y Explosión | ||||||
2 | Gallade♂ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Impasible | ||||||
Movs.: Protección, A bocajarro y Falsotortazo | ||||||
Entrenador guay Abel | 1 | Glalie♂ Nv. 59 | Tipo: |
| 3540 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Rayo hielo y Frío polar | ||||||
2 | Crobat♂ Nv. 60 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Foco interno | ||||||
Movs.: Bola sombra | ||||||
Entrenadora guay Melania | 1 | Luxray♀ Nv. 58 | Tipo: |
| 3540 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Rivalidad | ||||||
Movs.: Triturar, Onda trueno y Imagen | ||||||
2 | Ursaring♀ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Roca afilada y Danza espada | ||||||
3 | Gliscor♀ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Terremoto, Golpe aéreo y Ataque rápido | ||||||
Ornitóloga Cristal | 1 | Staravia♀ Nv. 55 | Tipo: |
| 1640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: [[]] | ||||||
2 | Fearow♀ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Pico taladro y Buena baza | ||||||
3 | Noctowl♀ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Paranormal | ||||||
Karateka Zeltso | 1 | Breloom♂ Nv. 58 | Tipo: |
| 1640 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Bomba germen y Espora | ||||||
2 | Toxicroak♂ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Maquinación y Pulso umbrío | ||||||
Entrenadora guay Puri | 1 | Jumpluff♀ Nv. 58 | Tipo: |
| 3540 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Bote, Gigadrenado y Legado | ||||||
2 | Onix♀ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Cola férrea | ||||||
3 | Ampharos♀ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Electroestática | ||||||
Movs.: Doble rayo y Puño trueno | ||||||
Entrenador guay Jeromo | 1 | Primeape♂ Nv. 58 | Tipo: |
| 3540 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Chirrido, Contoneo y Castigo | ||||||
2 | Banette♂ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Robo y Embargo | ||||||
3 | Electabuzz♂ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Electroestática | ||||||
Movs.: rayo | ||||||
Entrenador guay Virgilio | 1 | Pupitar♂ Nv. 58 | Tipo: |
| 3660 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Mudar | ||||||
Movs.: Roca afilada | ||||||
2 | Torterra♂ Nv. 61 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Espesura | ||||||
Movs.: Triturar, Lluevehojas, Gigadrenado y Síntesis | ||||||
Entrenadora guay Mun | 1 | Drapion♀ Nv. 16 | Tipo: |
| 3660 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Triturar, Golpe aéreo y Tijera X | ||||||
Domadragón Flavio | 1 | Bagon♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 3184 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Cabeza roca | ||||||
Movs.: Triturar | ||||||
2 | Shelgon♂ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Cabeza roca | ||||||
Movs.: Cara susto, Triturar y Cabezazo zen | ||||||
3 | Vibrava♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Levitación | ||||||
Movs.: Tormenta arena y Dragoaliento | ||||||
Veterano Leovigildo | 1 | Raticate♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 3184 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Triturar, Ataque rápido y Superdiente | ||||||
2 | Drifblim♂ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Vuelo | ||||||
3 | Shiftry♂ Nv. 56 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Paranormal, Ataque rápido, Lluevehojas y Finta | ||||||
Entrenador guay Claudio | 1 | Loudred♂ Nv. 58 | Tipo: |
| 3390 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Mordisco, Supersónico y Chirrido | ||||||
2 | Rampardos♂ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Rompemoldes | ||||||
Movs.: Chirrido, Poder pasado, Cabezazo zen y Testarazo | ||||||
3 | Pelipper♂ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Hidropulso | ||||||
Entrenadora guay Jana | 1 | Wigglytuff♀ Nv. 58 | Tipo: |
| 3390 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Gran encanto | ||||||
Movs.: Pantalla luz, Reflejo y Bola sombra | ||||||
2 | Medicham♀ Nv. 58 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Avalancha y Palmeo | ||||||
3 | Gardevoir♀ Nv. 59 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Onda certera | ||||||
Domadragón Dracón | 1 | Gible♂ Nv. 57 | Tipo: |
| 1632 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: Velo arena | ||||||
Movs.: Carga dragón y Cuchillada | ||||||
2 | Dragonair♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Acua cola, Danza dragón y Velo sagrado | ||||||
3 | Gabite♂ Nv. 57 | Tipo: | ||||
Obj.: - | ||||||
Hab.: Velo arena | ||||||
Movs.: Carga dragón y Cuchillada | ||||||
Karateka Hiro | 1 | Machamp♂ Nv. 60 | Tipo: |
| 1632 | |
Obj.: - | ||||||
Hab.: - | ||||||
Movs.: Puño hielo y Puño fuego |
Información del mapa [editar]
La información del mapa sobre esta ruta es:
- Una montaña rocosa escarpada y aparentemente indestructible cubierta por sus propias cenizas volcánicas.
- La lava se abrió camino hacia el corazón de la montaña y creó grandes cavernas antes de solidificarse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario