Floatzel es un Pokémon de tipo agua introducido en la cuarta generación. Es la evolución de Buizel.
Contenido[mostrar] |
Etimología editar
Al igual que Buizel, su nombre se forma de las palabras inglesas weasel (comadreja) y float (flotar).
Su nombre japonés, Flowsel, podría provenir del inglés flow (flujo, corriente) y weasel (comadreja).
Su nombre francés, Mustéflott, viene de las palabras Mustelidae (la familia a la que pertenecen las comadrejas y las nutrias entre otros) y Flotter (Flotar).
Biología editar
Posee en su estómago una marca naranja en forma de gota de agua y en la espalda una mancha blanca (si es hembra) o dos (si es macho). También tiene una mancha blanca en la cabeza. Con ayuda del flotador que tiene situado en el cuello y de las aletas situadas en sus brazos se mantiene a flote sin ninguna dificultad. Posee dos colas, una para propulsarse y otra para girar. Su aspecto es como el de una comadreja o una nutria.
Floatzel es un experto nadador, incluso ha llegado a salvar a personas en situaciones de riesgo en las que se ahogaban. Nada mejor que su pre-evolución, Buizel, y es también más hábil que él. Para atacar Floatzel usa sus afiladas aletas para hacer profundos cortes en la carne de sus enemigos.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
Los machos tienen dos manchas blancas circulares en la espalda, las hembras solo una. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución editar
Floatzel evoluciona de Buizel en el nivel 26.
Buizel | Nivel 26 | Floatzel |
Otros datos editar
Otros datos sobre Floatzel en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 75
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355IV / 5375III-II
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- R-056 (A)
- Movimiento de campo:
- Crucerio Río P1 (SA)
- Poké Ayuda:
- Agua (SA)
- Grupo:
- Agua (SA)
Pokémon Mundo Misterioso
Macho | Hembra |
- Masa corporal: 1
- Grupo CI: F (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- 0.5% (MM2)
Descripción Pokédex editar
Estas son las entradas sobre Floatzel en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Diamante | Nada gracias a su flotador. Ayuda en los rescates de gente que se está ahogando. | |||
Perla | Su flotador se desarrolló a raíz de perseguir presas acuáticas. También sirve como balsa. | |||
Platino | Se le ve en los puertos pesqueros, ayudando a rescatar a personas o trasladando presas. | |||
Oro HeartGold | Desconocida | |||
Plata SoulSilver | Desconocida | |||
Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
Ranger 2 | Ataca escupiendo bolas y gotas de agua. |
Localización editar
Floatzel se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Floatzel se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | ||
Sombras de Almia | > Lista | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos editar
Floatzel puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Colmillo hielo | |||
1 | 1 | Bomba sónica | |||
1 | 1 | Gruñido | |||
1 | 1 | Hidrochorro | |||
1 | 1 | Ataque rápido | |||
3 | 3 | Ataque rápido | |||
6 | 6 | Pistola agua | |||
10 | 10 | Persecución | |||
15 | 15 | Rapidez | |||
21 | 21 | Acua jet | |||
26 | 26 | Triturar | |||
29 | 29 | Agilidad | |||
39 | 39 | Torbellino | |||
50 | 50 | Viento cortante |
MT y MO [editar]
Floatzel puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 05 | Rugido | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 07 | Granizo | |||
MT 08 | Corpulencia | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 12 | Mofa | |||
MT 13 | Rayo hielo | |||
MT 14 | Ventisca | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 23 | Cola férrea | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 28 | Excavar | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 39 | Tumba rocas | |||
MT 41 | Tormento | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 52 | Onda certera | |||
MT 55 | Salmuera | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 66 | Vendetta | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 03 | Surf | |||
MO 04 | Fuerza | |||
MO 06 | Golpe roca | |||
MO 07 | Cascada |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Floatzel es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Pt | Ronquido | |||
Pt | Bofetón lodo | |||
Pt | Rapidez | |||
Pt | Viento hielo | |||
Pt | Puño hielo | |||
Pt | Acua cola | |||
Pt | Buceo |
Movimientos huevo [editar]
Floatzel es la forma más evolucionada de Buizel. Consulta la información sobre movimientos huevo de Buizel para más información.
Estadísticas de combate editar
Las estadísticas de Floatzel son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Base | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 374 | 278 | 188 | 242 | 179 | 296 |
Máximos (naturaleza neutra) | 374 | 309 | 209 | 269 | 199 | 329 |
Máximos (naturaleza favorable) | 374 | 339 | 229 | 295 | 218 | 361 |
Sprites editar
Estos son los sprites de Floatzel:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Floatzel no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Floatzel no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Floatzel no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ |
« Ver todas las imágenes de Floatzel » |
Otras apariciones editar
En el anime [editar]
EP540 (JA) | EP533 (ES/HA) | Primo capturó momentáneamente un Floatzel para que le ayudara a él y a Riolu a mantenerse a flote y poder llegar hasta tierra. |
---|
EP552 (JA) | EP545 (ES/HA) | Artículo principal: Floatzel de Mananti | |
---|---|---|---|
Mananti, el líder del Gimnasio de Ciudad Pradera, tiene uno. Apareció en la batalla contra Ash, y su Buizel salió victorioso. |
EP560 (JA) | EP553 (ES/HA) | Artículo principal: Floatzel de Conway | |
---|---|---|---|
Durante el sexto y último día del Campamento Pokémon de Verano, los alumnos iban a competir en una carrera en tres fases. En la segunda fase, que se hacia sobre agua, el Pokémon que le tocó a Conway fue un Floatzel. |
EP643 (JA) | EP636 (ES/HA) | Artículo principal: Floatzel de Kenny | |
---|---|---|---|
En el gran festival de sinnoh de ve que Kenny tiene uno.Floatzel. |
En otros idiomas editar
- Japón: Floatsel
- Alemán: Bojelin
- Francés: Mustéflott