Pronunciación | /ˈto.ɣe.kis/ [tó.ge.kis] |
---|---|
Especie | Festejo |
Tipos | |
Habilidades | Entusiasmo Dicha |
Peso | 38,0 Kg |
Altura | 1,5 m |
Grupos huevo | Volador Hada |
Género | 87,5% 12,5% |
Color | Blanco |
Generación | Cuarta |
Forma corporal | |
Huella |
Togekiss es un Pokémon de tipo normal/volador introducido en la cuarta generación. Se trata de la forma evolucionada de Togetic y la ultima evolucion de Togepi.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Su nombre proviene de las palabras Toge (como sus pre-evoluciones) y de kiss (beso en inglés).
Biología [editar]
Togekiss es un Pokémon muy alegre pero a la vez que tímido. Solo aparece en lugares muy pacíficos y sin peleas. En ciertos pueblos, cuando un Togekiss pasa es un día de fiesta, el jefe o el que manda en el pueblo decide de que sera la fiesta; Togekiss es el Pokémon festejo. Los casados en Sinnoh se regalan objetos que simbolicen a Togekiss. Su hábitat no es fijo ya que se mueve a lugares muy rápidamente gracias a su ataque de velocidad extrema; cuando hay gente, si las personas son de carácter peleador se irá sin pensarlo, pero de lo contrario, Togekiss saldrá de su escondite. Es el Pokémon de la paz, está basado en una paloma blanca.
Fisiología [editar]
Togekiss tiene forma de pájaro, sin pico (en vez de éste una boca), tres cuernos de color blanco y unas marcas en los cuernos laterales de la cabeza, de color azul y roja, con patas pequeñas y un par de alas robustas que forman en la punta un saliente en forma de dedo y una espiral. En el pecho tiene unos triángulos rojos y azules que recuerdan a los mismos que tenía Togepi en su cascarón y Togetic en el pecho,tambien tiene unas pequeñas patitas a comparación de su cuerpo. Se puede decir que este pokemon representa una paloma de la paz.
Diferencia de género [editar]
Normal | Espalda | ||
Macho | Hembra | Macho | Hembra |
No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
• Ver todas las diferencias |
Evolución [editar]
Togepi evoluciona a Togetic por amistad con su entrenador, subiendo un nivel. A partir de la cuarta generación, Togetic evoluciona a Togekiss al exponerlo a una piedra día. Togekiss no evoluciona.
Togepi | Amistad + nivel | Togetic | Piedra día | Togekiss |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Togekiss en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 800.000 EXP (rápido)
- Ratio de captura: 30
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 11 ciclos: 2805IV / 2815III-II
Ninguno. |
Estadísticas del Pokéathlon
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- Movimiento de campo:
- 3 corte (SA)
- Poké Ayuda:
- normal (SA)
- Grupo:
Pokémon Mundo Misterioso
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Togekiss en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
---|---|---|---|---|
Diamante | Nunca aparece donde hay peleas. Últimamente no se deja ver muy a menudo. | |||
Perla | Nunca aparece donde hay peleas. Últimamente no se deja ver muy a menudo. | |||
Platino | Congenia muy bien con las personas que respetan los derechos de los demás y evitan riñas innecesarias. | |||
Oro HeartGold | Se dice que aparece en zonas pacíficas y las bendice con sus dones. | |||
Plata SoulSilver | Se dice que aparece en zonas pacíficas y las bendice con sus dones. |
Localización [editar]
Togekiss se encuentra en:
Icono | Edición | Localización |
---|---|---|
Diamante |
| |
Perla |
| |
Platino |
| |
Oro HeartGold |
| |
Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Togekiss se encuentra en:
Edición | Localización | |
---|---|---|
Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | | |
Sombras de Almia | Torre Altru (A partir del recado 46). | > Lista |
PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
Rumble | Desconocida |
Movimientos [editar]
Togekiss puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
DPPt | HGSS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ataque aéreo | |||
1 | 1 | Velocidad extrema | |||
1 | 1 | Esfera aural | |||
1 | 1 | Tajo aéreo |
MT y MO [editar]
Togekiss puede aprender los siguientes movimientos con MT y MO:
Cuarta generación [editar]
MT/MO | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
MT 01 | Puño certero | |||
MT 03 | Hidropulso | |||
MT 06 | Tóxico | |||
MT 10 | Poder oculto | |||
MT 11 | Día soleado | |||
MT 15 | Hiperrayo | |||
MT 16 | Pantalla luz | |||
MT 17 | Protección | |||
MT 18 | Danza lluvia | |||
MT 20 | Velo sagrado | |||
MT 21 | Frustración | |||
MT 22 | Rayo solar | |||
MT 27 | Retroceso | |||
MT 29 | Psíquico | |||
MT 30 | Bola sombra | |||
MT 31 | Demolición | |||
MT 32 | Doble equipo | |||
MT 33 | Reflejo | |||
MT 34 | Onda voltio | |||
MT 35 | Lanzallamas | |||
MT 38 | Llamarada | |||
MT 40 | Golpe aéreo | |||
MT 42 | Imagen | |||
MT 43 | Daño secreto | |||
MT 44 | Descanso | |||
MT 45 | Atracción | |||
MT 47 | Ala de acero | |||
MT 51 | Respiro | |||
MT 56 | Lanzamiento | |||
MT 58 | Aguante | |||
MT 60 | Puño drenaje | |||
MT 62 | Viento plata | |||
MT 68 | Giga impacto | |||
MT 70 | Destello | |||
MT 73 | Onda trueno | |||
MT 77 | Más psique | |||
MT 78 | Seducción | |||
MT 82 | Sonámbulo | |||
MT 83 | Don natural | |||
MT 85 | Come sueños | |||
MT 86 | Hierba lazo | |||
MT 87 | Contoneo | |||
MT 88 | Picoteo | |||
MT 90 | Sustituto | |||
MO 02 | Vuelo | |||
MO 05 | Despejar | |||
MO 06 | Golpe roca |
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Togekiss es capaz de aprender:
Versión | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|
Pt | Desenrollar | |||
Pt | Ronquido | |||
Pt | Bofetón lodo | |||
Pt | Rapidez | |||
Pt | Aire afilado | |||
Pt | Cabezazo zen | |||
Pt | Doble rayo | |||
Pt | Esfuerzo | |||
Pt | Onda ígnea | |||
Pt | Poder pasado | |||
Pt | Truco | |||
Pt | Última baza | |||
Pt | Viento aciago |
Movimientos huevo [editar]
Togekiss es la forma evolucionada de Togetic. Consulta la información sobre movimientos huevo de Togepi para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Togekiss son:
PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Base | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 |
Máximos (naturaleza desfavorable) | 374 | 179 | 260 | 305 | 296 | 233 |
Máximos (naturaleza neutra) | 374 | 199 | 289 | 339 | 329 | 259 |
Máximos (naturaleza favorable) | 374 | 218 | 317 | 372 | 361 | 284 |
Sprites [editar]
Estos son los sprites de Togekiss:
Primera generación | |||
---|---|---|---|
Togekiss no aparece en la primera generación. | |||
Segunda generación | |||
Togekiss no aparece en la segunda generación. | |||
Tercera generación | |||
Togekiss no aparece en la tercera generación. |
Cuarta generación | |||
---|---|---|---|
Diamante y Perla | Platino | HG y SS | Espalda |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
« Ver todas las imágenes de Togekiss » |
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
EP640 (JA) | EP633 (ES/HA) | Artículo principal: Togekiss de Dawn/Maya | |
---|---|---|---|
La princesa Salvia lo usa en el Concurso Pokémon de Katakori. La princesa gana el concurso, pero regala su listón a Jesselina y le da a Dawn/Maya su Togekiss, pasando a ser un Pokémon de ésta última. |
En las películas [editar]
P11 | Se le puede observar en la película Giratina y el defensor de los cielos volando junto a otros Pokémon. |
---|
En los videojuegos [editar]
- Es uno de los Pokémon de Cintia, la Campeona de la Liga Pokémon (solo en Pokémon Platino).
Curiosidades [editar]
- El único Togekiss que a aparecido en el anime es el Togekiss de Dawn/Maya.
No hay comentarios:
Publicar un comentario