Esta es una lista de las máquinas técnicas (MT abreviado, Technical Machines, TM abreviado, en inglés) presentes en los videojuegos de Pokémon según el movimiento que contienen en cada generación.
Lista editar
Hay un total de 92 máquinas técnicas, de las cuales 42, a partir de la número 50, fueron introducidas en la cuarta generación.
Lista original [editar]
Lista original y presente en las tres primeras generaciones con 50 máquinas técnicas.
Ampliación [editar]
Ampliación de la cuarta generación sobre la lista original con 42 nuevas máquinas técnicas. Por ello el resto de campos figuran vacíos.
MT | Primera | Segunda | Tercera | Cuarta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MT №51 (TM №51) | - | - | - | Respiro (Roost) | ||
MT №52 (TM №52) | - | - | - | Onda certera (Focus Blast) | ||
MT №53 (TM №53) | - | - | - | Energibola (Energy Ball) | ||
MT №54 (TM №54) | - | - | - | Falsotortazo (False Swipe) | ||
MT №55 (TM №55) | - | - | - | Salmuera (Brine) | ||
MT №56 (TM №56) | - | - | - | Lanzamiento (Fling) | ||
MT №57 (TM №57) | - | - | - | Rayo carga (Charge Beam) | ||
MT №58 (TM №58) | - | - | - | Aguante (Endure) | ||
MT №59 (TM №59) | - | - | - | Pulso dragón (Dragon Pulse) | ||
MT №60 (TM №60) | - | - | - | Puño drenaje (Drain Punch) | ||
MT №61 (TM №61) | - | - | - | Fuego fatuo (Will-O-Wisp) | ||
MT №62 (TM №62) | - | - | - | Viento plata (Silver Wind) | ||
MT №63 (TM №63) | - | - | - | Embargo (Embargo) | ||
MT №64 (TM №64) | - | - | - | Explosión (Explosion) | ||
MT №65 (TM №65) | - | - | - | Garra umbría (Shadow Claw) | ||
MT №66 (TM №66) | - | - | - | Vendetta (Payback) | ||
MT №67 (TM №67) | - | - | - | Reciclaje (Recycle) | ||
MT №68 (TM №68) | - | - | - | Giga impacto (Giga Impact) | ||
MT №69 (TM №69) | - | - | - | Pulimento (Rock Polish) | ||
MT №70 (TM №70) | - | - | - | Destello (Flash) | ||
MT №71 (TM №71) | - | - | - | Roca afilada (Stone Edge) | ||
MT №72 (TM №72) | - | - | - | Alud (Avalanche) | ||
MT №73 (TM №73) | - | - | - | Onda trueno (Thunder Wave) | ||
MT №74 (TM №74) | - | - | - | Giro bola (Gyro Ball) | ||
MT №75 (TM №75) | - | - | - | Danza espada (Swords Dance) | ||
MT №76 (TM №76) | - | - | - | Trampa rocas (Stealth Rock) | ||
MT №77 (TM №77) | - | - | - | Más psique (Psych Up) | ||
MT №78 (TM №78) | - | - | - | Seducción (Captivate) | ||
MT №79 (TM №79) | - | - | - | Pulso umbrío (Dark Pulse) | ||
MT №80 (TM №80) | - | - | - | Avalancha (Rock Slide) | ||
MT №81 (TM №81) | - | - | - | Tijera X (X-Scissor) | ||
MT №82 (TM №82) | - | - | - | Sonámbulo (Sleep Talk) | ||
MT №83 (TM №83) | - | - | - | Don natural (Natural Gift) | ||
MT №84 (TM №84) | - | - | - | Puya nociva (Poison Jab) | ||
MT №85 (TM №85) | - | - | - | Come sueños (Dream Eater) | ||
MT №86 (TM №86) | - | - | - | Hierba lazo (Grass Knot) | ||
MT №87 (TM №87) | - | - | - | Contoneo (Swagger) | ||
MT №88 (TM №88) | - | - | - | Picoteo (Pluck) | ||
MT №89 (TM №89) | - | - | - | Ida y vuelta (U-turn) | ||
MT №90 (TM №90) | - | - | - | Sustituto (Substitute) | ||
MT №91 (TM №91) | - | - | - | Foco resplandor (Flash Cannon) | ||
MT №92 (TM №92) | - | - | - | Espacio raro (Trick Room) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario