Route 204 (IN) | ||
| Información sobre la ruta 204 | ||
| Región: | Sinnoh | |
| Lugares colindantes:? | Ciudad Jubileo (Sur), Senda Desolada (Medio), Pueblo Aromaflor (Norte) | |
| Clima: | | |
| Tipo: | Ruta terrestre | |
| MOs útiles: | Corte y surf | |
| Localización de la ruta 204 en Sinnoh. | ||
| Ver todas las rutas | ||
|---|---|---|
| ← Ruta 203 - • - Ruta 204 - • -Ruta 205 → | ||
La ruta 204 es una ruta terrestre que se encuentra en el oeste de Sinnoh.
Contenido[ocultar] |
Descripción [editar]
La ruta 204 conecta Ciudad Jubileo y Pueblo Aromaflor. En la mitad Se encuentra la Senda Desolada, que es obligatorio cruzar si quieres ir a pie desde una ciudad a otra.
Hay tres zonas de agua, muchos árboles y hierba normal. Hay muchas flores al norte de la ruta ya que esa parte esta muy cerca de Pueblo Aromaflor.
Descripción [editar]
Pokémon [editar]
Los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | Todo el día | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 10 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 9 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 9 | 15% | ||
| En la hierba | Por la mañana | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 5 | 15% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 9 | 10% | ||
| En la hierba | Por el día | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 35% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 9 | 10% | ||
| En la hierba | Por la noche | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 10 | 15% | ||
| | D | P | Pt | 4 | 10% | ||
| Surfeando | |||||||
| | D | P | Pt | 20 - 40 | 90% | ||
| | D | P | Pt | 20 - 30 | 90% | ||
| | D | P | Pt | 20 - 40 | 10% | ||
| Pescando | |||||||
| | D | P | Pt | 3 - 15
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
| | D | P | Pt | 20 - 55
|
| ||
| Utilizando el Pokéradar | Al norte | ||||||
| | D | P | Pt | 6 - 8 | 22% | ||
| | D | P | Pt | 9 - 11 | 12% | ||
| Utilizando el Pokéradar | Al sur | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 21% | ||
| | D | P | Pt | 6 | 1% | ||
| Pokémon especiales | Al norte | ||||||
| | D | P | Pt | 10
|
| ||
| | D | P | Pt | 10
|
| ||
| | D | P | Pt | 8, 10
|
| ||
| | D | P | Pt | 10
|
| ||
| | D | P | Pt | 10
|
| ||
| Pokémon especiales | Al sur | ||||||
| | D | P | Pt | 6
|
| ||
| | D | P | Pt | 6
|
| ||
| | D | P | Pt | 6
|
| ||
| | D | P | Pt | 6
|
| ||
| | D | P | Pt | 6
|
| ||
Objetos [editar]
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Enterrado, antes de la cueva. | ||||
| | Enterrado, surfeando antes de la cueva. | ||||
| | Enterrado, surfeando antes de la cueva. | ||||
| | Enterrado, después de la cueva. | ||||
| MT09 Recurrente | Enterrado, después de la cueva. | ||||
| MT78 Seducción | Utilizando corte al final de la ruta, a la derecha. | ||||
Personas [editar]
Entrenadores [editar]
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son 6, que utilizan Pokémon de niveles entre 7 y 11:
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chica Petra | 1 | Shinx♂ Nv. 7 | Tipo: |
| 112 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Malicioso | ||||||
| Joven Guille | 1 | Magikarp♂ Nv. 8 | Tipo: | 102 |
| 128 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Salpicadura | ||||||
| Chica Veronica | 1 | Budew♀ Nv. 7 | Tipo: |
| 112 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Desarrollo, Hidrochorro y Absorber | ||||||
| Señorita aroma Rosa | 1 | Budew♀ Nv. 9 | Tipo: |
| 352 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Desarrollo, Absorber y Hidrochorro | ||||||
| 2 | Cherubi♀ Nv. 11 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Drenadoras | ||||||
| Cazabichos Hernando | 1 | Wurmple♂ Nv. 10 | Tipo: |
| 176 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Disparo demora | ||||||
| 2 | Kricketot♂ Nv. 11 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Venganza | ||||||
| Gemelas Luz y Alba | 1 | Pachirisu♀ Nv. 11 | Tipo: |
| | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y Encanto | ||||||
| 2 | Pachirisu♀ Nv. 11 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y encanto | ||||||
Pokémon Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son 6, que utilizan Pokémon de niveles entre 5 y 9:
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chica Petra | 1 | Bidoof♂ Nv. 7 | Tipo: |
| 112 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje, Malicioso y Gruñido | ||||||
| Joven Guille | 1 | Magikarp♂ Nv. 5 | Tipo: | 102 |
| 128 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Salpicadura | ||||||
| 2 | Starly♂ Nv. 5 | Tipo: | 102 | |||
| Obj.: volador | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Gruñido | ||||||
| Chica Veronica | 1 | Budew♀ Nv. 7 | Tipo: |
| 112 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Desarrollo, Hidrochorro y Absorber | ||||||
| Señorita aroma Rosa | 1 | Budew♀ Nv. 7 | Tipo: |
| 352 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Desarrollo, Absorber y Hidrochorro | ||||||
| 2 | Cherubi♀ Nv. 7 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Drenadoras | ||||||
| Cazabichos Hernando | 1 | Wurmple♂ Nv. 7 | Tipo: |
| 176 | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Disparo demora | ||||||
| 2 | Kricketot♂ Nv. 7 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Venganza | ||||||
| Gemelas Luz y Alba | 1 | Pachirisu♀ Nv. 9 | Tipo: |
| | |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y Encanto | ||||||
| 2 | Pachirisu♀ Nv. 9 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y encanto | ||||||
Información del mapa [editar]
La información del mapa sobre esta ruta es:
«Una agradable senda campestre que pasa por numerosos estanques y arboledas.»

No hay comentarios:
Publicar un comentario