| Pronunciación | [al.ta.ri.a] |
|---|---|
| Especie | Cantor |
| Tipos | |
| Habilidad | Cura natural |
| Peso | 20,6 Kg |
| Altura | 1,1 m |
| Grupos huevo | Volador Dragón |
| Género | |
| Hábitat | Bosque |
| Color | Azul |
| Generación | Tercera |
| Forma corporal | |
| Huella | |
Altaria es un Pokémon de tipo dragón/volador introducido en la tercera generación. Es la evolución de Swablu.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Altaria podría ser la combinación de alto (alto en español e italiano) y aria (aire en italiano, aunque puede que se refiera a la "aria", la parte cantada de la ópera).
Biología [editar]
Altaria es la forma evolucionada de Swablu. Este Pokémon pareciera tener nubes en vez de alas. A este Pokémon lo podemos encontrar volando en los cielos de lugares templados como lo son las islas o playas dependiendo del tiempo y la abundancia de las bayas y otras frutas. Cuando llega el invierno en una zona, suelen migrar a otro lado donde el frío no sea intenso, en este proceso se encamina junto con toda la parbada y a la noche descansa en una cueva, al descansar, debido al frío, se reunen todos juntos y se aprietan para darse calor. En este proceso suelen participar Sentret,Furret y Swablu, pokemón que también migran. Altaria es un Pokémon pacífico, cuando se siente amenazado usa sus plumas para esconderse con sus alas en el aire y camuflarse en el cielo con las nubes. En la región de Sinnoh sus principales enemigos son Staraptor, Honchkrow y Drifblim.
Además de ser un Pokémon con una gran defensa, usa su hermoso canto para atraer pareja o defenderse, en el caso que le toque dormir al oponente.
Diferencia de género [editar]
| Normal | Espalda | ||
| | | | |
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| No hay ninguna diferencia apreciable. | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
Evolución [editar]
Swablu evoluciona a Altaria en el nivel 35.
| Swablu | Nivel 35 | Altaria |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Altaria en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 600.000 EXP (errante)
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355IV / 5375III-II
| |
Estadísticas del Pokéathlon
| |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 197 (F)
- Movimiento de campo:
- Tornado
(PR)
- Tornado
- Poké Ayuda:
- Volador
(PR)
- Volador
- Grupo:
- Dragón (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
| |
- Masa corporal:
1
- Grupo CI: H (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -12% (MM2)
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Altaria en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | Rubí | Altaria baila y revolotea por el cielo entre ondeantes nubes que parecen de algodón. Al entonar melodías con su voz cristalina, este Pokémon deja a sus oyentes embobados y admirados. | ||
| | Zafiro | Altaria canta soprano de maravilla. Tiene unas alas que parecen nubes de algodón. Este Pokémon aprovecha las corrientes ascendentes y remonta el vuelo con sus flamantes alas hacia la inmensidad del cielo azul. | ||
| | Esmeralda | Canturrea con una bella voz de soprano. Vuela entre las nubes blancas del cielo azul. Lanza ardientes bolas de fuego por el pico. | ||
| | Rojo Fuego | Altaria trina entonando una bella melodía que llega desde lo más profundo de las montañas. | ||
| | Verde Hoja | Altaria trina entonando una bella melodía que llega desde lo más profundo de las montañas. | ||
| | Diamante | Cuando vuela, parece una nube de algodón. Entona bellas melodías con su voz de soprano. | ||
| | Perla | Cuando vuela, parece una nube de algodón. Entona bellas melodías con su voz de soprano. | ||
| | Platino | Si establece un vínculo con una persona, la envuelve con sus alas y le canta en susurros. | ||
| | Oro HeartGold | Vuela pausadamente por el cielo azul. Su hermoso trino cautiva a todo aquel que lo escucha. | ||
| | Plata SoulSilver | Vuela pausadamente por el cielo azul. Su hermoso trino cautiva a todo aquel que lo escucha. | ||
| Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
| | Ranger | Altaria se oculta creando una densa niebla y crea ráfagas de viento con sus alas. | ||
Localización [editar]
Altaria se encuentra en:
| Icono | Edición | Localización |
|---|---|---|
| | Rubí |
|
| | Zafiro |
|
| | Esmeralda |
|
| | Rojo Fuego |
|
| | Verde Hoja |
|
| | Diamante |
|
| | Perla |
|
| | Platino |
|
| | Oro HeartGold |
|
| | Plata SoulSilver |
|
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Altaria se encuentra en:
| Edición | Localización | |
|---|---|---|
| Equipo de rescate Rojo Equipo de rescate Azul | | |
| Exploradores del Tiempo Exploradores de la Oscuridad Exploradores del Cielo | | |
| Ranger | Bosque de Hiberna | |
| Sombras de Almia | Altaria no aparece en este videojuego | > Lista |
| Link! | | |
| Colosseum | | |
| XD | Arrebatar a Priscila en Isla Tempesta | |
| Pinball Rubí y Zafiro | | |
| PokéPark Wii: Pikachu's Great Adventure | Desconocida | |
| Rumble | Desconocida | |
Movimientos [editar]
Altaria puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
| R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Picoteo | | | | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Picotazo | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Gruñido | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Impresionar | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Canto | | | |
| 8 | 8 | 5 | 5 | Impresionar | | | |
| 11 | 11 | 9 | 9 | Canto | | | |
| 18 | 18 | 13 | 13 | Ataque furia | | | |
| 21 | 21 | 18 | 18 | Velo sagrado | | | |
| 28 | 28 | 23 | 23 | Neblina | | | |
| 31 | 31 | 28 | 28 | Derribo | | | |
| 32 | 32 | Don natural | | | | ||
| 35 | 35 | 35 | 35 | Dragoaliento | | | |
| 40 | 40 | 39 | 39 | Danza dragón | | | |
| 45 | 45 | 46 | 46 | Alivio | | | |
| 54 | 54 | Pulso dragón | | | | ||
| 54 | 54 | 62 | 62 | Canto mortal | | | |
| 59 | 59 | 70 | 70 | Ataque aéreo | | | |
MT y MO [editar]
Altaria puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
Tercera generación [editar]
Cuarta generación [editar]
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Altaria es capaz de aprender:
| Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Rf/Vh/E/XD | Come sueños | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Golpe cuerpo | | | |
| E/XD | Contoneo | | | |
| E | Sonámbulo | | | |
| E/Pt | Ronquido | | | |
| E/Pt | Bofetón lodo | | | |
| E/Pt | Rapidez | | | |
| E | Aguante | | | |
| E | Más psique | | | |
| XD | Ataque aéreo | | | |
| D/P/Pt | Cometa draco | | | |
| Pt | Aire afilado | | | |
| Pt | Ciclón | | | |
| Pt | Enfado | | | |
| Pt | Onda ígnea | | | |
| Pt | Viento aciago | | | |
Movimientos huevo [editar]
Altaria es la forma evolucionada de Swablu. Consulta la información sobre movimientos huevo de Swablu para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Altaria son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Base | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 354 | 215 | 251 | 215 | 278 | 233 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 354 | 239 | 279 | 239 | 309 | 259 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 354 | 262 | 306 | 262 | 339 | 284 |
Sprites [editar]
Estos son los sprites de Altaria:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Altaria no aparece en la primera generación. | |||
| Segunda generación | |||
| Altaria no aparece en la segunda generación. | |||
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
| | | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
| Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
| normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ | normal ♂/♀ |
| Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
| brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ | brillante ♂/♀ |
| « Ver todas las imágenes de Altaria » | |||
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
| | EP361 (JA) | EP357 (ES/HA) | Es el mejor Pokémon de Alana, la líder de tipo volador de Hoenn en ciudad Arborada. |
|---|
| | EP378 (JA) | EP373 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon de Dracón, lo usa contra el Grovyle de Ash, donde gana Altaria. |
|---|
| | EP448 (JA) | EP442 (ES/HA) | Aparece en este capitulo donde van volando sobre el cielo y de repente se ven afectados por las ondas magnéticas producidas por Deoxys. |
|---|
| | EP451 (JA) | EP445 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon que aparecen brevemente en la primera ronda del concurso de Pueblo Mara. |
|---|
| | EP479 (JA) | EP473 (ES/HA) | Se puede ver un Altaria practicando con su entrenador para el concurso de ciudad Jubileo. |
|---|
| | EP643 (JA) | EP636 (ES/HA) | Nando utiliza uno en la ronda de exhibición de el Gran Festival de Sinnoh. |
|---|
En las peliculas [editar]
| | P08 | Habitan en el Árbol del Comienzo. |
|---|
- Aparece brevemente en la pelicula Pokemon Ranger y el templo del mar,en la parte donde Jackie recuerda que Altaria y otros Pokemon lo ayudaron a pasar el mal tiempo.
- Salen varios Altaria junto con Swablu volando, despues Shaymin en forma celestial y el Staravia de Ash los acompañan en el viaje en la Pelicula Giratina y el defensor de los cielos.
Curiosidades [editar]
- A pesar de ser tipo volador, no puede aprender la MO despejar.
- A pesar de ser tipo dragón no lo parece, más bien parece un ave.
En otros idiomas [editar]
- Alemán: Altaria
- Francés: Altaria
Anotaciones [editar]
- ↑ Solo en Pokémon Platino, gracias a la expansión de la Pokédex.

No hay comentarios:
Publicar un comentario