Route 203 (IN) | ||
| Información sobre la ruta 203 | ||
| Región: | Sinnoh | |
| Lugares colindantes:? | Ciudad Jubileo (Oeste), Puerta Pirita (Este) | |
| Clima: | | |
| Tipo: | Ruta terrestre | |
| MOs útiles: | Ninguna | |
| Localización de la ruta 203 en Sinnoh. | ||
| Ver todas las rutas | ||
|---|---|---|
| ← Ruta 202 - • - Ruta 203 - • -Ruta 204 → | ||
La ruta 203 es una ruta terrestre que se encuentra en el oeste de Sinnoh.
Contenido[ocultar] |
Descripción [editar]
La ruta 203 esta entre Ciudad Jubileo y la Puerta Pirita. La primera vez que visites la ruta tendrás que luchar contra tu rival, Perla. Hay una pequeña zona de agua en la cual puedes pescar y nadar con surf. La ruta está conformada por 3 pisos, uno bajo, otro mediano y otro alto.
Puerta Pirita [editar]
- Artículo principal: Puerta Pirita
La Puerta Pirita es una cueva pequeña en la que hay varios entrenadores y la MO06 golpe roca.
Descripción [editar]
Pokémon [editar]
Los Pokémon salvajes de esta ruta son:
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En la hierba | Todo el día | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 15% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 5 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 5 | 15% | ||
| En la hierba | Por la mañana | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 35% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 7 | 35% | ||
| | D | P | Pt | 4 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 5 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 5 - 7 | 15% | ||
| En la hierba | Por el día | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 45% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 7 | 35% | ||
| | D | P | Pt | 5 - 7 | 25% | ||
| En la hierba | Por la noche | ||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 7 | 25% | ||
| | D | P | Pt | 4 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 4 - 5 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 5 | 10% | ||
| | D | P | Pt | 5 - 7 | 15% | ||
| Surfeando | |||||||
| | D | P | Pt | 20 - 40 | 90% | ||
| | D | P | Pt | 20 - 30 | 90% | ||
| | D | P | Pt | 20 - 40 | 10% | ||
| Pescando | |||||||
| | D | P | Pt | 3 - 15
|
| ||
| | D | P | Pt | 3 - 10
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 10 - 25
|
| ||
| | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
| | D | P | Pt | 30 - 55
|
| ||
| | D | P | Pt | 20 - 50
|
| ||
| Utilizando el Pokéradar | |||||||
| | D | P | Pt | 4 - 6 | 21% | ||
| | D | P | Pt | 6 | 1% | ||
| Manada Pokémon | |||||||
| | D | P | Pt | 4 | 40% | ||
| Pokémon especiales | |||||||
| | D | P | Pt | 5
|
| ||
| | D | P | Pt | 5
|
| ||
| | D | P | Pt | 5
|
| ||
Objetos Pokémon Diamante y Perla[editar]
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Oculta en el piso bajo. | ||||
| | Oculto en el piso alto. | ||||
Objetos Pokémon Platino[editar]
En esta ruta se pueden encontrar los siguientes objetos:
| Objeto | Localización | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Oculta en el piso bajo. | ||||
| | Oculto en el piso alto. | ||||
| | Oculta en el piso de arriba. | ||||
Personas [editar]
Entrenadores [editar]
Pokémon Diamante y Perla [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son 5, que utilizan Pokémon de niveles entre 5 y 9:
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perla | 1 | Starly♂ Nv. 7 | Tipo: | 84 |
| 900 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y Gruñido | ||||||
| 2 | Chimchar♂ Nv. 9 | Tipo: | 124 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Arañazo y Malicioso | ||||||
| Perla | 1 | Starly♂ Nv. 7 | Tipo: | 84 |
| 900 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y Gruñido | ||||||
| 2 | Piplup♂ Nv. 9 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: [[]] | ||||||
| Perla | 1 | Starly♂ Nv. 7 | Tipo: | 84 |
| 900 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Ataque rápido y Gruñido | ||||||
| 2 | Turtwig♂ Nv. 9 | Tipo: | ||||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: [[]] | ||||||
| Joven Tonio | 1 | Bidoof♂ Nv. 5 | Tipo: | 61 |
| 80 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Gruñido | ||||||
| 2 | Zubat♂ Nv. 5 | Tipo: | 57 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Chupavidas y Supersónico | ||||||
| Joven Julno | 1 | Kricketot♂ Nv. 7 | Tipo: | 81 |
| 112 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Venganza y Gruñido | ||||||
| Joven Sebastián | 1 | Machop♂ Nv. 7 | Tipo: | 112 |
| 112 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Patada baja y Malicioso | ||||||
| Chica Anita | 1 | Bidoof♀ Nv. 4 | Tipo: | 49 |
| 64 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje | ||||||
| 2 | Starly♀ Nv. 4 | Tipo: | 48 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Vista lince | ||||||
| Movs.: Gruñido y Placaje | ||||||
| 3 | Budew♀ Nv. 4 | Tipo: | 57 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Absorber y Desarrollo | ||||||
| Chica Mercedes | 1 | Starly♀ Nv. 5 | Tipo: | 60 |
| 80 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Vista lince | ||||||
| Movs.: Gruñido y Placaje | ||||||
| 2 | Bidoof♀ Nv. 5 | Tipo: | 62 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje | ||||||
Pokémon Platino [editar]
Los entrenadores con los que se puede combatir en esta ruta son 5, que utilizan Pokémon de niveles entre 6 y 8:
| Entrenador | Pokémon | Exp. | Frases | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joven Tonio | 1 | Kricketot♂ Nv. 7 | Tipo: | 81 |
| 96 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Venganza y Gruñido | ||||||
| 2 | Zubat♂ Nv. 6 | Tipo: | 69 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Chupavidas y Supersónico | ||||||
| Joven Julno | 1 | Shinx♂ Nv. 8 | Tipo: | 102 |
| 128 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje y Malicioso | ||||||
| Joven Sebastián | 1 | Machop♂ Nv. 8 | Tipo: | 128 |
| 128 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Patada baja y Malicioso | ||||||
| Chica Anita | 1 | Bidoof♀ Nv. 4 | Tipo: | 49 |
| 64 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Placaje | ||||||
| 2 | Starly♀ Nv. 4 | Tipo: | 48 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: Vista lince | ||||||
| Movs.: Gruñido y Placaje | ||||||
| 3 | Budew♀ Nv. 4 | Tipo: | 58 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Absorber y Desarrollo | ||||||
| 4 | Abra♂ Nv. 4 | Tipo: | 64 | |||
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Teletransportación | ||||||
| Chica Mercedes | 1 | Psyduck♀ Nv. 8 | Tipo: | 137 |
| 128 |
| Obj.: - | ||||||
| Hab.: - | ||||||
| Movs.: Arañazo | ||||||
Información del mapa [editar]
La información del mapa sobre esta ruta es:
- «La ciudad más moderna y bulliciosa de la region de Sinnoh. Jubileo TV, la cadena de televisión de Sinnoh,se encuentra aqui. es un lugar divertido para visitar.»
Pistas entrenador [editar]
Las pistas entrenador que hay en esta ruta son:
«Los movimientos de los Pokémon consumen energía que se mide en puntos de poder. Si un Pokémon se queda sin PP, hay que llevarlo a un centro Pokémon.»
«Si quieres, puedes evitar que un Pokémon evolucione. Pulsa el botón B durante el proceso de evolución para sorprender al Pokémon. Así detendrás el proceso.»

No hay comentarios:
Publicar un comentario