| Inglés | Earthquake |
|---|---|
| Japonés | じしん |
| Generación | Primera |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | 100 |
| Precisión | 100 |
| PP | 10 |
| Blanco | Todos |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
Afectado por
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Terremoto (Terremoto en Hispanoamérica por el anime, Earthquake en inglés) es un potente movimiento de tipo tierra y parecido a magnitud, que hará temblar el suelo en medio de un combate. Se puede encontrar como la MT 26 en todas las ediciones.
Este movimiento golpea y hace el doble de daño a Pokémon que hayan usado Excavar y estén bajo el suelo. En combates dobles afecta a todos los Pokémon en combate.
Contenido[ocultar] |
Obtención [editar]
| Terremoto es una máquina técnica (MT) presente en todas las generaciones. Es la número 26. |
En los videojuegos [editar]
En el anime [editar]
Slaking usando terremoto.
En súper concurso [editar]
- Si el usuario actúa el último durante ese turno, obtiene 2 puntos adicionales.
Aprendizaje[editar]
Primera generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | | Diglett | | 40 | |
| 051 | | Dugtrio | | 47 | |
| 074 | | Geodude | | | 31 |
| 075 | | Graveler | | | 36 |
| 076 | | Golem | | | 36 |
Por MT 26[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| 006 | | Charizard | | |
| 009 | | Blastoise | | |
| 023 | | Ekans | | |
| 024 | | Arbok | | |
| 027 | | Sandshrew | | |
| 028 | | Sandslash | | |
| 031 | | Nidoqueen | | |
| 034 | | Nidoking | | |
| 050 | | Diglett | | |
| 051 | | Dugtrio | | |
| 061 | | Poliwhirl | | |
| 062 | | Poliwrath | | |
| 066 | | Machop | | |
| 067 | | Machoke | | |
| 068 | | Machamp | | |
| 074 | | Geodude | | |
| 075 | | Graveler | | |
| 076 | | Golem | | |
| 079 | | Slowpoke | | |
| 080 | | Slowbro | | |
| 095 | | Onix | | |
| 104 | | Cubone | | |
| 105 | | Marowak | | |
| 108 | | Lickitung | | |
| 111 | | Rhyhorn | | |
| 112 | | Rhydon | | |
| 115 | | Kangaskhan | | |
| 128 | | Tauros | | |
| 143 | | Snorlax | | |
| 151 | | Mew | |
Segunda generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | | Diglett | | 41 | |
| 051 | | Dugtrio | | 49 | |
| 074 | | Geodude | | | 36 |
| 075 | | Graveler | | | 41 |
| 076 | | Golem | | | 41 |
| 111 | | Rhyhorn | | | 55 |
| 112 | | Rhydon | | | 65 |
| 194 | | Wooper | | | 31 |
| 195 | | Quagsire | | | 35 |
| 232 | | Donphan | | 49 | |
| 246 | | Larvitar | | | 50 |
| 247 | | Pupitar | | | 47 |
| 248 | | Tyranitar | | | 61 |
Por MT 26[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
|---|---|---|---|---|
| 006 | | Charizard | | |
| 009 | | Blastoise | | |
| 023 | | Ekans | | |
| 024 | | Arbok | | |
| 027 | | Sandshrew | | |
| 028 | | Sandslash | | |
| 031 | | Nidoqueen | | |
| 034 | | Nidoking | | |
| 050 | | Diglett | | |
| 051 | | Dugtrio | | |
| 061 | | Poliwhirl | | |
| 062 | | Poliwrath | | |
| 066 | | Machop | | |
| 067 | | Machoke | | |
| 068 | | Machamp | | |
| 074 | | Geodude | | |
| 075 | | Graveler | | |
| 076 | | Golem | | |
| 079 | | Slowpoke | | |
| 080 | | Slowbro | | |
| 095 | | Onix | | |
| 104 | | Cubone | | |
| 105 | | Marowak | | |
| 108 | | Lickitung | | |
| 111 | | Rhyhorn | | |
| 112 | | Rhydon | | |
| 115 | | Kangaskhan | | |
| 128 | | Tauros | | |
| 142 | | Aerodactyl | | |
| 143 | | Snorlax | | |
| 151 | | Mew | | |
| 154 | | Meganium | | |
| 157 | | Typhlosion | | |
| 160 | | Feraligatr | | |
| 185 | | Sudowoodo | | |
| 186 | | Politoed | | |
| 194 | | Wooper | | |
| 195 | | Quagsire | | |
| 199 | | Slowking | | |
| 203 | | Girafarig | | |
| 208 | | Steelix | | |
| 213 | | Shuckle | | |
| 214 | | Heracross | | |
| 216 | | Teddiursa | | |
| 217 | | Ursaring | | |
| 219 | | Magcargo | | |
| 220 | | Swinub | | |
| 221 | | Piloswine | | |
| 222 | | Corsola | | |
| 231 | | Phanpy | | |
| 232 | | Donphan | | |
| 234 | | Stantler | | |
| 241 | | Miltank | | |
| 246 | | Larvitar | | |
| 247 | | Pupitar | | |
| 248 | | Tyranitar | | |
| 249 | | Lugia | | |
| 250 | | Ho-Oh | | |
Tercera generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | | Diglett | | 41 | |
| 051 | | Dugtrio | | 51 | |
| 074 | | Geodude | | | 36 |
| 075 | | Graveler | | | 45 |
| 076 | | Golem | | | 45 |
| 111 | | Rhyhorn | | | 52 |
| 112 | | Rhydon | | | 58 |
| 194 | | Wooper | | | 36 |
| 195 | | Quagsire | | | 42 |
| 232 | | Donphan | | 49 | |
| 246 | | Larvitar | | | 50 |
| 247 | | Pupitar | | | 56 |
| 248 | | Tyranitar | | | 61 |
| 259 | | Marshtomp | | | 46 |
| 260 | | Swampert | | | 52 |
| 322 | | Numel | | | 35 |
| 323 | | Camerupt | | | 37 |
| 339 | | Barboach | | | 31 |
| 340 | | Whiscash | | | 36 |
| 383 | | Groudon | | 35 |
Por MT 26[editar]
Cuarta generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | | Diglett | | 37 | |
| 051 | | Dugtrio | | 45 | |
| 074 | | Geodude | | | 29 |
| 075 | | Graveler | | | 33 |
| 076 | | Golem | | | 33 |
| 111 | | Rhyhorn | | | 49 |
| 112 | | Rhydon | | | 49 |
| 194 | | Wooper | | | 33 |
| 195 | | Quagsire | | | 36 |
| 220 | | Swinub | | | 37 |
| 221 | | Piloswine | | | 40 |
| 232 | | Donphan | | 46 | |
| 246 | | Larvitar | | | 41 |
| 247 | | Pupitar | | | 47 |
| 248 | | Tyranitar | | | 47 |
| 259 | | Marshtomp | | | 46 |
| 260 | | Swampert | | | 52 |
| 322 | | Numel | | | 41 |
| 323 | | Camerupt | | | 49 |
| 328 | | Trapinch | | 73 | |
| 339 | | Barboach | | | 39 |
| 340 | | Whiscash | | | 45 |
| 383 | | Groudon | | 35 | |
| 389 | | Torterra | | | 32 |
| 449 | | Hippopotas | | 37 | |
| 450 | | Hippowdon | | 40 | |
| 464 | | Rhyperior | | | 49 |
| 473 | | Mamoswine | | | 40 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario