| Pronunciación | [Si.king] |
|---|---|
| Especie | Pez color |
| Tipo | |
| Habilidades | Nado rápido Velo agua |
| Peso | 39,0 Kg |
| Altura | 1,3 m |
| Grupo huevo | Agua 2 |
| Género | |
| Hábitat | Agua dulce |
| Color | Rojo |
| Generación | Primera |
| Forma corporal | |
| Huella | |
Seaking es un Pokémon de tipo agua perteneciente a la primera generación. Es la evolución de Goldeen.
Contenido[ocultar] |
Etimología [editar]
Su nombre proviene de las palabras en inglés sea (mar) y king (rey). En un principio, su nombre iba a ser Neptune, el dios del mar en la mitología romana.
Su nombre japonés, Azumaō, podría provenir de 小豆鱒 azukimasu (bacalao de roca) y 魔王 ma-ō (rey demonio). Aunque, literalmente 東王 azuma-ō significa rey del este. Además, アズマニシキ azumanishiki es un tipo de pez de colores.
Biología [editar]
El cuerno que tiene en su cabeza le sirve para cavar sus nidos donde pone sus huevos pero también lo usa para atacar a aquellos que se acerquen a su familia.
La diferencia entre macho y hembra solo es visible por el tamaño de su cuerno, más pequeño en las hembras. A pesar de su apariencia dócil,este Pokémon puede llegar a ser muy violento si es provocado.Suele atacar a pescadores cerca de su territorio y si se encuentra en temporada de desove,este ataque será aún más furioso.
Es un Pokémon que no necesita mucha experiencia para subir a los niveles mas altos, lo que hace que crezca rápido, y sea muy poderoso en poco tiempo, además aprende movimientos de gran potencia y las MO de agua Buceo, Surf y Cascada. Como por lo general se especializa en ataque, es recomendable potenciar su ataque especial también, de este modo las MO enseñadas serán muy poderosas y también muy útiles, ya que se podrán hacer todas las maniobras acuáticas con un solo Pokémon.
Algunos entrenadores prefieren no evolucionar su Goldeen a Seaking, para que no pierda la belleza y aprenda ataques más rápidamente.
Diferencia de género [editar]
| Normal | Espalda | ||
| | | | |
| Macho | Hembra | Macho | Hembra |
| El cuerno de las hembras es más pequeño | |||
| • Ver todas las diferencias | |||
Evolución [editar]
Goldeen evoluciona a Seaking en el nivel 33. Seaking no evoluciona
| Goldeen | Nivel 33 | Seaking |
Otros datos [editar]
Otros datos sobre Seaking en los videojuegos son:
Videojuegos principales
- Puntos de EXP en nivel 100: 1.000.000 EXP (normal)
- Ratio de captura: 60
- Amistad base: 70
- Pasos para la eclosión?: 21 ciclos: 5355IV / 5375III-II
| Ninguno. |
Estadísticas del Pokéathlon
| |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
decir que los valores iniciales serán ligeramente inferiores.
Pokémon Ranger
- Nº en el Directorio Ranger:
- 111 (F)
- Movimiento de campo:
- No tiene (PR)
- Poké Ayuda:
- Agua
(PR)
- Agua
- Grupo:
- Agua (PR)
Pokémon Mundo Misterioso
| Macho | Hembra |
- Masa corporal:
1
- Grupo CI: A (MM2; EC)
- Ratio de reclutamiento:
- No se puede reclutar (MM1)
- -4.5% (MM2)
Descripción Pokédex [editar]
Estas son las entradas sobre Seaking en cada uno de los videojuegos en los que aparece:
| Icono | Edición | Descripción Pokédex | ||
|---|---|---|---|---|
| | | Rojo | Azul | En otoño, cuando se reproducen, pueden ser vistos nadando con energía por ríos y arroyos. |
| | Amarillo | Este Pokémon hace sus nidos tallando cantos de riachuelo con el cuerno de su cabeza. | ||
| | Oro | Durante la puesta acuden Seaking de todas partes, coloreando los ríos de un rojo brillante. | ||
| | Plata | Cava con su cuerno un nido en las piedras del lecho del río para que sus huevos no sean arrastrados. | ||
| | Cristal | Con la llegada del otoño, los machos patrullan la zona donde están sus nidos para evitar cualquier peligro. | ||
| | Rubí | En otoño se ven ejemplares de Seaking macho danzando en las riberas de los ríos para cortejar a las hembras. En esta época, la coloración de este Pokémon alcanza sus niveles máximos de belleza. | ||
| | Zafiro | Seaking protege sus huevos con uñas y dientes. Macho y hembra se turnan para vigilar el nido y los huevos. Este periodo de protección dura más de un mes en el caso de estos Pokémon. | ||
| | Esmeralda | Perfora agujeros en los cantos rodados de las cuencas de los ríos. Así protege sus huevos de cualquier ataque y evita que los arrastre la corriente. | ||
| | Rojo Fuego | El cuerno que tiene en la cabeza está tan afilado como un taladro. Suele usarlo para horadar rocas y construir su nido. | ||
| | Verde Hoja | En otoño, cuando se reproducen, se les puede ver nadando con energía por ríos y arroyos. | ||
| | Diamante | Hace su nido en los agujeros que cava con el cuerno. Defiende sus huevos con su vida. | ||
| | Perla | Lucha con su cuerno afilado para proteger a su familia. Vive en las rocas huecas de los arroyos. | ||
| | Platino | En otoño gana algo de peso para atraer a posibles parejas y se cubre de llamativos colores. | ||
| | Oro HeartGold | Durante la puesta acuden Seaking de todas partes, coloreando los ríos de un rojo brillante. | ||
| | Plata SoulSilver | Cava con su cuerno un nido en las piedras del lecho del río para que sus huevos no sean arrastrados. | ||
| Icono | Edición | Descripción Directorio Ranger | ||
| | Ranger | La única forma de atrapar a Seaking es esperar a que salte fuera del agua. | ||
| Icono | Edición | Descripción Pokémon Pinball Rubí y Zafiro | ||
| | | Rubí | Zafiro | Seaking protege sus huevos con uñas y dientes. Macho y hembra se turnan para vigilar el nido y los huevos. Este periodo de protección dura más de un mes en el caso de estos Pokémon. |
Localización [editar]
Seaking se encuentra en:
Otros videojuegos [editar]
Ademas, en otros videojuegos secundarios, Seaking se encuentra en:
Movimientos [editar]
Seaking puede aprender los siguientes movimientos:
Subiendo de nivel [editar]
| R/A/Am | O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Puya nociva | | | | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Picotazo | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Látigo | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hidrochorro | | | | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Supersónico | | | | ||
| 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | Supersónico | | | |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | Cornada | | | |
| 17 | 17 | Hidropulso | | | | ||||
| 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | Azote | | | | |
| 27 | 27 | Acua aro | | | | ||||
| 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | Ataque furia | | | |
| 39 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | Cascada | | | |
| 48 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | Perforador | | | |
| 54 | 61 | 61 | 61 | 56 | 56 | Agilidad | | | |
| 69 | 63 | 63 | Megacuerno | | | |
MT y MO [editar]
Seaking puede aprender los siguientes movimientos utilizando MT (máquinas técnicas) y MO (Máquinas ocultas):
Primera generación [editar]
Segunda generación [editar]
Tercera generación [editar]
Cuarta generación [editar]
Tutor [editar]
Con la ayuda de un tutor de movimientos Seaking es capaz de aprender:
| Edición | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
|---|---|---|---|---|
| Cr | Rayo hielo | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Mimético | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Sustituto | | | |
| Rf/Vh/E/XD | Doble filo | | | |
| E/XD | Contoneo | | | |
| E | Sonámbulo | | | |
| E/Pt | Ronquido | | | |
| E/Pt | Rapidez | | | |
| E/XD/Pt | Viento hielo | | | |
| E | Aguante | | | |
| Pt | Acua cola | | | |
| Pt | Bote | | | |
| Pt | Buceo | | | |
| Pt | Desarme | | | |
Movimientos huevo [editar]
Seaking es la forma evolucionada de Goldeen. Consulta la información sobre movimientos huevo de Goldeen para más información.
Estadísticas de combate [editar]
Las estadísticas de Seaking son:
| PS | Ataque | Defensa | At. especial | Def. especial | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Base | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 |
| Máximos (naturaleza desfavorable) | 364 | 254 | 206 | 206 | 233 | 211 |
| Máximos (naturaleza neutra) | 364 | 283 | 229 | 229 | 259 | 235 |
| Máximos (naturaleza favorable) | 364 | 311 | 251 | 251 | 284 | 258 |
Sprites [editar]
Estos son los sprites de Seaking:
| Primera generación | |||
|---|---|---|---|
| Verde y Rojo | Rojo y Azul | Amarillo | Espalda |
| | | | |
| normal | normal | normal | normal |
| Segunda generación | |||
| Oro | Plata | Cristal | Espalda |
| | | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Tercera generación | |||
| Rubí y Zafiro | Esmeralda | RF y VH | Espalda |
| | | | |
| normal | normal | normal | normal |
| | | | |
| brillante | brillante | brillante | brillante |
| Cuarta generación | |||
|---|---|---|---|
| Diamante y Perla | Platino | Oro HG y Plata SS | Espalda |
| Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
| normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ | normal ♂ |
| Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
| normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ | normal ♀ |
| Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
| brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ | brillante ♂ |
| Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 | Fotograma 1 | 2 |
| brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ | brillante ♀ |
| « Ver todas las imágenes de Seaking » | |||
Otras apariciones [editar]
En el anime [editar]
| | EP170 (JA) | EP167 (ES/HA) | Artículo principal: Seaking de Misty |
|---|---|---|---|
| Misty captura a un Seaking en Johto para participar en un concurso de captura de Seaking, donde participó con su Poliwhirl; luego fue liberado. |
| | EP387 (JA) | EP382 (ES/HA) | Es uno de los Pokémon de Galano. Lo utilizo en la batalla de gimnasio contra Ash. |
|---|
- Ash captura uno pero lo libera en el mismo episodio.
En otros idiomas [editar]
- Alemán: Golking
- Francés: Poissoroy
- Coreano: 왕콘치 (Wangkonchi)

No hay comentarios:
Publicar un comentario