ice path (IN)
| |
| Información | |
| Región: | Johto |
| Lugares colindantes:? | Ruta 44, Ciudad Endrino |
| Pisos: | 3 |
| MOs útiles: | Fuerza |
| Generaciones: | segunda y cuarta |
| Localización de Ruta Helada en Johto. | |
Contenido[ocultar] |
Localización[editar]
La ruta helada se encuentra en la parte noreste de la región de Johto.
Fauna[editar]
Es el único lugar de Johto helado, algo que podría simbolizar un clima de alta montaña o un clima glaciar. En este lugar se encuentran muchos Pokémon de tipo hielo.
Estructura interior[editar]
La ruta está constituida por dos grandes partes, pisos. Está constituida por pisos helados resbaladizos y suelo nevado.
En el segundo piso resbaladizo se necesitará de MO-fuerza con la que podrán mover las rocas y lanzarlas por los agujeros en el suelo, así al bajar por la escalera de mano chocarán contra ellas y llegarán al centro consiguiendo pasar al siguiente nivel (abajo).
MO[editar]
Puedes encontrar la MO07 Cascada, solo la puedes usar teniendo la medalla de Débora. Se utiliza para llegar a la Meseta Añil en las Cataratas Tohjo.
Entrar[editar]
Esta entre Pueblo Caoba y Ciudad Endrino sólo se puede acceder con la medalla de Fredo y después de vencer al equipo rocket en la torre de radio de ciudad trigal.
Pokémon[editar]
Planta baja[editar]
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | Por la mañana | ||||
| | O | P | C | 22 | 25% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
| | O | P | C | 22 | 20% |
| Caminando | Por el día | ||||
| | O | P | C | 22 | 20% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 30% |
| | O | P | C | 20 - 22 | 10% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
| | O | P | C | 22 | 20% |
| Caminando | Por la noche | ||||
| | O | P | C | 22 | 25% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
| | O | P | C | 22 | 20% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
Sótano 1[editar]
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | Por la mañana | ||||
| | O | P | C | 22 | 25% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 29% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 22 | 1% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 40% |
| | O | P | C | 22 | 20% |
| Caminando | Por el día | ||||
| | O | P | C | 22 | 20% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 29% |
| | O | P | C | 20 - 22 | 10% |
| | O | P | C | 22 | 1% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 40% |
| | O | P | C | 22 | 20% |
| Caminando | Por la noche | ||||
| | O | P | C | 22 | 25% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 22 | 30% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 29% |
| | O | P | C | 22 | 5% |
| | O | P | C | 22 | 1% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 40% |
| | O | P | C | 22 | 20% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 40% |
Sótanos 2 y 3[editar]
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | Por la mañana | ||||
| | O | P | C | 23 | 25% |
| | O | P | C | 23 | 5% |
| | O | P | C | 24 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 24 - 26 | 25% |
| | O | P | C | 23 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 40% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 40% |
| | O | P | C | 23 | 20% |
| Caminando | Por el día | ||||
| | O | P | C | 23 | 20% |
| | O | P | C | 24 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 24 - 26 | 25% |
| | O | P | C | 21 - 23 | 10% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 40% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 40% |
| | O | P | C | 23 | 20% |
| Caminando | Por la noche | ||||
| | O | P | C | 23 | 25% |
| | O | P | C | 23 | 5% |
| | O | P | C | 24 | 30% |
| | O | P | C | 23 | 30% |
| | O | P | C | 24 - 26 | 25% |
| | O | P | C | 23 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 40% |
| | O | P | C | 23 | 20% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 40% |
Sótano 4[editar]
| Pokémon | Ediciones | Niveles | Aparición | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caminando | Por la mañana | ||||
| | O | P | C | 24 | 25% |
| | O | P | C | 24 | 5% |
| | O | P | C | 25 | 30% |
| | O | P | C | 24 | 30% |
| | O | P | C | 25 | 20% |
| | O | P | C | 24 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 26 | 10% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 40% |
| | O | P | C | 24 - 26 | 40% |
| | O | P | C | 24 | 20% |
| Caminando | Por el día | ||||
| | O | P | C | 24 | 20% |
| | O | P | C | 25 | 30% |
| | O | P | C | 24 | 30% |
| | O | P | C | 25 | 20% |
| | O | P | C | 22 - 24 | 10% |
| | O | P | C | 22 - 26 | 10% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 40% |
| | O | P | C | 24 - 26 | 40% |
| | O | P | C | 24 | 20% |
| Caminando | Por la noche | ||||
| | O | P | C | 24 | 25% |
| | O | P | C | 24 | 5% |
| | O | P | C | 25 | 30% |
| | O | P | C | 24 | 30% |
| | O | P | C | 25 | 20% |
| | O | P | C | 24 | 5% |
| | O | P | C | 22 - 26 | 10% |
| | O | P | C | 23 - 25 | 40% |
| | O | P | C | 24 | 20% |
| | O | P | C | 24 - 26 | 40% |

No hay comentarios:
Publicar un comentario