| Inglés | Hydro Pump |
|---|---|
| Japonés | ハイドロポンプ |
| Generación | Primera |
| Tipo | |
|---|---|
| Categoría | |
| Potencia | 120 |
| Precisión | 80 |
| PP | 5 (8) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Polvo brillo | Sí |
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Hidrobomba (Hidro bomba en Hispanoamérica por el anime, Hydro Pump en inglés) es un movimiento de tipo agua. Tiene gran potencia, sin embargo sus PP y precisión son bajos. Hidrobomba consiste en lanzar un fuerte chorro de agua a mucha potencia.
Contenido[ocultar] |
En los videojuegos [editar]
En el anime [editar]
Dentro del anime tiene una presentación relativamente constante, y la mayoría de los pokemon tipo agua, sobre todo los pertenecientes a rivales significativamente fuertes, lo saben. La mayoría de las veces es presentado como una poderosa versión de Pistola Agua y en ocasiones se olvidan las restricciones que la baja puntería del ataque y las escasas veces que puede ser utilizado conllevan. Por lo general este ataque se distingue de Pistola Agua debido a que se forma un espiral celeste que envuelve al agua lanzada, dando la impresión asi de que la potencia de la misma es mayor.
En súper concurso [editar]
- Si el usuario actúa el primero durante ese turno, obtiene 2 puntos adicionales.
Aprendizaje[editar]
Primera generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | | Squirtle | | 42 | |
| 008 | | Wartortle | | 47 | |
| 009 | | Blastoise | | 52 | |
| 054 | | Psyduck | | 52 | |
| 055 | | Golduck | | 59 | |
| 060 | | Poliwag | | 45 | |
| 061 | | Poliwhirl | | 49 | |
| 072 | | Tentacool | | | 48 |
| 073 | | Tentacruel | | | 50 |
| 116 | | Horsea | | 45 | |
| 117 | | Seadra | | 52 | |
| 120 | | Staryu | | 45 | |
| 130 | | Gyarados | | | 41 |
| 131 | | Lapras | | | 46 |
| 134 | | Vaporeon | | 54 | |
| 134 | | Vaporeon | | 52 | |
| 138 | | Omanyte | | | 49 |
| 139 | | Omastar | | | 53 |
| 140 | | Kabuto | | | 49 |
| 141 | | Kabutops | | | 53 |
Segunda generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | | Squirtle | | 47 | |
| 008 | | Wartortle | | 53 | |
| 009 | | Blastoise | | 68 | |
| 054 | | Psyduck | | 50 | |
| 055 | | Golduck | | 58 | |
| 060 | | Poliwag | | 43 | |
| 061 | | Poliwhirl | | 51 | |
| 072 | | Tentacool | | | 49 |
| 073 | | Tentacruel | | | 55 |
| 116 | | Horsea | | 43 | |
| 117 | | Seadra | | 51 | |
| 120 | | Staryu | | 50 | |
| 130 | | Gyarados | | | 40 |
| 131 | | Lapras | | | 57 |
| 134 | | Vaporeon | | 52 | |
| 138 | | Omanyte | | | 55 |
| 139 | | Omastar | | | 65 |
| 158 | | Totodile | | 52 | |
| 159 | | Croconaw | | 55 | |
| 160 | | Feraligatr | | 58 | |
| 170 | | Chinchou | | | 41 |
| 171 | | Lanturn | | | 53 |
| 211 | | Qwilfish | | | 41 |
| 230 | | Kingdra | | | 51 |
| 245 | | Suicune | | 71 | |
| 249 | | Lugia | | | 44 |
Tercera generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | | Squirtle | | 47 | |
| 008 | | Wartortle | | 53 | |
| 009 | | Blastoise | | 68 | |
| 054 | | Psyduck | | 50 | |
| 055 | | Golduck | | 58 | |
| 060 | | Poliwag | | 43 | |
| 061 | | Poliwhirl | | 51 | |
| 072 | | Tentacool | | | 49 |
| 073 | | Tentacruel | | | 55 |
| 116 | | Horsea | | 43 | |
| 117 | | Seadra | | 51 | |
| 120 | | Staryu | | 46 | |
| 130 | | Gyarados | | | 40 |
| 131 | | Lapras | | | 49 |
| 134 | | Vaporeon | | 52 | |
| 138 | | Omanyte | | | 55 |
| 139 | | Omastar | | | 65 |
| 158 | | Totodile | | 52 | |
| 159 | | Croconaw | | 55 | |
| 160 | | Feraligatr | | 58 | |
| 170 | | Chinchou | | | 41 |
| 171 | | Lanturn | | | 50 |
| 183 | | Marill | | 45 | |
| 184 | | Azumarill | | 57 | |
| 211 | | Qwilfish | | | 46 |
| 211 | | Qwilfish | | | 37 |
| 230 | | Kingdra | | | 51 |
| 245 | | Suicune | | 71 | |
| 249 | | Lugia | | | 44 |
| 258 | | Mudkip | | 42 | |
| 271 | | Lombre | | | 49 |
| 279 | | Pelipper | | | 61 |
| 320 | | Wailmer | | 50 | |
| 321 | | Wailord | | 59 | |
| 350 | | Milotic | | 40 | |
| 367 | | Huntail | | 50 | |
| 368 | | Gorebyss | | 50 | |
| 369 | | Relicanth | | | 64 |
| 382 | | Kyogre | | 45 |
Cuarta generación[editar]
Por nivel[editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | | Squirtle | | 37 | |
| 007 | | Squirtle | | 40 (Pt/HG/SS) | |
| 008 | | Wartortle | | 44 | |
| 008 | | Wartortle | | 48 (Pt/HG/SS) | |
| 009 | | Blastoise | | 53 | |
| 009 | | Blastoise | | 60 (Pt/HG/SS) | |
| 054 | | Psyduck | | 48 | |
| 055 | | Golduck | | 56 | |
| 060 | | Poliwag | | 38 | |
| 061 | | Poliwhirl | | 48 | |
| 072 | | Tentacool | | | 40 |
| 073 | | Tentacruel | | | 49 |
| 116 | | Horsea | | 35 | |
| 117 | | Seadra | | 40 | |
| 120 | | Staryu | | 55 | |
| 130 | | Gyarados | | | 41 |
| 131 | | Lapras | | | 49 |
| 134 | | Vaporeon | | 71 | |
| 138 | | Omanyte | | | 52 |
| 139 | | Omastar | | | 67 |
| 158 | | Totodile | | 43 | |
| 158 | | Totodile | | 48 (Pt/HG/SS) | |
| 159 | | Croconaw | | 51 | |
| 159 | | Croconaw | | 57 (Pt/HG/SS) | |
| 160 | | Feraligatr | | 63 | |
| 160 | | Feraligatr | | 71 (Pt/HG/SS) | |
| 170 | | Chinchou | | | 42 |
| 171 | | Lanturn | | | 52 |
| 183 | | Marill | | 42 | |
| 184 | | Azumarill | | 54 | |
| 211 | | Qwilfish | | | 57 |
| 226 | | Mantine | | | 49 |
| 230 | | Kingdra | | | 40 |
| 245 | | Suicune | | 71 | |
| 249 | | Lugia | | | 29 |
| 249 | | Lugia | | | 37 (HG/SS) |
| 258 | | Mudkip | | 42 | |
| 271 | | Lombre | | | 43 |
| 271 | | Lombre | | | 45 (Pt/HG/SS) |
| 279 | | Pelipper | | | 57 |
| 320 | | Wailmer | | 47 | |
| 321 | | Wailord | | 62 | |
| 350 | | Milotic | | 37 | |
| 367 | | Huntail | | 51 | |
| 368 | | Gorebyss | | 51 | |
| 369 | | Relicanth | | | 71 |
| 382 | | Kyogre | | 45 | |
| 382 | | Kyogre | | 90 (HG/SS) | |
| 393 | | Piplup | | 43 | |
| 394 | | Prinplup | | 51 | |
| 395 | | Empoleon | | | 59 |
| 458 | | Mantyke | | | 49 |
| 484 | | Palkia | | | 42 |
Mediante Evento [editar]
| # | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | | Rotom | | | Al convertirlo en su forma lavado |
| 484 | | Palkia | | | 1 |
Véase también [editar]
- Otros movimientos que comparten características similares de poder y precisión :
- Onda certera, de tipo lucha.
- Llamarada, de tipo fuego.
- Lanza mugre, de tipo veneno.
- Trueno, de tipo eléctrico.
- Ventisca, de tipo hielo.
- Latigazo, de tipo planta.
- Rayo solar, de tipo planta.
- Mega patada, de tipo normal.

No hay comentarios:
Publicar un comentario