La Pokédex de Sinnoh cuenta con 50 entradas menos que su predecesora la Pokédex de Hoenn en Diamante y Perla, lo que hace su total en 150 entradas. Sin embargo, en Pokémon Platino, está se expande hasta las 210.
Contenido[ocultar] |
Lista de Pokémon según la numeración de la Pokédex de Sinnoh [editar]
Lista original [editar]
Esta es la lista original con los 151 Pokémon de Diamante y Perla.
Expansión de Pokémon Platino [editar]
Como novedad, en Pokémon Platino la Pokédex se expandió con 59 Pokémon más.
Numero | Icono | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
---|---|---|---|---|
152 | | Rotom | | |
153 | | Gligar | | |
154 | | Gliscor | | |
155 | | Nosepass | | |
156 | | Probopass | | |
157 | | Ralts | | |
158 | | Kirlia | | |
159 | | Gardevoir | | |
160 | | Gallade | | |
161 | | Lickitung | | |
162 | | Lickilicky | | |
163 | | Eevee | | |
164 | | Vaporeon | | |
165 | | Jolteon | | |
166 | | Flareon | | |
167 | | Espeon | | |
168 | | Umbreon | | |
169 | | Leafeon | | |
170 | | Glaceon | | |
171 | | Swablu | | |
172 | | Altaria | | |
173 | | Togepi | | |
174 | | Togetic | | |
175 | | Togekiss | | |
176 | | Houndour | | |
177 | | Houndoom | | |
178 | | Magnemite | | |
179 | | Magneton | | |
180 | | Magnezone | | |
181 | | Tangela | | |
182 | | Tangrowth | | |
183 | | Yanma | | |
184 | | Yanmega | | |
185 | | Tropius | | |
186 | | Rhyhorn | | |
187 | | Rhydon | | |
188 | | Rhyperior | | |
189 | | Duskull | | |
190 | | Dusclops | | |
191 | | Dusknoir | | |
192 | | Porygon | | |
193 | | Porygon2 | | |
194 | | Porygon-Z | | |
195 | | Scyther | | |
196 | | Scizor | | |
197 | | Elekid | | |
198 | | Electabuzz | | |
199 | | Electivire | | |
200 | | Magby | | |
201 | | Magmar | | |
202 | | Magmortar | | |
203 | | Swinub | | |
204 | | Piloswine | | |
205 | | Mamoswine | | |
206 | | Snorunt | | |
207 | | Glalie | | |
208 | | Froslass | | |
209 | | Absol | | |
210 | | Giratina | | |
Curiosidades [editar]
- Es la primera Pokédex que es expandida en el remake final de una generación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario